Jedes Jahr im September findet der Vergleich der bayerischen Bezirke statt. Hier wird die Nachwuchsarbeit verglichen, die besten 14-jährigen Leichtathletik- Schülerinnen und Schüler messen sich bei diesem Wettkampf. In diesem Jahr ist Unterfranken der Ausrichter und dieser Schülervergleich wird am Sonntag im Willy-Sachs-Stadion in Schweinfurt durchgeführt.
Auch wenn Spekulationen über den Ausgang dieser Veranstaltung immer unsicher sind, so zeigt ein Blick auf die Bestenliste, dass die unterfränkischen Jungs sehr gut da stehen. Mit dem Bad Kissinger Dimitri Antonov, der bei den Sprints und in den Sprüngen vorne liegt und dem Würzburger Phillip Hellwich der in den Wurfdisziplinen Spitze ist hat Unterfranken zwei starke Typen am Start. Aber das ganze Team wird gewertet und da ist Oberbayern mit seiner breit aufgestellten Truppe keinesfalls zu unterschätzen.
Bei den Mädchen liegt die Favoritenrolle dagegen ganz klar bei den Oberbayern. Die anderen Bezirke werden wohl erbittert um die Plätze kämpfen. Die Hassfurterin Adriana Colaccico, Miriam Wegele aus Kitzingen und Nadine Heizenröther vom TSV Lengfeld werden wohl das Gerippe des unterfränkischen Teams bilden und dann muss man abwarten wie sich die Mannschaft verkauft.
Auf jeden Fall wird am Sonntag von 11 bis 15 Uhr beste Leichtathletik geboten, hier sind die Spitzen von morgen am Start.
Ein Beitrag von Roland Wolf
Schüler A M14
100 m Lauf
Bestl. 2009: 11,64 Danch, Dorian 1995 -- LA-Team Alzenau
BLV-Bestleistung: 10,9 Peilecke, Michael 1965 -- TSV Forstenried 15.09.1979
255561 11,38 -0,1 Antonov, Dimitri 1996 TSV Bad Kissingen Mühldorf 04.07.
256396 11,84 +1,6 Peetz, Alexander 1996 LG Fichtelgebirge München 25.07.
254473 12,00 +1,6 Triantafyllu, Alexander 1996 LG Oberland München 25.07.
258806 12,15 -0,1 Kiergaßner, Lukas 1996 LG TELIS FINANZ Regensburg Amberg 26.06.
256326 12,15 +1,4 Maulberger, Florian 1996 TSV Vilsbiburg München 25.07.
255611 12,16 +1,6 Fichtner, Florian 1996 TSG 08 Roth München 25.07.
256135 12,20 +0,6 Hellwich, Philipp 1996 LAZ Kreis Würzburg Hannover 14.08.
252182 12,21 -0,3 Walter, Laurin 1996 LG Stadtwerke München Germering 31.07.
29326 12,22 +0,2 Stokes, Eric 1996 TSV Oberhaching München 22.05.
253726 12,25 +1,8 Adolf, Michael 1996 SG DJK Ingolstadt Hebertshausen 13.06.
255709 12,25 +1,9 Täuber, Daniel 1996 1. FC Passau München 25.07.
257324 12,26 +1,6 Amberger, David 1996 TSV Bogen Plattling 16.05.
254229 12,35 +0,5 Groll, Fabian 1996 LG Sempt Gilching 16.05.
255713 12,35 +0,3 Scheunemann, Tobias 1996 TSV Plattling München 25.07.
257560 12,35 +0,3 Frühwald, Florian 1996 LAC Quelle Fürth München 25.07.
259115 12,37 +0,3 Haider, Marco 1996 LG Aichach-Rehling Friedberg 11.07.
257284 12,39 -0,9 Vapenka, Oliver 1996 ESV Nürnberg Rangierbahnhof Fürth 26.06.
257489 12,45 +0,0 Haberzettl, Peter 1996 TS Herzogenaurach Fürth 26.06.
254234 12,45 +0,3 Lück, Manuel 1997 LG Sempt Ebersberg 10.07.
258936 12,45 +1,4 Contreras, Robert 1996 TV Wasserlos München 25.07.
1000 m Lauf
Bestl. 2009: 2:47,24 Weinländer, Martin 1995 -- LAC Quelle Fürth
BLV-Bestleistung: 2:33,69 Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof 31.07.1987
252182 2:40,94 Walter, Laurin 1996 LG Stadtwerke München Horgau 04.08.
255053 2:49,66 Zimmermann, Eric 1996 LG Stadtwerke München München 25.07.
254454 2:49,82 Plikat, Patrick 1996 TSV 1860 München München 25.07.
255763 2:50,23 Eickmeyer, Lukas 1996 TSV Bogen München 25.07.
257325 2:52,12 Karl, Patrick 1996 TV Ochsenfurt Schweinfurt 24.04.
256730 2:53,62 Drechsel, Marius 1996 TV 1848 Coburg München 25.07.
257280 2:53,99 Patalong, Niklas 1996 LG LKr Aschaffenburg München 25.07.
257965 2:54,45 Padberg, Kenneth 1996 SV Untermeitingen Regensburg 05.06.
255856 2:54,68 Henning, Tobias 1997 LG Eckental München 25.07.
256934 2:54,71 Friesl, Alexander 1997 TV Zwiesel München 25.07.
255553 2:56,76 Albrecht, Carsten 1996 LAZ Obernburg-Miltenberg München 25.07.
258164 2:57,64 Schwartz, Stefan 1997 SV Untermeitingen München 25.07.
255232 2:57,88 Kappelmeier, Quirin 1996 LG Kreis Dachau Karlsfeld 09.06.
259107 2:58,25 Leißner, Adrian 1996 TSV Katzwang 05 München 25.07.
257354 2:58,58 Rott, Andreas 1996 LAZ Kreis Günzburg München 25.07.
257447 2:59,00 Schindler, Sebastian 1996 LG Erlangen München 25.07.
29326 2:59,36 Stokes, Eric 1996 TSV Oberhaching Germering 31.07.
255806 3:00,58 Ebert, Séan 1996 LG Kreis Ansbach Bozen / ITA 24.05.
254230 3:02,47 Holländer, Sven 1996 LG Sempt Hannover 15.08.
257379 3:02,50 Geiger, Jonas 1996 TSV Brendlorenzen Schweinfurt 20.06.
80 m Hürden 0.840m
Bestl. 2009: 11,29 Danch, Dorian 1995 -- LA-Team Alzenau
BLV-Bestleistung: 10,88 Antonov, Dimitri 1996 -- TSV Bad Kissingen 24.07.2010
255561 10,88 +0,9 Antonov, Dimitri 1996 TSV Bad Kissingen München 24.07.
253726 11,80 +1,1 Adolf, Michael 1996 SG DJK Ingolstadt Hebertshausen 13.06.
254230 11,85 +0,8 Holländer, Sven 1996 LG Sempt Gilching 16.05.
253638 11,95 +1,5 Troßmann, Daniel 1996 LG Stadtwerke München Mühldorf 04.07.
254454 11,95 +0,1 Plikat, Patrick 1996 TSV 1860 München Hannover 14.08.
256798 12,00 +0,5 Pfahler, Sebastian 1996 LG Landkreis Roth Mühldorf 04.07.
252206 12,04 +0,0 Mayer, Ruben 1996 LAZ Inn Kirchheim 02.05.
251665 12,09 +0,5 Altenbuchner, Adam 1996 MTV 1881 Ingolstadt Mühldorf 04.07.
256396 12,12 +0,9 Peetz, Alexander 1996 LG Fichtelgebirge München 24.07.
254473 12,12 -0,5 Triantafyllu, Alexander 1996 LG Oberland München 24.07.
254048 12,14 +0,0 Dengler, Sebastian 1996 LG Sempt München 24.07.
255611 12,31 +0,0 Fichtner, Florian 1996 TSG 08 Roth Hannover 14.08.
255713 12,43 +1,5 Scheunemann, Tobias 1996 TSV Plattling Mühldorf 04.07.
256984 12,45 +0,1 Kirmayer, Christoph 1996 TV Burglengenfeld Amberg 26.06.
258674 12,54 +0,7 Hoffmann, Julian 1996 TuS Fürstenfeldbruck Markt Schwaben 12.06.
254081 12,56 -0,7 Vogt, Christopher 1996 TSV Vaterstetten Gilching 16.05.
256851 12,59 +0,3 Pensler, Tilman 1996 ATS Kulmbach Mühldorf 04.07.
255612 12,63 -0,3 Fichtner, Felix 1996 TSG 08 Roth Fürth 26.06.
257667 12,70 +0,0 Gußner, Tobias 1996 LG Landkreis Roth Hannover 14.08.
257762 12,72 +0,0 Dötschel, Julian 1996 LAV Neustadt Lichtenfels 26.06.
Hochsprung
Bestl. 2009: 1,79 Potye, Tobias 1995 -- FC Aschheim
BLV-Bestleistung: 2,00 Pichler, Claus 1960 -- SV Ruhpolding 28.07.1974
258319 1,76 Krumm, Stefan 1996 TSV Marktoberdorf Friedberg 20.06.
255713 1,76 Scheunemann, Tobias 1996 TSV Plattling Hannover 14.08.
256984 1,74 Kirmayer, Christoph 1996 TV Burglengenfeld Burglengenfeld 12.06.
257667 1,74 Gußner, Tobias 1996 LG Landkreis Roth München 24.07.
255611 1,70 Fichtner, Florian 1996 TSG 08 Roth Roth 31.07.
256845 1,68 Huber, Manuel 1996 LG Westallgäu Friedberg 20.06.
255561 1,65 Antonov, Dimitri 1996 TSV Bad Kissingen Hösbach 15.05.
254472 1,64 Schuschke, Stefan 1996 LG Oberland Gilching 16.05.
257808 1,64 Schardt, Niklas 1996 LG Hof Mühldorf 04.07.
258806 1,64 Kiergaßner, Lukas 1996 LG TELIS FINANZ Regensburg Mühldorf 04.07.
252206 1,63 Mayer, Ruben 1996 LAZ Inn Vaterstetten 09.05.
255763 1,62 Eickmeyer, Lukas 1996 TSV Bogen Straubing 12.06.
254081 1,61 Vogt, Christopher 1996 TSV Vaterstetten Mühldorf 04.07.
258803 1,60 Korinth, Nicolai 1997 TSV Dinkelsbühl Dinkelsbühl 12.06.
257994 1,60 Summerer, Leo 1996 TV Kempten Friedberg 20.06.
258747 1,59 Mathiasch, Jonas 1996 LAZ Kreis Würzburg Alzenau 12.06.
253638 1,59 Troßmann, Daniel 1996 LG Stadtwerke München München 10.07.
254137 1,59 Fischer, Lukas 1996 TSV Ottobrunn München 10.07.
254573 1,59 Zanzinger, Michael 1996 ESV München München 10.07.
254991 1,58 Gasser, Lucas 1996 FC Aschheim Mühldorf 04.07.
Weitsprung
Bestl. 2009: 6,24 Danch, Dorian 1995 -- LA-Team Alzenau
BLV-Bestleistung: 6,44 Antonov, Dimitri 1996 -- TSV Bad Kissingen 08.05.2010
255561 6,44 +1,0 Antonov, Dimitri 1996 TSV Bad Kissingen Bad Kissingen 08.05.
256396 5,95 +1,1 Peetz, Alexander 1996 LG Fichtelgebirge Münchberg 01.08.
258319 5,81 +0,1 Krumm, Stefan 1996 TSV Marktoberdorf München 24.07.
256798 5,77 +1,5 Pfahler, Sebastian 1996 LG Landkreis Roth Mühldorf 04.07.
255611 5,71 +0,6 Fichtner, Florian 1996 TSG 08 Roth Roth 31.07.
258806 5,59 +0,1 Kiergaßner, Lukas 1996 LG TELIS FINANZ Regensburg Regensburg 05.06.
254454 5,58 +0,7 Plikat, Patrick 1996 TSV 1860 München Gilching 16.05.
254081 5,50 +0,8 Vogt, Christopher 1996 TSV Vaterstetten Vaterstetten 09.05.
259085 5,50 +0,1 Fischer, Matthias 1996 FC Pegnitz Lichtenfels 26.06.
257762 5,45 +1,0 Dötschel, Julian 1996 LAV Neustadt Lichtenfels 26.06.
253638 5,45 -0,3 Troßmann, Daniel 1996 LG Stadtwerke München Hannover 14.08.
254472 5,44 +1,2 Schuschke, Stefan 1996 LG Oberland Mühldorf 03.07.
254473 5,44 +0,2 Triantafyllu, Alexander 1996 LG Oberland Hannover 14.08.
255713 5,43 +0,0 Scheunemann, Tobias 1996 TSV Plattling Hannover 14.08.
254230 5,41 -0,6 Holländer, Sven 1996 LG Sempt Gilching 16.05.
257489 5,39 -1,0 Haberzettl, Peter 1996 TS Herzogenaurach Herzogenaurach 08.05.
253726 5,39 +0,0 Adolf, Michael 1996 SG DJK Ingolstadt Bad Aibling 19.06.
258316 5,39 +0,0 Krumm, Lukas 1996 TSV Marktoberdorf München 24.07.
256845 5,36 +0,0 Huber, Manuel 1996 LG Westallgäu Mindelheim 02.05.
256851 5,34 +0,5 Pensler, Tilman 1996 ATS Kulmbach München 24.07.
Kugelstoss 4 kg
Bestl. 2009: 12,96 Bayer, Simon 1995 -- TSV 1880 Wasserburg
BLV-Bestleistung: 17,34 Hartmann, Werner 1959 -- VfL Buchloe 27.10.1973
256135 13,81 Hellwich, Philipp 1996 LAZ Kreis Würzburg Schweinfurt 19.06.
253347 13,24 Koller, Lukas 1996 TSV 1880 Wasserburg Hannover 14.08.
256798 13,19 Pfahler, Sebastian 1996 LG Landkreis Roth München 24.07.
252206 12,93 Mayer, Ruben 1996 LAZ Inn Markt Schwaben 12.06.
257988 12,66 Döbler, Valentin 1996 LG Stadtwerke München München 24.07.
254230 12,63 Holländer, Sven 1996 LG Sempt Markt Schwaben 12.06.
255219 12,58 Tas, Serhat 1996 LG Stadtwerke München München 02.05.
256851 12,25 Pensler, Tilman 1996 ATS Kulmbach Hannover 14.08.
255611 11,74 Fichtner, Florian 1996 TSG 08 Roth Hannover 14.08.
256326 11,31 Maulberger, Florian 1996 TSV Vilsbiburg Pocking 21.05.
255763 11,10 Eickmeyer, Lukas 1996 TSV Bogen Straubing 12.06.
257987 10,94 Andersz, Kaj 1996 LG Stadtwerke München Gilching 16.05.
255561 10,81 Antonov, Dimitri 1996 TSV Bad Kissingen Bad Kissingen 08.05.
255821 10,80 Schwager, Tristan 1996 LG Fichtelgebirge Oberasbach 12.06.
255569 10,79 Breitenbach, Kai 1996 FSV Hohenroth Mühldorf 04.07.
254229 10,78 Groll, Fabian 1996 LG Sempt Vaterstetten 09.05.
257762 10,78 Dötschel, Julian 1996 LAV Neustadt Oberasbach 12.06.
257063 10,78 Ziegler, Manuel 1996 TSV Inningen Friedberg 20.06.
254473 10,76 Triantafyllu, Alexander 1996 LG Oberland Hannover 14.08.
258043 10,70 Bauer, Marvin 1996 LAZ Obernburg-Miltenberg Schweinfurt 19.06.
Diskuswurf 1 kg
Bestl. 2009: 46,67 Hellwich, Philipp 1996 -- LAZ Kreis Würzburg
56135 52,38 Hellwich, Philipp 1996 LAZ Kreis Würzburg Hannover 14.08.
253347 47,78 Koller, Lukas 1996 TSV 1880 Wasserburg Hannover 14.08.
257667 40,87 Gußner, Tobias 1996 LG Landkreis Roth Schwarzenbruck 06.06.
252206 40,44 Mayer, Ruben 1996 LAZ Inn Hannover 15.08.
256798 40,05 Pfahler, Sebastian 1996 LG Landkreis Roth Hannover 14.08.
257988 37,76 Döbler, Valentin 1996 LG Stadtwerke München München 24.07.
256851 37,10 Pensler, Tilman 1996 ATS Kulmbach München 24.07.
255763 36,03 Eickmeyer, Lukas 1996 TSV Bogen München 24.07.
254230 34,36 Holländer, Sven 1996 LG Sempt Markt Schwaben 13.06.
255219 34,08 Tas, Serhat 1996 LG Stadtwerke München Bad Aibling 19.06.
257987 33,50 Andersz, Kaj 1996 LG Stadtwerke München München 10.07.
255021 33,49 Dietrich, Daniel 1996 LAG Mittlere Isar München 10.07.
258043 33,38 Bauer, Marvin 1996 LAZ Obernburg-Miltenberg Niederselters 27.03.
257354 33,27 Rott, Andreas 1996 LAZ Kreis Günzburg Wettenhausen 30.07.
256397 33,16 Wendel, Fabian 1996 LG Fichtelgebirge Wunsiedel 17.04.
255821 33,00 Schwager, Tristan 1996 LG Fichtelgebirge Oberasbach 13.06.
255611 32,83 Fichtner, Florian 1996 TSG 08 Roth Leutershausen 17.04.
255612 32,24 Fichtner, Felix 1996 TSG 08 Roth Hannover 15.08.
254473 32,11 Triantafyllu, Alexander 1996 LG Oberland Mühldorf 04.07.
255569 32,00 Breitenbach, Kai 1996 FSV Hohenroth Bad Kissingen 08.05.
Speerwurf 600 g
Bestl. 2009: 42,40 Hocher, Moritz 1995 -- LG Stadtwerke München
BLV-Bestleistung: 53,81 Ewald, Roman 1989 -- TV Emmering 13.09.2003
256851 43,39 Pensler, Tilman 1996 ATS Kulmbach München 25.07.
257354 43,27 Rott, Andreas 1996 LAZ Kreis Günzburg München 25.07.
255713 42,34 Scheunemann, Tobias 1996 TSV Plattling Bad Reichenhall 08.05.
254994 41,80 Wenz, Felix 1996 FC Aschheim Vaterstetten 09.05.
252206 41,77 Mayer, Ruben 1996 LAZ Inn Mühldorf 04.07.
255569 40,80 Breitenbach, Kai 1996 FSV Hohenroth Bad Kissingen 25.06.
257603 39,79 Pickl, Janik 1996 LAZ Kreis Günzburg München 25.07.
258045 39,16 Stahl, Felix 1996 LG Donau-Ries Schwarzenbruck 06.06.
255612 39,13 Fichtner, Felix 1996 TSG 08 Roth Schwarzenbruck 06.06.
255821 38,75 Schwager, Tristan 1996 LG Fichtelgebirge Lichtenfels 26.06.
255098 38,47 Krumrein, Nikolaus 1996 LG 90 Kreis Ebersberg Vaterstetten 09.05.
254229 37,93 Groll, Fabian 1996 LG Sempt Vaterstetten 09.05.
254454 37,21 Plikat, Patrick 1996 TSV 1860 München Mühldorf 04.07.
256326 37,15 Maulberger, Florian 1996 TSV Vilsbiburg Plattling 16.05.
258208 36,81 Hacker, Jonas 1996 TSV Mindelheim Mindelheim 02.05.
255561 36,67 Antonov, Dimitri 1996 TSV Bad Kissingen Mühldorf 04.07.
253726 36,40 Adolf, Michael 1996 SG DJK Ingolstadt Ingolstadt 17.04.
254473 36,08 Triantafyllu, Alexander 1996 LG Oberland Mühldorf 04.07.
253638 36,06 Troßmann, Daniel 1996 LG Stadtwerke München Mühldorf 04.07.
257762 35,78 Dötschel, Julian 1996 LAV Neustadt
Schülerinnen A W14
100 m Lauf
Bestl. 2009: 12,34 Kraemer, Stefanie 1995 -- TG Kitzingen
BLV-Bestleistung: 12,0 Steger, Claudia 1959 -- TSV Göggingen 31.05.1973
BLV-Bestleistung: 12,0 Seifert, Martina 1964 -- SG Siemens Amberg 15.07.1978
255340 12,71 +0,9 Benstetter, Paula 1997 TSV Bad Endorf München 25.07.
255647 12,79 +0,9 Petkov, Lisa Marie 1996 TSV Friedberg München 25.07.
256520 12,84 +0,8 Breuer, Jamie 1996 SG Regnitzlosau Eschenbach 01.05.
257519 12,89 +1,7 Missenhardt, Jana 1996 TSV Königsbrunn Germering 31.07.
254459 12,92 +0,9 Beaudoin, Margot 1996 TSV 1860 München Mühldorf 03.07.
254077 12,97 +0,3 Wolf, Isabel 1996 TSV Vaterstetten Gilching 16.05.
257540 12,99 +0,6 Kränzle, Celina 1997 SC Vöhringen Mühldorf 03.07.
256237 12,99 +0,8 Winkler, Katharina 1996 LAC Quelle Fürth Hannover 14.08.
256703 13,01 +1,6 Wild, Patricia 1996 LG Neumarkt-Freystadt München 25.07.
254115 13,07 +1,6 Fritsch, Verena 1996 MTV 1881 Ingolstadt München 25.07.
255277 13,09 +0,0 Bernardo, Jessica 1996 TSV Coburg-Scheuerfeld Lichtenfels 26.06.
253967 13,10 +0,0 Bonleitner, Magdalena 1996 LG Oberland München 25.07.
253896 13,10 +1,6 Förster, Annika 1996 VfL Murnau München 25.07.
257051 13,11 +0,1 Frank, Magdalena 1996 LG Gendorf Wacker Burghausen München 25.07.
256841 13,12 +0,3 Riedlberger, Stefanie 1996 TSV Inningen München 25.07.
254938 13,13 +0,3 Straub, Marie 1996 LG Würm Athletik Gilching 16.05.
258726 13,14 +0,8 Colacicco, Adriana 1996 LG Haßberge Schweinfurt 19.06.
254149 13,14 +0,0 Durner, Leslie 1996 TSV Schleißheim München 25.07.
254653 13,14 +1,6 Rohrmoser, Theresa 1997 VfL Buchloe München 25.07.
259075 13,15 +0,8 Kirchner, Annika 1996 TSV Bad Kissingen Schweinfurt 19.06.
800 m Lauf
Bestl. 2009: 2:20,59 Hölzl, Sonja 1995 -- LG Bamberg
BLV-Bestleistung: 2:13,37 Hadel, Lilian 1967 -- TSV 1880 Starnberg 12.07.1981
256821 2:19,68 Baumann, Marina 1997 TV Zwiesel Regensburg 05.06.
255381 2:19,82 Plötz, Elisabeth 1996 TV Bad Kötzting München 25.07.
254466 2:20,30 Heubel, Sina 1996 LG Stadtwerke München München 25.07.
256898 2:24,02 Reng, Franziska 1996 LG TELIS FINANZ Regensburg Schwandorf 24.05.
255902 2:24,07 Schiller, Laura-Sophie 1996 Sportverein Schöllnach Pocking 28.07.
257107 2:24,22 Leonhardt, Sophia 1996 DJK Weiden Neustadt 30.07.
254622 2:25,56 Mitterer, Franziska 1997 LG Chiemgau-Süd München 14.07.
255217 2:25,62 Goestl, Lena 1997 TV Zwiesel Regensburg 05.06.
257085 2:26,50 Neiswirth, Julia 1996 SG Siemens Amberg Amberg 11.07.
255126 2:26,59 Marnau, Michelle 1996 SV Esting Regensburg 05.06.
255521 2:26,75 Humburger, Lena 1996 LG Donau-Ries München 25.07.
254467 2:27,88 Wittte, Claudia 1996 TSV 1860 München München 10.07.
257120 2:28,16 Michler, Madleine 1996 LG Bamberg Karlstadt 16.06.
257791 2:28,50 Gistel, Jasmin 1996 LAZ Kreis Günzburg München 25.07.
256023 2:28,87 Messerer, Antonia 1996 LG Stadtwerke München München 25.07.
252164 2:28,89 Topitsch, Annika 1996 TSV Hausen/Rhön München 25.07.
255128 2:29,48 Walter, Susanna 1996 SV Esting München 25.07.
257306 2:29,89 Priller, Michaela 1997 LG Kreis Dachau Germering 31.07.
255820 2:29,92 Schuberth, Johanna 1996 SG DJK Ingolstadt München 14.07.
255305 2:29,98 Kurz, Theresa 1996 LAC Quelle Fürth München 25.07.
80 m Hürden 0.762m
Bestl. 2009: 12,08 Pröger, Tina 1995 -- LAC Quelle Fürth
BLV-Bestleistung: 11,43 Grassinger, Angela 1974 -- LAC Quelle Fürth 09.07.1988
253967 12,08 +0,0 Bonleitner, Magdalena 1996 LG Oberland München 24.07.
255574 12,24 +1,5 Dreier, Esther 1996 TSV Plattling München 24.07.
256237 12,36 +0,0 Winkler, Katharina 1996 LAC Quelle Fürth Mühldorf 03.07.
251856 12,40 +0,0 Köchl, Theresa 1996 MTV 1881 Ingolstadt Bad Aibling 19.06.
255647 12,44 +0,5 Petkov, Lisa Marie 1996 TSV Friedberg München 24.07.
254231 12,45 -1,1 Obermaier, Anna-Lena 1996 LG Sempt Hannover 14.08.
255501 12,55 +0,5 Windmaier, Johanna 1997 TSV 1880 Wasserburg München 24.07.
251816 12,59 +2,0 Brettschneider, Carina 1996 VfL Murnau Gilching 16.05.
256855 12,63 +1,9 Schneider, Ramona 1997 LG Donau-Ries Markt Schwaben 12.06.
255340 12,65 +0,0 Benstetter, Paula 1997 TSV Bad Endorf Mühldorf 03.07.
258726 12,71 +0,9 Colacicco, Adriana 1996 LG Haßberge München 24.07.
254360 12,72 +0,8 Berggold, Julia 1996 LAZ Inn Gilching 16.05.
255604 12,72 -0,5 Hofbauer, Elisabeth 1996 TSV Marktoberdorf Mühldorf 03.07.
257540 12,73 -0,5 Kränzle, Celina 1997 SC Vöhringen Mühldorf 03.07.
257519 12,78 +0,5 Missenhardt, Jana 1996 TSV Königsbrunn München 24.07.
254459 12,79 +0,0 Beaudoin, Margot 1996 TSV 1860 München Mühldorf 03.07.
255948 12,81 +0,4 Bögelein, Ruffa Mae 1996 LG Kreis Ansbach Baunatal 22.05.
255381 12,81 -0,7 Plötz, Elisabeth 1996 TV Bad Kötzting Amberg 26.06.
28947 12,81 +0,9 Rieger, Lea 1996 LG Stadtwerke München München 24.07.
254794 12,82 +0,3 Lyri, Renate 1996 LG Stadtwerke München Bad Aibling 19.06.
Hochsprung
Bestl. 2009: 1,62 Obermaier, Anna-Lena 1996 -- LG Sempt
BLV-Bestleistung: 1,80 Von den Stemmen, Sandra 1966 -- LAG mittlere Isar 20.07.1980
254231 1,66 Obermaier, Anna-Lena 1996 LG Sempt Mühldorf 03.07.
256967 1,63 Leicht, Rebecca 1996 LG Bamberg Mühldorf 03.07.
256237 1,63 Winkler, Katharina 1996 LAC Quelle Fürth Mühldorf 03.07.
255307 1,62 Fischer, Miriam 1996 LAC Quelle Fürth Oberasbach 12.06.
255501 1,60 Windmeier, Johanna 1997 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 01.05.
255340 1,60 Benstetter, Paula 1997 TSV Bad Endorf Wasserburg 01.05.
255326 1,56 Fuchs, Florentina 1996 LAC Quelle Fürth Herzogenaurach 08.05.
257283 1,56 Heitzenröther, Nadine 1997 TSV Lengfeld Hösbach 15.05.
253334 1,56 Kern, Anna 1996 TSV Plattling Hannover 14.08.
254149 1,54 Durner, Leslie 1996 TSV Schleißheim Bad Aibling 19.06.
258914 1,54 Maier, Maresa 1997 SV Steinheim Kempten 26.06.
255308 1,53 Feser, Mara 1996 LAC Quelle Fürth Herzogenaurach 08.05.
256774 1,53 Snook, Victoria 1996 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß Markt Schwaben 12.06.
254200 1,52 Arzberger, Sophie 1996 LG Eckental Nürnberg 24.04.
256708 1,52 Rutsch, Birte 1996 DJK Friedberg Gersthofen 01.05.
257609 1,52 Schoellhorn, Hannah 1997 SpVgg. Auerbach/Streitheim Gersthofen 26.06.
256733 1,52 Huber, Paulina 1997 LG Stadtwerke München Rosenheim 17.07.
256400 1,52 Hermann, Nathalie 1996 LG Fichtelgebirge Hirschaid 18.07.
253967 1,52 Bonleitner, Magdalena 1996 LG Oberland Hannover 15.08.
255849 1,51 Gröll, Carina 1997 LG Eckental Eckental 06.06.
257923 1,51 Baumeister, Katharina 1996 LG Reischenau-Zusamtal Friedberg 11.07.
257807 1,51 Stader, Katharina 1996 LG Hof München 25.07.
257139 1,51 Rudel, Lisa 1996 Sportclub 1997 Memmelsdorf München 25.07.
255400 1,51 Endres, Linda 1996 TV 1884 Marktheidenfeld München 25.07.
255127 1,51 Raith, Antonia 1996 SV Esting München 25.07.
Weitsprung
Bestl. 2009: 5,46 Fister, Kristina 1995 -- LG Wolfstein
BLV-Bestleistung: 6,05 Scharf, Christiane 1970 -- LAZ Obernburg-Miltenberg 05.10.1984
255340 5,16 -0,2 Benstetter, Paula 1997 TSV Bad Endorf München 24.07.
251816 5,15 +0,9 Brettschneider, Carina 1996 VfL Murnau Germering 31.07.
253896 5,10 -0,7 Förster, Annika 1996 VfL Murnau Türkheim 05.06.
258266 5,09 +0,0 Ruß, Julia 1996 LG Bamberg Hirschaid 18.07.
256237 5,07 +0,2 Winkler, Katharina 1996 LAC Quelle Fürth München 24.07.
253334 5,07 +0,2 Kern, Anna 1996 TSV Plattling Germering 31.07.
255399 5,06 +0,0 Fischer, Lisa 1996 TV 1884 Marktheidenfeld Hösbach 15.05.
255277 5,05 +0,0 Bernardo, Jessica 1996 TSV Coburg-Scheuerfeld Lichtenfels 24.04.
255948 5,05 +0,8 Bögelein, Ruffa Mae 1996 LG Kreis Ansbach Nürnberg 24.04.
255308 5,02 +0,2 Feser, Mara 1996 LAC Quelle Fürth Herzogenaurach 08.05.
257894 5,00 +1,9 Eckner, Katharina 1996 LG Forchheim Lichtenfels 24.04.
255574 4,99 -0,7 Dreier, Esther 1996 TSV Plattling Mühldorf 03.07.
256774 4,99 +2,0 Snook, Victoria 1996 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß Germering 31.07.
253898 4,98 +0,8 Utschneider, Daniela 1996 VfL Murnau Germering 31.07.
256520 4,97 -0,3 Breuer, Jamie 1996 SG Regnitzlosau Forchheim 13.06.
255307 4,91 +0,7 Fischer, Miriam 1996 LAC Quelle Fürth München 24.07.
256627 4,90 +0,1 Wimmer, Sarah 1997 TV Eggenfelden Plattling 16.05.
253967 4,87 -0,1 Bonleitner, Magdalena 1996 LG Oberland Gilching 16.05.
255326 4,87 -1,3 Fuchs, Florentina 1996 LAC Quelle Fürth Mühldorf 04.07.
257896 4,84 +1,1 Parisek, Mira 1996 LG Waizendorf/Walsdorf Lichtenfels 26.06.
Kugelstoss 3 kg
Bestl. 2009: 10,91 Juraschek, Anna 1995 -- SpVgg. Auerbach/Streitheim
BLV-Bestleistung: 16,11 Demuth, Susanne 1959 -- TSV Trostberg 22.07.1973
255052 12,51 Renner, Laura 1996 TV Altötting München 24.07.
256103 12,08 Schneider, Michelle 1997 LG Stadtwerke München München 24.07.
255546 11,12 Theobald, Susanne 1996 DJK Ensdorf Wiesau 24.04.
254126 10,96 Vodermaier, Julia 1996 TV Feldkirchen 1903 München 24.07.
254360 10,77 Berggold, Julia 1996 LAZ Inn Ingolstadt 20.07.
254231 10,74 Obermaier, Anna-Lena 1996 LG Sempt Markt Schwaben 12.06.
258877 10,62 Meißner, Vanessa 1996 TV Zwiesel München 24.07.
255326 10,43 Fuchs, Florentina 1996 LAC Quelle Fürth Dietenhofen 29.05.
256935 10,29 Elbl, Selina 1996 TSV Friedberg München 24.07.
256299 10,17 Preischl, Franziska 1996 DJK Ensdorf Amberg 11.07.
255308 9,99 Feser, Mara 1996 LAC Quelle Fürth Nürnberg 24.04.
255822 9,99 Wagner, Franziska 1996 LG Fichtelgebirge Oberasbach 12.06.
256237 9,97 Winkler, Katharina 1996 LAC Quelle Fürth Dietenhofen 29.05.
255648 9,93 Satzger, Julia 1996 TSV Friedberg Hannover 15.08.
