Zur Ergebnisliste des Rimparer Hallensportfests
DJK Rimpar |
Hallensportfest Rimpar 2016A |
am 6.03.2016 in 97222 Rimpar - Halle |
Ergebnisliste |
M�nnliche Jugend U16 |
4 x 50 m Staffel Sch� A | 6.03.2016 |
Finale |
1. | LAZ Kreis W�rzburg I | BY | 62,2 | sec. |
Fiedler, Ylva 2005; Hofmann, Matthias 2001 |
Bernar, Tobias 2001; H�mmert, Jan-Luis 2006 |
Jugend M15 |
Hochsprung Sch� A M15 | 6.03.2016 |
Finale |
1. | Hofmann, Matthias | 2001 | BY | TSV Eibelstadt | 1,45 | m |
2. | Bernar, Tobias | 2001 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 1,36 | m |
120 | 125 | 130 | 133 | 136 | 139 | 145 | 151 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Hofmann | - | - | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
2. | Bernar | o | o | o | xo | o | xxx |
35m-Lauf Sch� A M15 | 6.03.2016 |
Finale |
1. | Hofmann, Matthias | 2001 | BY | TSV Eibelstadt | 5,0 | sec. |
2. | Bernar, Tobias | 2001 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 5,5 | sec. |
35m-H�rden Sch� A M15 Sch� A M15 | 6.03.2016 |
Finale |
1. | Hofmann, Matthias | 2001 | BY | TSV Eibelstadt | 5,8 | sec. |
2. | Bernar, Tobias | 2001 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 7,0 | sec. |
Jugend M14 |
Hochsprung Sch� A M14 | 6.03.2016 |
Finale |
1. | Fiedler, Levi | 2002 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 1,15 | m |
110 | 115 | |||||||||||||||||||||||||
----- | ----- |
1. | Fiedler | o | o |
35m-Lauf Sch� A M14 | 6.03.2016 |
Finale |
1. | Fiedler, Levi | 2002 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,2 | sec. |
35m H�rden Sch� A M14 | 6.03.2016 |
Finale |
1. | Fiedler, Levi | 2002 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 7,7 | sec. |
M�nnliche Jugend U14 |
4 x 50 m Staffel Sch� B | 6.03.2016 |
Finale |
1. | LAZ Kreis W�rzburg I | BY | 64,6 | sec. |
Hellmuth, Ian-Felix 2003; Hellmuth, Kolja 2005 |
Fasel, Simon 2003; St�hr, Jonas 2003 |
2. | LAZ Kreis W�rzburg II | BY | 65,5 | sec. |
Schlott, Nils 2004; Mais, Samuel 2004 |
Nickel, Joschua 2004; M�ller, Jakob 2004 |
Jugend M13 |
Hochsprung Sch� B M13 | 6.03.2016 |
Finale |
1. | St�hr, Jonas | 2003 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 1,47 | m |
2. | Hellmuth, Ian-Felix | 2003 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 1,25 | m |
3. | Winter, Aaron | 2003 | BY | TG 1848 W�rzburg | 1,15 | m |
110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 143 | 147 | 150 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | St�hr | - | o | o | o | o | o | xo | o | o | xxx | |||||||||||||||
2. | Hellmuth | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
3. | Winter | o | o | xxx |
35m Sch� B M13 | 6.03.2016 |
1. Vorlauf |
1. | Hellmuth, Ian-Felix | 2003 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 5,9 | sec. | q |
2. | Winter, Aaron | 2003 | BY | TG 1848 W�rzburg | 6,0 | sec. | q |
35m Sch� B M13 | 6.03.2016 |
2. Vorlauf |
1. | St�hr, Jonas | 2003 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 5,6 | sec. | q |
2. | Fasel, Simon | 2003 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,1 | sec. | q |
35m Sch� B M13 | 6.03.2016 |
Finale |
1. | St�hr, Jonas | 2003 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 5,6 | sec. |
2. | Hellmuth, Ian-Felix | 2003 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 5,9 | sec. |
3. | Winter, Aaron | 2003 | BY | TG 1848 W�rzburg | 6,0 | sec. |
4. | Fasel, Simon | 2003 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,1 | sec. |
35m Bananenkistenlauf Sch� B M13 | 6.03.2016 |
Finale |
1. | Hellmuth, Ian-Felix | 2003 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,4 | sec. |
2. | Winter, Aaron | 2003 | BY | TG 1848 W�rzburg | 6,5 | sec. |
Jugend M12 |
Hochsprung Sch� B M12 | 6.03.2016 |
Finale |
1. | Schlott, Nils | 2004 | BY | VfR Burggrumbach | 1,15 | m |
2. | Betzel, Lars | 2004 | BY | TG 1848 W�rzburg | 1,10 | m |
2. | Nickel, Joschua | 2004 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 1,10 | m |
095 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Schlott | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||
2. | Betzel | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
2. | Nickel | o | o | o | o | xxx |
35 m Sch� B M12 | 6.03.2016 |
1. Vorlauf |
1. | M�ller, Jakob | 2004 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 5,8 | sec. |
2. | Nickel, Joschua | 2004 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 5,9 | sec. |
3. | Schlott, Nils | 2004 | BY | VfR Burggrumbach | 6,1 | sec. |
4. | Mais, Samuel | 2004 | BY | VfR Burggrumbach | 6,3 | sec. |
5. | Betzel, Lars | 2004 | BY | TG 1848 W�rzburg | 6,6 | sec. |
6. | Roth, Maximilian | 2004 | BY | SG Hettstadt | 7,2 | sec. |
35 m Sch� B M12 | 6.03.2016 |
Finale |
1. | M�ller, Jakob | 2004 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 5,8 | sec. |
2. | Nickel, Joschua | 2004 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 5,9 | sec. |
3. | Schlott, Nils | 2004 | BY | VfR Burggrumbach | 6,1 | sec. |
4. | Mais, Samuel | 2004 | BY | VfR Burggrumbach | 6,3 | sec. |
5. | Betzel, Lars | 2004 | BY | TG 1848 W�rzburg | 6,6 | sec. |
6. | Roth, Maximilian | 2004 | BY | SG Hettstadt | 7,2 | sec. |
35 m Bananenkisten Sch� B M12 | 6.03.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | Mais, Samuel | 2004 | BY | VfR Burggrumbach | 7,4 | sec. |
2. | Roth, Maximilian | 2004 | BY | SG Hettstadt | 8,1 | sec. |
3. | Betzel, Lars | 2004 | BY | TG 1848 W�rzburg | 8,2 | sec. |
35 m Bananenkisten Sch� B M12 | 6.03.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | Nickel, Joschua | 2004 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,2 | sec. |
2. | Schlott, Nils | 2004 | BY | VfR Burggrumbach | 6,6 | sec. |
35 m Bananenkisten Sch� B M12 | 6.03.2016 |
Rangfolge Zeitl�ufe |
1. | Nickel, Joschua | 2004 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,2 | sec. |
2. | Schlott, Nils | 2004 | BY | VfR Burggrumbach | 6,6 | sec. |
3. | Mais, Samuel | 2004 | BY | VfR Burggrumbach | 7,4 | sec. |
4. | Roth, Maximilian | 2004 | BY | SG Hettstadt | 8,1 | sec. |
5. | Betzel, Lars | 2004 | BY | TG 1848 W�rzburg | 8,2 | sec. |
M�nnliche Kinder U12 |
4 x 50 m Staffel Sch� C | 6.03.2016 |
Finale |
1. | LAZ Kreis W�rzburg I | BY | 69,1 | sec. |
Ayad, Fynn 2005; Schmitt, Markus 2005 |
Wilhem, David 2006; Puchner, Lucius 2005 |
2. | LAZ Kreis W�rzburg II | BY | 71,3 | sec. |
Rothemel, Fabian 2007; Zieba, Finn 2005 |
Gei�ler, Tobias 2006; Zorn, Maximilian 2005 |
3. | VfR Burggrumbach I | BY | 77,8 | sec. |
Bertram, Leon 2007; Mais, Joshua 2006 |
Liesering, Christian 2005; Sonntag, Jaani 2006 |
4. | SG Hettstadt I | BY | 78,5 | sec. |
Niebuhr, Samuel 2006; Daig, Tobias 2007 |
Ankara, Elias 2006; F�th, Alexander 2005 |
Kinder M11 |
Hochsprung Sch� C M11 | 6.03.2016 |
Finale |
1. | Zieba, Finn | 2005 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 1,10 | m |
1. | Zorn, Maximilian | 2005 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 1,10 | m |
3. | Hellmuth, Kolja | 2005 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 1,05 | m |
4. | Ayad, Fynn | 2005 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 1,05 | m |
5. | Puchner, Lucius | 2005 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 1,00 | m |
090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 113 | |||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Zieba | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
1. | Zorn | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
3. | Hellmuth | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
4. | Ayad | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||
5. | Puchner | o | o | o | xxx |
35 m Sch� C M11 | 6.03.2016 |
1. Vorlauf |
1. | Ayad, Fynn | 2005 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,1 | sec. | q |
2. | Puchner, Lucius | 2005 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,2 | sec. | q |
3. | Schmitt, Markus | 2005 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,5 | sec. |
4. | Hellmuth, Kolja | 2005 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,7 | sec. |
35 m Sch� C M11 | 6.03.2016 |
2. Vorlauf |
1. | Zieba, Finn | 2005 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 5,7 | sec. | q |
2. | Zorn, Maximilian | 2005 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,4 | sec. | q |
3. | Liesering, Christian | 2005 | BY | VfR Burggrumbach | 6,8 | sec. |
4. | F�th, Alexander | 2005 | BY | SG Hettstadt | 7,0 | sec. |
35 m Sch� C M11 | 6.03.2016 |
Finale |
1. | Zieba, Finn | 2005 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 5,8 | sec. |
2. | Zorn, Maximilian | 2005 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,3 | sec. |
3. | Puchner, Lucius | 2005 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,4 | sec. |
4. | Ayad, Fynn | 2005 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,5 | sec. |
35 m Bananenkisten-Lauf Sch� C M1 | 6.03.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | Zieba, Finn | 2005 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,3 | sec. |
2. | Zorn, Maximilian | 2005 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,5 | sec. |
3. | Hellmuth, Kolja | 2005 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,6 | sec. |
35 m Bananenkisten-Lauf Sch� C M1 | 6.03.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | Puchner, Lucius | 2005 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 7,0 | sec. |
2. | F�th, Alexander | 2005 | BY | SG Hettstadt | 7,5 | sec. |
3. | Schmitt, Markus | 2005 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 7,6 | sec. |
3. | Liesering, Christian | 2005 | BY | VfR Burggrumbach | 7,6 | sec. |
35 m Bananenkisten-Lauf Sch� C M1 | 6.03.2016 |
Rangfolge Zeitl�ufe |
1. | Zieba, Finn | 2005 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,3 | sec. |
2. | Zorn, Maximilian | 2005 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,5 | sec. |
3. | Hellmuth, Kolja | 2005 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,6 | sec. |
4. | Puchner, Lucius | 2005 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 7,0 | sec. |
5. | F�th, Alexander | 2005 | BY | SG Hettstadt | 7,5 | sec. |
6. | Schmitt, Markus | 2005 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 7,6 | sec. |
6. | Liesering, Christian | 2005 | BY | VfR Burggrumbach | 7,6 | sec. |
Kinder M10 |
Hochsprung Sch� C M10 | 6.03.2016 |
Finale |
1. | Schmid, Jonathan | 2006 | BY | TG 1848 W�rzburg | 1,05 | m |
1. | Schorm�ller, Simon | 2007 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 1,05 | m |
3. | H�mmert, Jan-Luis | 2006 | BY | TSV Eibelstadt | 1,05 | m |
4. | Nickel, Jonas | 2007 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 0,95 | m |
5. | Gei�ler, Tobias | 2006 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 0,95 | m |
6. | Mais, Joshua | 2006 | BY | VfR Burggrumbach | 0,95 | m |
090 | 095 | 100 | 105 | 110 | ||||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Schmid | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
1. | Schorm�ller | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
3. | H�mmert | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
4. | Nickel | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||||
5. | Gei�ler | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||||||||
6. | Mais | o | xxo | xxx |
35 m Sch� C M10 | 6.03.2016 |
Finale |
1. | Gr�mling, Tyler | 2006 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,1 | sec. |
1. | H�mmert, Jan-Luis | 2006 | BY | TSV Eibelstadt | 6,1 | sec. |
3. | Schorm�ller, Simon | 2007 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,3 | sec. |
4. | Mais, Joshua | 2006 | BY | VfR Burggrumbach | 6,6 | sec. |
5. | Gei�ler, Tobias | 2006 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,7 | sec. |
35 m Bananenkistenlauf Sch� C M10 | 6.03.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | Niebuhr, Samuel | 2006 | BY | SG Hettstadt | 6,7 | sec. |
2. | Gr�mling, Tyler | 2006 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,8 | sec. |
3. | Schmid, Jonathan | 2006 | BY | TG 1848 W�rzburg | 7,2 | sec. |
4. | Sonntag, Jaani | 2006 | BY | VfR Burggrumbach | 7,6 | sec. |
35 m Bananenkistenlauf Sch� C M10 | 6.03.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | Gei�ler, Tobias | 2006 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 7,6 | sec. |
2. | Weli-Wosu, Chioma | 2006 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 7,7 | sec. |
3. | Ankara, Elias | 2006 | BY | SG Hettstadt | 8,6 | sec. |
4. | Mais, Joshua | 2006 | BY | VfR Burggrumbach | 10,2 | sec. |
35 m Bananenkistenlauf Sch� C M10 | 6.03.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | H�mmert, Jan-Luis | 2006 | BY | TSV Eibelstadt | 6,4 | sec. |
2. | Nickel, Jonas | 2007 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,7 | sec. |
3. | Schorm�ller, Simon | 2007 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,9 | sec. |
4. | Herzer, Julius | 2007 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 7,7 | sec. |
35 m Bananenkistenlauf Sch� C M10 | 6.03.2016 |
Rangfolge Zeitl�ufe |
1. | H�mmert, Jan-Luis | 2006 | BY | TSV Eibelstadt | 6,4 | sec. |
2. | Niebuhr, Samuel | 2006 | BY | SG Hettstadt | 6,7 | sec. |
2. | Nickel, Jonas | 2007 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,7 | sec. |
4. | Gr�mling, Tyler | 2006 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,8 | sec. |
5. | Schorm�ller, Simon | 2007 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,9 | sec. |
6. | Schmid, Jonathan | 2006 | BY | TG 1848 W�rzburg | 7,2 | sec. |
7. | Gei�ler, Tobias | 2006 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 7,6 | sec. |
7. | Sonntag, Jaani | 2006 | BY | VfR Burggrumbach | 7,6 | sec. |
9. | Weli-Wosu, Chioma | 2006 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 7,7 | sec. |
9. | Herzer, Julius | 2007 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 7,7 | sec. |
11. | Ankara, Elias | 2006 | BY | SG Hettstadt | 8,6 | sec. |
12. | Mais, Joshua | 2006 | BY | VfR Burggrumbach | 10,2 | sec. |
35 m Sch� C M10 | 6.03.2016 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Mais, Joshua | 2006 | BY | VfR Burggrumbach | 6,0 | sec. | q |
2. | Schorm�ller, Simon | 2007 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,2 | sec. | q |
3. | Gei�ler, Tobias | 2006 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,5 | sec. | q |
4. | Niebuhr, Samuel | 2006 | BY | SG Hettstadt | 6,6 | sec. |
35 m Sch� C M10 | 6.03.2016 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Gr�mling, Tyler | 2006 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,2 | sec. | q |
2. | Schmid, Jonathan | 2006 | BY | TG 1848 W�rzburg | 6,5 | sec. |
3. | Sonntag, Jaani | 2006 | BY | VfR Burggrumbach | 6,6 | sec. |
4. | Ankara, Elias | 2006 | BY | SG Hettstadt | 7,8 | sec. |
M�nnliche Kinder U10 |
4 x 50 m Staffel Sch� D | 6.03.2016 |
Finale |
1. | LAZ Kreis W�rzburg I | BY | 71,8 | sec. |
Nickel, Jonas 2007; Schorm�ller, Simon 2007 |
Hilgendorf, Paul 2007; Weli-Wosu, Onyinyechi 2009 |
2. | VfR Burggrumbach I | BY | 82,9 | sec. |
Eckert, Viktor 2008; Liesering, Michael 2008 |
Beck, Robin 2008; Seelmann, Fabian 2008 |
3. | SG Hettstadt I | BY | 88,7 | sec. |
Wrubel, Max 2009; Kunzmann, Jannic-Jounas 2007 |
Ruhhammer, Nico 2010; Daig, Tobias 2007 |
4. | LAZ Kreis W�rzburg II | BY | 95,6 | sec. |
Dauphin, Simon 2008; Walcher, Joshua 2008 |
Walcher, Aaron 2010; Czenschowski, Jolina 2007 |
Kinder M09 |
35 m Sch� D M 9 | 6.03.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | Nickel, Jonas | 2007 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,0 | sec. |
2. | Hilgendorf, Paul | 2007 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,3 | sec. |
3. | Daig, Tobias | 2007 | BY | SG Hettstadt | 6,8 | sec. |
4. | Herzer, Julius | 2007 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 7,1 | sec. |
35 m Sch� D M 9 | 6.03.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | Rothemel, Fabian | 2007 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,6 | sec. |
2. | Kunzmann, Jannic-Jounas | 2007 | BY | SG Hettstadt | 6,9 | sec. |
3. | Bertram, Leon | 2007 | BY | VfR Burggrumbach | 7,1 | sec. |
35 m Sch� D M 9 | 6.03.2016 |
Rangfolge Zeitl�ufe |
1. | Nickel, Jonas | 2007 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,0 | sec. |
2. | Hilgendorf, Paul | 2007 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,3 | sec. |
3. | Rothemel, Fabian | 2007 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,6 | sec. |
4. | Daig, Tobias | 2007 | BY | SG Hettstadt | 6,8 | sec. |
5. | Kunzmann, Jannic-Jounas | 2007 | BY | SG Hettstadt | 6,9 | sec. |
6. | Bertram, Leon | 2007 | BY | VfR Burggrumbach | 7,1 | sec. |
6. | Herzer, Julius | 2007 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 7,1 | sec. |
Kinder M08 u.j. |
35 m Sch� D M 8 | 6.03.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | Streller, Linus | 2009 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 7,1 | sec. |
2. | Wrubel, Max | 2009 | BY | SG Hettstadt | 7,2 | sec. |
3. | Baumbach, Moritz | 2009 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 7,9 | sec. |
4. | Ruhhammer, Nico | 2010 | BY | SG Hettstadt | 8,5 | sec. |
35 m Sch� D M 8 | 6.03.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | Weli-Wosu, Onyinyechi | 2009 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,4 | sec. |
2. | R�gamer, Michael | 2009 | BY | SG Hettstadt | 6,8 | sec. |
3. | Walcher, Joshua | 2008 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,9 | sec. |
4. | Seelmann, Fabian | 2008 | BY | VfR Burggrumbach | 8,1 | sec. |
35 m Sch� D M 8 | 6.03.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | Liesering, Michael | 2008 | BY | VfR Burggrumbach | 6,6 | sec. |
2. | Dauphin, Simon | 2008 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,9 | sec. |
3. | Beck, Robin | 2008 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 7,0 | sec. |
4. | Eckert, Viktor | 2008 | BY | VfR Burggrumbach | 7,7 | sec. |
5. | Walcher, Aaron | 2010 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 12,0 | sec. |
35 m Sch� D M 8 | 6.03.2016 |
Rangfolge Zeitl�ufe |
1. | Weli-Wosu, Onyinyechi | 2009 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,4 | sec. |
2. | Liesering, Michael | 2008 | BY | VfR Burggrumbach | 6,6 | sec. |
3. | R�gamer, Michael | 2009 | BY | SG Hettstadt | 6,8 | sec. |
4. | Walcher, Joshua | 2008 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,9 | sec. |
4. | Dauphin, Simon | 2008 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,9 | sec. |
6. | Beck, Robin | 2008 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 7,0 | sec. |
7. | Streller, Linus | 2009 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 7,1 | sec. |
8. | Wrubel, Max | 2009 | BY | SG Hettstadt | 7,2 | sec. |
9. | Eckert, Viktor | 2008 | BY | VfR Burggrumbach | 7,7 | sec. |
10. | Baumbach, Moritz | 2009 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 7,9 | sec. |
11. | Seelmann, Fabian | 2008 | BY | VfR Burggrumbach | 8,1 | sec. |
12. | Ruhhammer, Nico | 2010 | BY | SG Hettstadt | 8,5 | sec. |
13. | Walcher, Aaron | 2010 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 12,0 | sec. |
Weibliche Jugend U16 |
4 x 50 m Staffel Schi A | 6.03.2016 |
Finale |
1. | LAZ Kreis W�rzburg I | BY | 63,5 | sec. |
B�hme, Anneke 2001; B�hme, Marieke 2001 |
G�pfert, Edith 2001; K�berlein, Elena 2001 |
Jugend W15 |
35 m Schi A W15 | 6.03.2016 |
Finale |
1. | B�hme, Marieke | 2001 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 5,9 | sec. |
2. | B�hme, Anneke | 2001 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,2 | sec. |
3. | G�pfert, Edith | 2001 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,3 | sec. |
35 m H�rden Schi A W15 | 6.03.2016 |
Finale |
1. | B�hme, Marieke | 2001 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 7,7 | sec. |
1. | G�pfert, Edith | 2001 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 7,7 | sec. |
3. | B�hme, Anneke | 2001 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 8,1 | sec. |
Jugend W14 |
Hochsprung Schi A W14 | 6.03.2016 |
Finale |
1. | H�mmert, Lena | 2002 | BY | TSV Eibelstadt | 1,30 | m |
2. | Gei�ler, Lena | 2002 | BY | TSV Eibelstadt | 1,15 | m |
115 | 119 | 123 | 125 | 127 | 130 | 133 | ||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | H�mmert | o | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||
2. | Gei�ler | o | xxx |
35 m Schi A W14 | 6.03.2016 |
Finale |
1. | H�mmert, Lena | 2002 | BY | TSV Eibelstadt | 6,0 | sec. |
2. | Gei�ler, Lena | 2002 | BY | TSV Eibelstadt | 6,3 | sec. |
35 m H�rden Schi A W14 | 6.03.2016 |
Finale |
1. | H�mmert, Lena | 2002 | BY | TSV Eibelstadt | 7,6 | sec. |
Weibliche Jugend U14 |
4 x 50 m Staffel Schi B | 6.03.2016 |
Finale |
1. | LAZ Kreis W�rzburg I | BY | 63,9 | sec. |
Ringelmann, Eva 2004; Oswald, Nelly 2004 |
Rumpel, Regina 2004; Scheller, Annika 2004 |
2. | LAZ Kreis W�rzburg II | BY | 66,0 | sec. |
Hiller, Leonie 2004; Quattl�nder, Franka 2004 |
Strehl, Franziska 2003; Heinrich, Marjam 2005 |
3. | VfR Burggrumbach I | BY | 68,5 | sec. |
Kolb, Mira 2004; Bellow, Leni 2007 |
Wenemoser, Paula 2004; Ziegler, Julia 2004 |
Jugend W13 |
Hochsprung Schi B W13 | 6.03.2016 |
Finale |
1. | Wenemoser, Paula | 2004 | BY | VfR Burggrumbach | 1,35 | m |
2. | Strehl, Franziska | 2003 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 1,20 | m |
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Wenemoser | o | o | o | o | o | o | o | xo | xo | xo | xxx | ||||||||||||||
2. | Strehl | o | o | o | o | xxo | xxx |
35 m Schi B W13 | 6.03.2016 |
1. Vorlauf |
1. | Strehl, Franziska | 2003 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 5,8 | sec. |
35 m Schi B W13 | 6.03.2016 |
Finale |
1. | Strehl, Franziska | 2003 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 5,8 | sec. |
35m Bananenkistenlauf Schi B W13 | 6.03.2016 |
Finale |
1. | Strehl, Franziska | 2003 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,2 | sec. |
Jugend W12 |
Hochsprung Schi B W12 | 6.03.2016 |
Finale |
1. | Ringelmann, Eva | 2004 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 1,35 | m |
2. | Scheller, Annika | 2004 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 1,29 | m |
3. | K�hler, Pauline | 2004 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 1,20 | m |
4. | Meyer, Marie | 2004 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 1,15 | m |
5. | Junge, Eva | 2004 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 1,15 | m |
6. | Rumpel, Regina | 2004 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 1,10 | m |
7. | Quattl�nder, Franka | 2004 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 1,10 | m |
8. | Oswald, Nelly | 2004 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 1,10 | m |
9. | Hiller, Leonie | 2004 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 1,05 | m |
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Ringelmann | o | o | o | o | o | o | xxo | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||||
2. | Scheller | o | o | o | o | o | o | xxo | o | xxx | ||||||||||||||||
3. | K�hler | o | o | o | xo | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
4. | Meyer | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
5. | Junge | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||
6. | Rumpel | o | xo | o | xxx | |||||||||||||||||||||
7. | Quattl�nder | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||||
8. | Oswald | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||||
9. | Hiller | o | xo | xxx |
35 m Schi B W12 | 6.03.2016 |
1. Vorlauf |
1. | Oswald, Nelly | 2004 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 5,8 | sec. |
2. | Hiller, Leonie | 2004 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,0 | sec. |
3. | Junge, Eva | 2004 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,4 | sec. |
4. | Meyer, Marie | 2004 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 6,5 | sec. |
35 m Schi B W12 | 6.03.2016 |
2. Vorlauf |
1. | Quattl�nder, Franka | 2004 | BY | LAZ Kreis W�rzburg | 5,7 | sec. |
