Am Freitag, den 8. Juli, fanden in Ochsenfurt die Mehrkampfmeisterschaften der Schüler des BLV Kreis Würzburg statt.
COSA WIN - die Windows-Version
BLV-Kreis Würzburg
Mehrkampfmeisterschaft Teil 1 BLV-Kreis Würzburg
am 8.07.2011 in 97199 Ochsenfurt - Sportplatz TV Ochsenfurt
Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 8.07.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. 9 Hümmert, Elena 2002 TSV Eibelstadt 911 Pkt.
8,5 - 3,13 - 19,50
314 - 324 - 273
2. 10 Wiethoff, Nina 2002 TSV Eibelstadt 908 Pkt.
8,6 - 3,13 - 20,00
304 - 324 - 280
3. 34 Melzer, Anastasia 2002 LAZ Kreis Würzburg 870 Pkt.
8,5 - 3,12 - 16,50
314 - 323 - 233
4. 47 Arca, Laura 2002 LAZ Kreis Würzburg 861 Pkt.
8,5 - 3,33 - 14,00
314 - 351 - 196
5. 131 Baumann, Hannah 2002 LAZ Kreis Würzburg 827 Pkt.
9,1 - 3,02 - 18,50
258 - 309 - 260
6. 132 Schipp, Rosa 2002 LAZ Kreis Würzburg 821 Pkt.
8,9 - 2,71 - 20,00
276 - 265 - 280
7. 130 Miller, Anisha 2002 LAZ Kreis Würzburg 802 Pkt.
8,5 - 2,84 - 14,50
314 - 284 - 204
8. 152 Dorsch, Anna 2002 LAZ Kreis Würzburg 795 Pkt.
9,0 - 2,78 - 18,00
267 - 275 - 253
9. 11 Gerasch, Johanna 2002 TSV Eibelstadt 790 Pkt.
9,2 - 2,73 - 19,50
249 - 268 - 273
10. 48 Döring, Inken 2002 LAZ Kreis Würzburg 785 Pkt.
9,0 - 2,90 - 16,00
267 - 292 - 226
11. 12 Bronner, Sonia 2002 TSV Eibelstadt 763 Pkt.
9,1 - 2,76 - 16,50
258 - 272 - 233
12. 13 Geißler, Lena 2002 TSV Eibelstadt 733 Pkt.
9,4 - 2,63 - 17,50
233 - 253 - 247
12. 113 Joa, Eva-Maria 2002 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 733 Pkt.
9,8 - 2,58 - 20,50
201 - 246 - 286
14. 110 Hasenstab, Jana 2002 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 724 Pkt.
9,5 - 2,62 - 17,50
225 - 252 - 247
15. 129 Höchsmann, Fiona 2002 LAZ Kreis Würzburg 711 Pkt.
9,1 - 2,81 - 12,50
258 - 280 - 173
16. 14 Hartl, Julia 2002 TSV Eibelstadt 699 Pkt.
9,4 - 2,64 - 15,00
233 - 255 - 211
17. 111 Prokop, Elina 2002 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 696 Pkt.
8,8 - 2,76 - 10,50
285 - 272 - 139
18. 20 Bartholomäus, Carolin 2002 TG Kitzingen 672 Pkt.
9,5 - 2,77 - 12,50
225 - 274 - 173
19. 22 Kohlhoff, Sophie 2002 TG Kitzingen 593 Pkt.
9,8 - 2,40 - 12,50
201 - 219 - 173
20. 23 Hering, Valentina 2002 TG Kitzingen 581 Pkt.
10,4 - 2,35 - 15,00
159 - 211 - 211
20. 21 Hermann, Luisa 2002 TG Kitzingen 581 Pkt.
10,0 - 2,27 - 14,00
187 - 198 - 196
22. 112 Steiner, Marie-Luise 2002 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 476 Pkt.
10,6 - 2,12 - 11,50
146 - 174 - 156
53 Schmer, Annika 2002 TG Kitzingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
117 Prediger, Anna 2002 TV Ochsenfurt 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen D 3-Kampf W08 8.07.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. 30 Keyser, Janina 2003 TG Kitzingen 797 Pkt.
8,9 - 2,92 - 16,00
276 - 295 - 226
2. 68 Lohmann, Nele 2004 LAZ Kreis Würzburg 725 Pkt.
9,3 - 2,66 - 16,00
241 - 258 - 226
3. 78 Doktorczyk, Nike 2003 LAZ Kreis Würzburg 686 Pkt.
9,3 - 2,82 - 12,00
241 - 281 - 164
4. 46 Finsterbusch, Maren 2003 LAZ Kreis Würzburg 667 Pkt.
9,0 - 2,63 - 11,00
267 - 253 - 147
5. 45 Wagner, Bettina 2003 LAZ Kreis Würzburg 653 Pkt.
9,2 - 2,83 - 9,50
249 - 283 - 121
6. 28 Thalmann, Line 2003 TG Kitzingen 641 Pkt.
9,7 - 2,67 - 12,50
209 - 259 - 173
7. 7 Arnold, Sofie 2003 TSV Eibelstadt 630 Pkt.
9,6 - 2,34 - 14,50
217 - 209 - 204
8. 160 Bausenwein, Laura 2003 TV Ochsenfurt 615 Pkt.
10,0 - 2,39 - 15,00
187 - 217 - 211
9. 33 Schömig, Paula 2003 LAZ Kreis Würzburg 611 Pkt.
9,4 - 2,59 - 10,00
233 - 248 - 130
10. 69 Brietzke, Elisa 2004 LAZ Kreis Würzburg 605 Pkt.
9,3 - 2,33 - 11,50
241 - 208 - 156
11. 77 Quattländer, Franka 2004 LAZ Kreis Würzburg 598 Pkt.
10,0 - 2,70 - 11,00
187 - 264 - 147
11. 41 Wegener, Magdalena 2004 LAZ Kreis Würzburg 598 Pkt.
9,2 - 2,40 - 10,00
249 - 219 - 130
13. 128 Geiger, Emma 2003 LAZ Kreis Würzburg 591 Pkt.
9,7 - 2,51 - 11,00
209 - 235 - 147
14. 43 Ritter, Lisa 2004 LAZ Kreis Würzburg 561 Pkt.
9,9 - 2,30 - 12,00
194 - 203 - 164
15. 8 Deeg, Lisa 2003 TSV Eibelstadt 550 Pkt.
9,7 - 2,35 - 10,00
209 - 211 - 130
16. 32 Gerst, Elena 2003 LAZ Kreis Würzburg 494 Pkt.
9,9 - 2,15 - 9,50
194 - 179 - 121
17. 40 Hiller, Leonie 2004 LAZ Kreis Würzburg 491 Pkt.
10,3 - 2,37 - 9,00
166 - 214 - 111
18. 42 Kissling, Natalie 2004 LAZ Kreis Würzburg 474 Pkt.
10,0 - 2,25 - 8,00
187 - 195 - 92
19. 44 Ratter, Leni 2004 LAZ Kreis Würzburg 445 Pkt.
10,2 - 2,05 - 9,00
172 - 162 - 111
20. 116 Prediger, Eva 2005 TV Ochsenfurt 398 Pkt.
10,2 - 2,01 - 7,00
172 - 155 - 71
21. 71 Ackva, Susanne 2005 LAZ Kreis Würzburg 346 Pkt.
10,7 - 1,90 - 7,00
139 - 136 - 71
22. 70 Hofmann, Helena 2004 LAZ Kreis Würzburg 314 Pkt.
10,8 - 1,75 - 7,00
133 - 110 - 71
23. 159 Dorsch, Sophie 2005 LAZ Kreis Würzburg 290 Pkt.
11,7 - 1,85 - 7,50
81 - 128 - 81
Schülerinnen D 3-Kampf 8.07.2011
50m - Weit - S.-Ball
1. LAZ Kreis Würzburg I 4.181 Pkt.
Melzer, Anastasia 2002 870
Arca, Laura 2002 861
Baumann, Hannah 2002 827
Schipp, Rosa 2002 821
Miller, Anisha 2002 802
2. TSV Eibelstadt 4.105 Pkt.
Hümmert, Elena 2002 911
Wiethoff, Nina 2002 908
Gerasch, Johanna 2002 790
Bronner, Sonia 2002 763
Geißler, Lena 2002 733
3. LAZ Kreis Würzburg II 3.702 Pkt.
Dorsch, Anna 2002 795
Döring, Inken 2002 785
Lohmann, Nele 2004 725
Höchsmann, Fiona 2002 711
Doktorczyk, Nike 2003 686
4. TG Kitzingen 3.284 Pkt.
Keyser, Janina 2003 797
Bartholomäus, Carolin 2002 672
Thalmann, Line 2003 641
Kohlhoff, Sophie 2002 593
Hering, Valentina 2002 581
5. LAZ Kreis Würzburg I 3.134 Pkt.
Finsterbusch, Maren 2003 667
Wagner, Bettina 2003 653
Schömig, Paula 2003 611
Brietzke, Elisa 2004 605
Quattländer, Franka 2004 598
6. LAZ Kreis Würzburg II 2.735 Pkt.
Wegener, Magdalena 2004 598
Geiger, Emma 2003 591
Ritter, Lisa 2004 561
Gerst, Elena 2003 494
Hiller, Leonie 2004 491
7. LAZ Kreis Würzburg III 1.869 Pkt.
Kissling, Natalie 2004 474
Ratter, Leni 2004 445
Ackva, Susanne 2005 346
Hofmann, Helena 2004 314
Dorsch, Sophie 2005 290
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 8.07.2011
50m - Weit - S.-Ball1. 140 Nees, Lena 2000 LAZ Kreis Würzburg 1.165 Pkt.
7,4 - 3,79 - 23,00
438 - 410 - 317
2. 165 Ruß, Emma 2000 TG Kitzingen 1.098 Pkt.
7,9 - 3,89 - 21,50
377 - 422 - 299
2. 141 Karl, Amelie 2000 LAZ Kreis Würzburg 1.098 Pkt.
7,9 - 3,79 - 22,50
377 - 410 - 311
4. 139 Dettweiler, Sophie 2000 LAZ Kreis Würzburg 1.075 Pkt.
7,9 - 3,47 - 24,00
377 - 369 - 329
5. 104 Spall, Franziska 2000 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.048 Pkt.
8,1 - 3,17 - 27,00
355 - 330 - 363
6. 18 Gühlen, Sophie 2000 TG Kitzingen 998 Pkt.
7,7 - 3,48 - 16,00
401 - 371 - 226
7. 103 Hofmann, Alexa 2000 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 937 Pkt.
8,3 - 3,32 - 18,00
334 - 350 - 253
8. 105 Steiner, Celina 2000 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 889 Pkt.
8,9 - 3,25 - 19,50
276 - 340 - 273
9. 95 Beck, Johanna 2000 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 883 Pkt.
8,2 - 3,65 - 11,00
344 - 392 - 147
10. 154 Weidinger, Nina 2000 TV Ochsenfurt 880 Pkt.
8,3 - 3,21 - 15,00
334 - 335 - 211
11. 150 Görgner, Michelle 2000 LAZ Kreis Würzburg 876 Pkt.
9,3 - 2,92 - 25,00
241 - 295 - 340
12. 19 Bartholomäus, Hanna 2000 TG Kitzingen 837 Pkt.
8,4 - 3,19 - 13,00
324 - 332 - 181
13. 149 Raaber, Antonia 2000 LAZ Kreis Würzburg 817 Pkt.
9,0 - 3,29 - 14,50
267 - 346 - 204
14. 102 Trimbach, Saskia 2000 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 764 Pkt.
9,1 - 2,81 - 16,00
258 - 280 - 22615 Bronner, Eva 2000 TSV Eibelstadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -Schülerinnen C 3-Kampf W10 8.07.2011
50m - Weit - S.-Ball1. 49 Erbar, Judith 2001 LAZ Kreis Würzburg 1.139 Pkt.
8,2 - 3,76 - 29,50
344 - 406 - 389
2. 107 Weißhaar, Mia 2001 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.093 Pkt.
7,9 - 3,61 - 24,00
377 - 387 - 329
3. 37 Götz, Hannah 2001 LAZ Kreis Würzburg 1.028 Pkt.
7,9 - 3,48 - 20,00
377 - 371 - 280
4. 134 Stamm, Veronica 2001 LAZ Kreis Würzburg 997 Pkt.
8,4 - 3,32 - 23,50
324 - 350 - 323
5. 36 Stegmann, Helena 2001 LAZ Kreis Würzburg 973 Pkt.
8,2 - 3,52 - 18,00
344 - 376 - 253
6. 133 Geiger, Linda 2001 LAZ Kreis Würzburg 920 Pkt.
8,1 - 3,35 - 15,00
355 - 354 - 211
7. 106 Schalling, Theresa 2001 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 901 Pkt.
8,2 - 3,29 - 15,00
344 - 346 - 211
8. 138 Gerber, Pauline 2001 LAZ Kreis Würzburg 868 Pkt.
8,4 - 3,03 - 16,50
324 - 311 - 233
9. 137 Elflein, Hanna 2001 LAZ Kreis Würzburg 864 Pkt.
8,3 - 3,20 - 14,00
334 - 334 - 196
10. 151 Schömig, Elena 2001 LAZ Kreis Würzburg 762 Pkt.
8,8 - 2,98 - 12,50
285 - 304 - 173
11. 135 Kubin, Luca 2001 LAZ Kreis Würzburg 731 Pkt.
9,3 - 2,97 - 13,50
241 - 302 - 188
12. 136 Rottler, Olivia 2001 LAZ Kreis Würzburg 707 Pkt.
9,2 - 2,69 - 14,00
249 - 262 - 196
13. 35 Joßberger, Antonia 2001 LAZ Kreis Würzburg 619 Pkt.
9,7 - 2,47 - 13,00
209 - 229 - 181
65 Yaman, Lea 2001 LAZ Kreis Würzburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -Schülerinnen C 3-Kampf 8.07.2011
50m - Weit - S.-Ball1. LAZ Kreis Würzburg 5.505 Pkt.
Nees, Lena 2000 1.165
Erbar, Judith 2001 1.139
Karl, Amelie 2000 1.098
Dettweiler, Sophie 2000 1.075
Götz, Hannah 2001 1.0282. LG Karlstadt-Gambach-Lohr 4.868 Pkt.
Weißhaar, Mia 2001 1.093
Spall, Franziska 2000 1.048
Hofmann, Alexa 2000 937
Schalling, Theresa 2001 901
Steiner, Celina 2000 8893. LAZ Kreis Würzburg I 4.634 Pkt.
Stamm, Veronica 2001 997
Stegmann, Helena 2001 973
Geiger, Linda 2001 920
Görgner, Michelle 2000 876
Gerber, Pauline 2001 8684. LAZ Kreis Würzburg II 3.881 Pkt.
Elflein, Hanna 2001 864
Raaber, Antonia 2000 817
Schömig, Elena 2001 762
Kubin, Luca 2001 731
Rottler, Olivia 2001 707Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 8.07.2011
50m - Weit - S.-Ball1. 55 Helmer, Johannes 2002 TV Großlangheim 893 Pkt.
8,2 - 3,67 - 29,00
309 - 349 - 235
2. 123 Tietze, Justin 2002 LAZ Kreis Würzburg 832 Pkt.
8,5 - 3,22 - 32,00
279 - 294 - 259
3. 124 Meier, Bertold 2002 LAZ Kreis Würzburg 800 Pkt.
8,3 - 3,25 - 25,50
299 - 297 - 204
4. 148 Herbert, Simon 2002 LAZ Kreis Würzburg 799 Pkt.
8,2 - 3,27 - 24,00
309 - 300 - 190
5. 1 Janocha, Tim 2002 TSV Eibelstadt 757 Pkt.
8,4 - 3,40 - 20,00
289 - 316 - 152
6. 109 Spall, Matthias 2002 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 717 Pkt.
8,7 - 3,01 - 24,00
261 - 266 - 190
7. 56 Pfannes, Simon 2002 TV Großlangheim 685 Pkt.
9,0 - 2,93 - 24,50
234 - 256 - 195
8. 164 Estenfelder, Kai 2002 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 664 Pkt.
8,4 - 2,97 - 16,50
289 - 261 - 114
9. 155 Grebner, Niklas 2002 TV Großlangheim 631 Pkt.
9,2 - 2,93 - 20,50
218 - 256 - 157
10. 2 Wunder, Julian 2002 TSV Eibelstadt 627 Pkt.
9,4 - 2,64 - 26,00
202 - 216 - 209
11. 66 Hofmann, Yannick 2002 LAZ Kreis Würzburg 619 Pkt.
9,6 - 2,97 - 22,00
187 - 261 - 171
12. 80 Oehrlein, Marco 2002 LAZ Kreis Würzburg 596 Pkt.
9,5 - 2,78 - 21,50
194 - 236 - 166
13. 57 Meyer, Marius 2002 TV Großlangheim 588 Pkt.
8,5 - 2,74 - 13,50
279 - 230 - 79
14. 163 Carstens, Tarik 2002 TG Kitzingen 568 Pkt.
9,5 - 2,80 - 18,50
194 - 238 - 136
15. 96 Beck, Clemens 2002 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 473 Pkt.
10,1 - 2,62 - 16,00
151 - 213 - 109
16. 52 Jonas, Johannes 2002 LAZ Kreis Würzburg 369 Pkt.
10,4 - 2,57 - 10,00
131 - 206 - 3275 Dobisch, Fabian 2002 LAZ Kreis Würzburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
122 Glas, Hannes 2002 LAZ Kreis Würzburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
108 Estenfelder, Kai 2002 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 0
aufg. -
-Schüler D 3-Kampf M08 8.07.2011
50m - Weit - S.-Ball1. 54 Pfannes, Lukas 2003 TV Großlangheim 823 Pkt.
8,5 - 3,15 - 32,00
279 - 285 - 259
2. 121 Siegler, Julius 2003 LAZ Kreis Würzburg 691 Pkt.
9,3 - 2,99 - 27,00
210 - 264 - 217
3. 120 Stamm, Michael 2004 LAZ Kreis Würzburg 633 Pkt.
9,3 - 2,83 - 23,00
210 - 242 - 181
4. 26 Klein, Laurin 2003 TG Kitzingen 582 Pkt.
9,3 - 2,82 - 18,00
210 - 241 - 131
5. 162 Kammer, Moritz 2003 LAZ Kreis Würzburg 569 Pkt.
9,6 - 2,67 - 21,00
187 - 220 - 162
6. 156 Bochtler, Jakob 2003 TV Ochsenfurt 502 Pkt.
9,8 - 2,52 - 18,00
172 - 199 - 131
7. 51 Meissner, Carlo 2004 LAZ Kreis Würzburg 480 Pkt.
9,7 - 2,68 - 13,50
179 - 222 - 79
8. 67 Dengel, Nils 2003 LAZ Kreis Würzburg 458 Pkt.
9,6 - 2,47 - 13,50
187 - 192 - 79
9. 118 Götz, Patrick 2003 TV Ochsenfurt 446 Pkt.
9,3 - 2,60 - 9,50
210 - 211 - 25
10. 161 Drescher, Luca 2003 TV Ochsenfurt 437 Pkt.
10,0 - 2,62 - 12,50
158 - 213 - 66
11. 25 Kohlhoff, Linus 2004 TG Kitzingen 387 Pkt.
9,8 - 2,27 - 11,50
172 - 162 - 53
76 Lomp, Konstantin 2003 LAZ Kreis Würzburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
119 Lehrieder, Paul 2005 TV Ochsenfurt 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -Schüler D 3-Kampf 8.07.2011
50m - Weit - S.-Ball1. LAZ Kreis Würzburg I 3.755 Pkt.
Tietze, Justin 2002 832
Meier, Bertold 2002 800
Herbert, Simon 2002 799
Siegler, Julius 2003 691
Stamm, Michael 2004 6332. TV Großlangheim 3.620 Pkt.
Helmer, Johannes 2002 893
Pfannes, Lukas 2003 823
Pfannes, Simon 2002 685
Grebner, Niklas 2002 631
Meyer, Marius 2002 5883. LAZ Kreis Würzburg II 2.722 Pkt.
Hofmann, Yannick 2002 619
Oehrlein, Marco 2002 596
Kammer, Moritz 2003 569
Meissner, Carlo 2004 480
Dengel, Nils 2003 458Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 8.07.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball1. 58 Dürr, Linus 2000 TV Großlangheim 1.291 Pkt.
8,4 - 3,65 - 1,25 - 38,50
289 - 347 - 346 - 309
2. 146 Denkey, Edem 2000 LAZ Kreis Würzburg 1.203 Pkt.
7,6 - 3,84 - 1,10 - 25,00
375 - 369 - 259 - 200
3. 6 Wiesner, Valentin 2000 TSV Eibelstadt 1.189 Pkt.
8,2 - 3,70 - 1,20 - 26,00
309 - 353 - 318 - 209
4. 72 Lohmann, Ole 2000 LAZ Kreis Würzburg 1.138 Pkt.
8,5 - 3,54 - 1,10 - 33,00
279 - 333 - 259 - 267
5. 29 Keyser, Fabian 2000 TG Kitzingen 1.113 Pkt.
8,3 - 3,68 - 1,05 - 29,00
299 - 350 - 229 - 235
6. 62 Hecht, Andreas 2000 TSV Eibelstadt 1.090 Pkt.
8,1 - 3,23 - 1,10 - 27,00
319 - 295 - 259 - 217
7. 147 Oehrlein, Theo 2000 LAZ Kreis Würzburg 1.084 Pkt.
8,3 - 3,76 - 1,10 - 21,50
299 - 360 - 259 - 166
8. 59 Helmer, Reiner 2000 TV Großlangheim 1.082 Pkt.
8,3 - 3,35 - 1,00 - 34,00
299 - 310 - 198 - 275
9. 27 Thalmann, Lars 2000 TG Kitzingen 1.037 Pkt.
8,6 - 3,45 - 1,10 - 23,50
270 - 322 - 259 - 186Schüler C 4-Kampf M10 8.07.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball1. 125 Dick, Maximilian 2001 LAZ Kreis Würzburg 1.352 Pkt.
7,8 - 3,73 - 1,15 - 45,00
352 - 356 - 289 - 355
2. 126 Gölz, Jakob 2001 LAZ Kreis Würzburg 1.310 Pkt.
7,7 - 4,08 - 1,25 - 25,50
363 - 397 - 346 - 204
3. 92 Uhlmann, Max 2001 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.309 Pkt.
7,6 - 3,81 - 1,15 - 34,50
375 - 366 - 289 - 279
4. 31 Gerst, Oliver 2001 LAZ Kreis Würzburg 1.244 Pkt.
8,4 - 3,53 - 1,20 - 38,00
289 - 332 - 318 - 305
5. 3 Hofmann, Matthias 2001 TSV Eibelstadt 1.205 Pkt.
7,6 - 3,91 - 1,00 - 31,50
375 - 377 - 198 - 255
6. 74 Leikam, Lukas 2001 LAZ Kreis Würzburg 1.162 Pkt.
8,1 - 3,71 - 1,10 - 28,50
319 - 354 - 259 - 230
7. 73 Scherbantin, Adrian 2001 LAZ Kreis Würzburg 1.128 Pkt.
8,2 - 3,47 - 1,10 - 29,00
309 - 325 - 259 - 235
8. 93 Schnierer, John 2001 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.127 Pkt.
8,0 - 3,47 - 1,05 - 30,00
330 - 325 - 229 - 243
9. 158 Arnold, Paul 2001 TSV Eibelstadt 1.031 Pkt.
8,5 - 3,25 - 1,05 - 28,00
279 - 297 - 229 - 226
10. 94 Seitz, Matteo 2001 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 917 Pkt.
8,9 - 3,03 - 1,05 - 22,50
243 - 269 - 229 - 176
11. 91 Estenfelder, Timo 2001 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 691 Pkt.
8,4 - o.g.V. - 1,00 - 25,50
289 - - 198 - 2045 Folly, Maxi 2001 TSV Eibelstadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
4 Haberer, Jakob 2001 TSV Eibelstadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -Schüler C 4-Kampf 8.07.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball1. LAZ Kreis Würzburg 6.271 Pkt.
Dick, Maximilian 2001 1.352
Gölz, Jakob 2001 1.310
Gerst, Oliver 2001 1.244
Denkey, Edem 2000 1.203
Leikam, Lukas 2001 1.162Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 8.07.2011
75m - Weit - Hoch - Ball1. 82 Glößlein, Moritz 1998 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.854 Pkt.
10,2 - 5,11 - 1,46 - 52,00
464 - 506 - 459 - 425
2. 81 Bauer, Josef 1998 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.610 Pkt.
10,7 - 4,25 - 1,38 - 41,50
414 - 416 - 417 - 363
3. 157 Eck, Michael 1998 TV Ochsenfurt 1.576 Pkt.
11,0 - 4,10 - 1,46 - 36,50
387 - 399 - 459 - 331
4. 83 Freier, Adrian 1998 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.379 Pkt.
11,5 - 3,61 - 1,25 - 39,00
344 - 342 - 346 - 347
5. 153 Wiethoff, Niklas 1998 TG Würzburg 1.369 Pkt.
10,9 - 4,05 - 1,20 - 27,00
396 - 393 - 318 - 262Schüler B 4-Kampf M12 8.07.2011
75m - Weit - Hoch - Ball1. 39 Bastian, Yannick 1999 LAZ Kreis Würzburg 1.704 Pkt.
10,8 - 4,35 - 1,58 - 40,00
405 - 427 - 519 - 353
2. 88 Gerhard, Michael 1999 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.618 Pkt.
10,3 - 4,57 - 1,30 - 38,00
454 - 450 - 373 - 341
3. 86 Lummel, Tizian 1999 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.479 Pkt.
10,7 - 3,95 - 1,25 - 37,50
414 - 382 - 346 - 337
4. 145 Wagenbrenner, Marcel 1999 LAZ Kreis Würzburg 1.439 Pkt.
11,0 - 4,02 - 1,20 - 38,50
387 - 390 - 318 - 344
5. 144 Straub, Frederik 1999 LAZ Kreis Würzburg 1.429 Pkt.
10,6 - 4,01 - 1,25 - 28,00
424 - 389 - 346 - 270
6. 127 Hildebrand, Dominik 1999 LAZ Kreis Würzburg 1.357 Pkt.
11,4 - 3,82 - 1,20 - 35,00
352 - 367 - 318 - 320
7. 38 Balling, Simon 1999 LAZ Kreis Würzburg 1.338 Pkt.
11,6 - 4,08 - 1,25 - 26,50
336 - 397 - 346 - 259
8. 115 Holtze, Felix 1999 TV Ochsenfurt 1.314 Pkt.
11,1 - 3,82 - 1,20 - 25,50
378 - 367 - 318 - 251
9. 85 Marras, Matteo 1999 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.279 Pkt.
12,1 - 3,63 - 1,25 - 31,00
297 - 344 - 346 - 292
10. 24 Gühlen, Hendrik 1999 TG Kitzingen 1.219 Pkt.
12,0 - 3,48 - 1,20 - 28,00
305 - 326 - 318 - 270
11. 87 Münch, Dominik 1999 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.209 Pkt.
11,1 - 3,98 - 1,05 - 21,50
378 - 385 - 229 - 217
12. 60 Henke, Sebastian 1999 TV Großlangheim 1.149 Pkt.
12,1 - 3,27 - 1,20 - 23,50
297 - 300 - 318 - 234
13. 84 Herberich, Nikoli 1999 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.121 Pkt.
12,2 - 3,30 - 1,15 - 24,00
290 - 304 - 289 - 238
14. 61 Henke, Julian 1999 TV Großlangheim 1.073 Pkt.
12,4 - 3,29 - 1,05 - 27,50
276 - 302 - 229 - 266
15. 90 Strick, Maximilian 1999 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.043 Pkt.
10,8 - o.g.V. - 1,20 - 35,00
405 - - 318 - 320
16. 89 Kohlmann, Yannick 1999 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 882 Pkt.
12,2 - o.g.V. - 1,20 - 28,50
290 - - 318 - 274Schüler B 4-Kampf 8.07.2011
75m - Weit - Hoch - Ball1. LG Karlstadt-Gambach-Lohr 7.940 Pkt.
Glößlein, Moritz 1998 1.854
Gerhard, Michael 1999 1.618
Bauer, Josef 1998 1.610
Lummel, Tizian 1999 1.479
Freier, Adrian 1998 1.3792. LAZ Kreis Würzburg 7.267 Pkt.
Bastian, Yannick 1999 1.704
Wagenbrenner, Marcel 1999 1.439
Straub, Frederik 1999 1.429
Hildebrand, Dominik 1999 1.357
Balling, Simon 1999 1.3383. LG Karlstadt-Gambach-Lohr 5.534 Pkt.
Marras, Matteo 1999 1.279
Münch, Dominik 1999 1.209
Herberich, Nikoli 1999 1.121
Strick, Maximilian 1999 1.043
Kohlmann, Yannick 1999 882Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 8.07.2011
75m - Weit - S.-Ball1. 99 Dausacker, Nina 1998 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.417 Pkt.
10,5 - 4,32 - 40,00
452 - 473 - 492
2. 16 Hofmann, Angelika 1998 TSV Eibelstadt 1.253 Pkt.
10,4 - 3,94 - 27,00
462 - 428 - 363
3. 50 Kremser, Michelle 1998 LAZ Kreis Würzburg 1.216 Pkt.
10,5 - 4,25 - 21,50
452 - 465 - 299
4. 143 Menzel, Jana 1998 LAZ Kreis Würzburg 1.121 Pkt.
11,3 - 4,02 - 22,00
378 - 438 - 305
5. 98 Harde, Laura 1998 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.037 Pkt.
12,2 - 3,72 - 24,00
307 - 401 - 329
6. 64 Weberbauer, Antonia 1998 LAZ Kreis Würzburg 1.026 Pkt.
11,3 - 3,41 - 20,50
378 - 362 - 286
7. 63 Kipker, Juline 1998 LAZ Kreis Würzburg 1.012 Pkt.
12,2 - 3,52 - 24,00
307 - 376 - 329
8. 97 Buhn, Lajana 1998 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 913 Pkt.
10,1 - o.g.V. - 32,50
493 - - 420Schülerinnen B 3-Kampf W12 8.07.2011
75m - Weit - S.-Ball1. 100 Marras, Chiara 1999 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.091 Pkt.
11,3 - 3,88 - 21,00
378 - 421 - 292
2. 142 Meier, Ida 1999 LAZ Kreis Würzburg 1.088 Pkt.
11,7 - 3,65 - 26,00
345 - 392 - 351
3. 114 Karl, Antonia 1999 TV Ochsenfurt 1.070 Pkt.
11,5 - 3,64 - 23,00
362 - 391 - 317
4. 79 Oehrlein, Annika 1999 LAZ Kreis Würzburg 632 Pkt.
12,1 - o.g.V. - 23,00
315 - - 31717 Ruß, Emma 1999 TG Kitzingen 0
ab. - aufg.
-
101 Lützler, Celine 1999 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -Schülerinnen B 3-Kampf 8.07.2011
