Am Freitag, den 09.07.2010, fanden in Ochsenfurt auf dem Sportplatz Maininsel die Mehrkampfmeisterschaften Teil 1 B/C/D statt.
COSA WIN - die Windows-Version
BLV-Kreis Würzburg Mehrkampfmeisterschaften Teil 1 B/C/D am 9.07.2010 in 97199 Ochsenfurt - Sportplatz Maininsel
Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 9.07.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 71 Erbar, Judith 2001 TSV Lengfeld 1.045 Pkt.
8,4 - 3,65 - 24,00
324 - 392 - 329
2. 128 Stamm, Veronika 2001 LAZ Kreis Würzburg 977 Pkt.
8,8 - 3,13 - 27,50
285 - 324 - 368
3. 60 Weißhaar, Mia 2001 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 963 Pkt.
8,3 - 3,41 - 19,00
334 - 362 - 267
4. 104 Wassermann, Pia 2001 LAZ Kreis Würzburg 948 Pkt.
8,5 - 3,56 - 18,00
314 - 381 - 253
5. 62 Binner, Jule 2001 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 927 Pkt.
8,6 - 3,18 - 21,00
304 - 331 - 292
6. 85 Götz, Hannah 2001 LAZ Kreis Würzburg 894 Pkt.
8,3 - 3,26 - 15,50
334 - 342 - 218
7. 58 Schalling, Theresa 2001 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 863 Pkt.
8,5 - 3,07 - 16,50
314 - 316 - 233
8. 87 Stegmann, Helena 2001 LAZ Kreis Würzburg 851 Pkt.
9,1 - 3,14 - 19,00
258 - 326 - 267
9. 70 Wagner, Kathrin 2001 TSV Lengfeld 808 Pkt.
9,3 - 3,10 - 17,50
241 - 320 - 247
10. 59 Strick, Lea-Sophie 2001 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 772 Pkt.
8,9 - 2,95 - 14,00
276 - 300 - 196
11. 127 Hofmann, Johanna 2001 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 737 Pkt.
9,6 - 2,97 - 15,50
217 - 302 - 218
12. 86 Tesch, Teresa 2001 LAZ Kreis Würzburg 736 Pkt.
8,7 - 2,80 - 12,00
294 - 278 - 164
13. 114 Yamann, Lea 2001 LAZ Kreis Würzburg 717 Pkt.
9,7 - 2,73 - 17,00
209 - 268 - 240
14. 88 Breunig, Nadine 2001 LAZ Kreis Würzburg 699 Pkt.
9,5 - 2,80 - 14,00
225 - 278 - 196
15. 61 Diel, Helena 2001 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 585 Pkt.
10,2 - 2,39 - 14,00
172 - 217 - 196
Schülerinnen D 3-Kampf W08 9.07.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 15 Wiethoff, Nina 2002 TSV Eibelstadt 820 Pkt.
8,5 - 2,63 - 18,00
314 - 253 - 253
2. 16 Hümmert, Elena 2002 TSV Eibelstadt 793 Pkt.
9,2 - 2,98 - 17,00
249 - 304 - 240
3. 69 Döring, Inken 2002 TSV Lengfeld 785 Pkt.
8,5 - 2,83 - 13,50
314 - 283 - 188
4. 84 Melzer, Anastasia 2002 LAZ Kreis Würzburg 777 Pkt.
8,6 - 3,14 - 11,00
304 - 326 - 147
5. 78 Gold, Rosalie 2002 TG Würzburg 707 Pkt.
8,9 - 2,66 - 12,50
276 - 258 - 173
6. 13 Gerasch, Johanna 2002 TSV Eibelstadt 679 Pkt.
9,5 - 2,61 - 14,50
225 - 250 - 204
7. 83 Wicht, Elena 2002 LAZ Kreis Würzburg 638 Pkt.
9,4 - 2,49 - 12,50
233 - 232 - 173
7. 81 Tezak, Mateja 2002 LAZ Kreis Würzburg 638 Pkt.
9,8 - 2,45 - 15,00
201 - 226 - 211
9. 77 Jost, Lara 2002 TG Würzburg 637 Pkt.
9,4 - 2,71 - 10,50
233 - 265 - 139
10. 63 Joa, Eva-Maria 2002 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 619 Pkt.
9,7 - 2,32 - 14,50
209 - 206 - 204
11. 12 Bronner, Sonia 2002 TSV Eibelstadt 579 Pkt.
9,3 - 2,39 - 9,50
241 - 217 - 121
12. 14 Geißler, Lena 2002 TSV Eibelstadt 541 Pkt.
9,5 - 1,76 - 14,50
225 - 112 - 204
13. 122 Bausenwein, Laura 2003 TV Ochsenfurt 464 Pkt.
10,2 - 2,05 - 10,00
172 - 162 - 130
14. 121 Steimer, Marie-Luise 2002 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 385 Pkt.
11,1 - 2,03 - 9,00
115 - 159 - 111
15. 115 Hofmann, Helena 2004 LAZ Kreis Würzburg 198 Pkt.
12,1 - 1,70 - 5,50
61 - 101 - 36
64 Schmied, Annabelle 2002 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen D 3-Kampf 9.07.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. LAZ Kreis Würzburg I 4.447 Pkt.
Stamm, Veronika 2001 977
Wassermann, Pia 2001 948
Götz, Hannah 2001 894
Stegmann, Helena 2001 851
Melzer, Anastasia 2002 777
2. LG Karlstadt-Gambach-Lohr 4.262 Pkt.
Weißhaar, Mia 2001 963
Binner, Jule 2001 927
Schalling, Theresa 2001 863
Strick, Lea-Sophie 2001 772
Hofmann, Johanna 2001 737
3. LAZ Kreis Würzburg II 3.428 Pkt.
Tesch, Teresa 2001 736
Yamann, Lea 2001 717
Breunig, Nadine 2001 699
Wicht, Elena 2002 638
Tezak, Mateja 2002 638
4. TSV Eibelstadt 3.412 Pkt.
Wiethoff, Nina 2002 820
Hümmert, Elena 2002 793
Gerasch, Johanna 2002 679
Bronner, Sonia 2002 579
Geißler, Lena 2002 541
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 9.07.2010
50m - Weit - S.-Ball1. 101 Diker, Aylin 1999 LAZ Kreis Würzburg 1.187 Pkt.
7,9 - 3,88 - 29,50
377 - 421 - 389
2. 100 Schmitt, Katharina 1999 LAZ Kreis Würzburg 1.156 Pkt.
7,9 - 3,80 - 27,50
377 - 411 - 368
3. 27 Milz, Tabea 1999 TG Heidingsfeld 1.135 Pkt.
7,8 - 3,62 - 26,50
389 - 389 - 357
4. 52 Lützler, Celine 1999 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.086 Pkt.
8,1 - 3,38 - 28,00
355 - 358 - 373
5. 137 Meier, Ida 1999 LAZ Kreis Würzburg 1.037 Pkt.
8,3 - 3,51 - 24,00
334 - 374 - 329
6. 82 Pradella, Michelle 1999 LAZ Kreis Würzburg 1.030 Pkt.
7,9 - 3,35 - 21,50
377 - 354 - 299
7. 138 Karl, Antonia 1999 TV Ochsenfurt 1.018 Pkt.
8,3 - 3,59 - 21,50
334 - 385 - 299
8. 119 Nolte, Nadja 1999 TV Ochsenfurt 993 Pkt.
8,0 - 3,55 - 17,50
366 - 380 - 247
9. 105 Oerhrlein, Annika 1999 LAZ Kreis Würzburg 969 Pkt.
8,5 - 3,37 - 21,50
314 - 356 - 299
10. 136 Kirr, Shalin 1999 LAZ Kreis Würzburg 946 Pkt.
8,1 - 3,50 - 15,50
355 - 373 - 218
11. 51 Marras, Chiara 1999 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 933 Pkt.
8,4 - 3,22 - 19,50
324 - 336 - 273
12. 53 Binner, Tamara 1999 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 902 Pkt.
8,3 - 3,43 - 14,50
334 - 364 - 204
13. 118 Michel, Norina 1999 TV Ochsenfurt 829 Pkt.
8,5 - 3,09 - 14,00
314 - 319 - 196
14. 50 Glößlein, Chiara 1999 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 822 Pkt.
9,0 - 2,97 - 18,00
267 - 302 - 253Schülerinnen C 3-Kampf W10 9.07.2010
50m - Weit - S.-Ball1. 126 Nees, Laura 2000 LAZ Kreis Würzburg 1.068 Pkt.
7,7 - 3,61 - 20,00
401 - 387 - 280
2. 17 Bronner, Eva 2000 TSV Eibelstadt 1.054 Pkt.
7,9 - 3,49 - 22,00
377 - 372 - 305
3. 72 Döring, Silja 2000 TSV Lengfeld 1.019 Pkt.
8,0 - 3,45 - 20,50
366 - 367 - 286
4. 89 Ziegler, Elena 2000 LAZ Kreis Würzburg 997 Pkt.
8,1 - 3,27 - 21,50
355 - 343 - 299
5. 55 Spall, Franziska 2000 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 973 Pkt.
8,5 - 3,26 - 23,00
314 - 342 - 317
6. 29 Kagerer, Romy 2000 TG Heidingsfeld 932 Pkt.
8,3 - 3,33 - 17,50
334 - 351 - 247
7. 73 Dietz, Jasmin 2000 TSV Lengfeld 920 Pkt.
8,5 - 3,29 - 18,50
314 - 346 - 260
8. 90 Wicht, Nina 2000 LAZ Kreis Würzburg 909 Pkt.
8,6 - 3,09 - 20,50
304 - 319 - 286
9. 54 Steiner, Celina 2000 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 890 Pkt.
8,7 - 3,22 - 18,50
294 - 336 - 260
10. 56 Hofmann, Alexa 2000 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 803 Pkt.
8,4 - 3,25 - 10,50
324 - 340 - 139
11. 57 Dorsch, Linda 2000 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 784 Pkt.
9,0 - 3,00 - 15,00
267 - 306 - 211
12. 30 Busch, Michelle-Sarah 2000 TG Heidingsfeld 676 Pkt.
9,6 - 2,92 - 12,00
217 - 295 - 164Schülerinnen C 3-Kampf 9.07.2010
50m - Weit - S.-Ball1. LAZ Kreis Würzburg 5.478 Pkt.
Diker, Aylin 1999 1.187
Schmitt, Katharina 1999 1.156
Nees, Laura 2000 1.068
Meier, Ida 1999 1.037
Pradella, Michelle 1999 1.0302. LG Karlstadt-Gambach-Lohr 4.784 Pkt.
Lützler, Celine 1999 1.086
Spall, Franziska 2000 973
Marras, Chiara 1999 933
Binner, Tamara 1999 902
Steiner, Celina 2000 890Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 9.07.2010
50m - Weit - S.-Ball1. 133 Dick, Maximilian 2001 LAZ Kreis Würzburg 1.054 Pkt.
7,5 - 3,88 - 36,50
386 - 374 - 294
2. 132 Gölz, Jakob 2001 LAZ Kreis Würzburg 942 Pkt.
7,7 - 3,78 - 27,00
363 - 362 - 217
3. 68 Spiegel, Erik 2001 TG Kitzingen 918 Pkt.
8,2 - 3,88 - 29,00
309 - 374 - 235
4. 43 Uhlmann, Max 2001 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 863 Pkt.
8,2 - 3,57 - 27,00
309 - 337 - 217
5. 79 Eisfeld, Max 2001 TG Würzburg 836 Pkt.
8,1 - 3,69 - 21,50
319 - 351 - 166
6. 111 Scherbantin, Adrian 2001 LAZ Kreis Würzburg 802 Pkt.
8,8 - 3,60 - 26,00
252 - 341 - 209
7. 106 Krayewski, Paul 2001 LAZ Kreis Würzburg 733 Pkt.
8,6 - 3,06 - 24,00
270 - 273 - 190
8. 93 Gerst, Oliver 2001 LAZ Kreis Würzburg 716 Pkt.
8,7 - 3,00 - 24,00
261 - 265 - 190
9. 92 Puscher, Janus 2001 LAZ Kreis Würzburg 711 Pkt.
8,6 - 3,00 - 22,50
270 - 265 - 176
10. 110 Leikam, Lukas 2001 LAZ Kreis Würzburg 697 Pkt.
8,5 - 3,17 - 18,00
279 - 287 - 131
11. 4 Haberer, Jakob 2001 TSV Eibelstadt 694 Pkt.
8,9 - 3,04 - 23,00
243 - 270 - 181
12. 134 Andersson, Gustav 2001 LAZ Kreis Würzburg 671 Pkt.
9,2 - 3,09 - 22,50
218 - 277 - 176
13. 91 Vetter, Florian 2001 LAZ Kreis Würzburg 633 Pkt.
8,8 - 3,24 - 14,00
252 - 296 - 85
14. 42 Estenfelder, Timo 2001 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 601 Pkt.
9,2 - 2,90 - 18,00
218 - 252 - 131
15. 131 Herget, Marro 2001 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 592 Pkt.
9,6 - 2,50 - 26,00
187 - 196 - 209
16. 5 Om, Dayun 2001 TSV Eibelstadt 454 Pkt.
10,0 - 2,40 - 16,50
158 - 182 - 114107 Unger, Niclas 2001 LAZ Kreis Würzburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -Schüler D 3-Kampf M08 9.07.2010
50m - Weit - S.-Ball1. 23 Helmer, Johannes 2002 TV Großlangheim 852 Pkt.
8,1 - 3,74 - 22,50
319 - 357 - 176
2. 117 Seubert, Luca 2002 FSV Zellingen 772 Pkt.
8,7 - 3,02 - 30,00
261 - 268 - 243
3. 135 Tietze, Justin 2002 LAZ Kreis Würzburg 669 Pkt.
9,1 - 3,12 - 21,00
226 - 281 - 162
4. 112 Hofmann, Yannick 2002 LAZ Kreis Würzburg 612 Pkt.
9,6 - 2,84 - 23,00
187 - 244 - 181
5. 2 Janocha, Tim 2002 TSV Eibelstadt 525 Pkt.
9,1 - 2,58 - 14,50
226 - 208 - 91
6. 3 Wunder, Julian 2002 TSV Eibelstadt 502 Pkt.
9,9 - 2,57 - 18,00
165 - 206 - 131
7. 44 Spall, Matthias 2002 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 498 Pkt.
9,7 - 2,52 - 17,00
179 - 199 - 120
8. 108 Oehrlein, Marco 2002 LAZ Kreis Würzburg 471 Pkt.
10,2 - 2,50 - 18,00
144 - 196 - 131
9. 67 Tarik, Carstens 2002 TG Kitzingen 451 Pkt.
9,9 - 2,41 - 15,50
165 - 183 - 103
10. 45 Estenfelder, Kai 2002 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 450 Pkt.
9,9 - 2,44 - 15,00
165 - 188 - 97
11. 1 Frick, Niklas 2003 TSV Eibelstadt 402 Pkt.
10,3 - 2,30 - 15,00
138 - 167 - 97Schüler D 3-Kampf 9.07.2010
50m - Weit - S.-Ball1. LAZ Kreis Würzburg I 4.247 Pkt.
Dick, Maximilian 2001 1.054
Gölz, Jakob 2001 942
Scherbantin, Adrian 2001 802
Krayewski, Paul 2001 733
Gerst, Oliver 2001 7162. LAZ Kreis Würzburg II 3.381 Pkt.
Puscher, Janus 2001 711
Leikam, Lukas 2001 697
Andersson, Gustav 2001 671
Tietze, Justin 2002 669
Vetter, Florian 2001 6333. LG Karlstadt-Gambach-Lohr 3.004 Pkt.
Uhlmann, Max 2001 863
Estenfelder, Timo 2001 601
Herget, Marro 2001 592
Spall, Matthias 2002 498
Estenfelder, Kai 2002 4504. TSV Eibelstadt 2.577 Pkt.
Haberer, Jakob 2001 694
Janocha, Tim 2002 525
Wunder, Julian 2002 502
Om, Dayun 2001 454
Frick, Niklas 2003 402Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 9.07.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball1. 40 Gerhard, Michael 1999 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.580 Pkt.
7,2 - 4,69 - 1,30 - 40,00
424 - 463 - 373 - 320
2. 98 Bastian, Yannick 1999 LAZ Kreis Würzburg 1.422 Pkt.
7,8 - 4,27 - 1,30 - 34,50
352 - 418 - 373 - 279
3. 38 Strick, Maximilian 1999 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.361 Pkt.
7,7 - 4,28 - 1,15 - 36,00
363 - 419 - 289 - 290
4. 11 Bauer, Florian 1999 TSV Eibelstadt 1.356 Pkt.
8,0 - 3,75 - 1,30 - 36,50
330 - 359 - 373 - 294
5. 99 Balling, Simon 1999 LAZ Kreis Würzburg 1.306 Pkt.
8,2 - 4,17 - 1,30 - 27,00
309 - 407 - 373 - 217
6. 129 Andersson, Oscar 1999 LAZ Kreis Würzburg 1.244 Pkt.
8,6 - 3,56 - 1,20 - 40,00
270 - 336 - 318 - 320
7. 36 Lummel, Titzian 1999 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.217 Pkt.
7,8 - 3,90 - 1,10 - 28,50
352 - 376 - 259 - 230
8. 130 Collet, Noah 1999 TV Ochsenfurt 1.204 Pkt.
8,3 - 3,43 - 1,20 - 33,00
299 - 320 - 318 - 267
9. 39 Weißhaar, Matti 1999 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.189 Pkt.
8,4 - 3,59 - 1,10 - 37,50
289 - 339 - 259 - 302
10. 37 Marras, Matteo 1999 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.104 Pkt.
8,6 - 3,71 - 1,05 - 31,00
270 - 354 - 229 - 251
11. 22 Henke, Sebastian 1999 TV Großlangheim 1.041 Pkt.
8,9 - 3,59 - 1,10 - 25,00
243 - 339 - 259 - 200
12. 8 Preiß, Tobias 1999 TSV Eibelstadt 831 Pkt.
9,4 - 3,03 - 1,05 - 18,00
202 - 269 - 229 - 131
13. 9 Theuerkaufer, Michael 1999 TSV Eibelstadt 696 Pkt.
9,6 - 2,69 - 0,90 - 20,00
187 - 223 - 134 - 15210 Zillober, Stefan 1999 TSV Eibelstadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -Schüler C 4-Kampf M10 9.07.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball1. 124 Eiselein, Niklas 2000 LAZ Kreis Würzburg 1.132 Pkt.
7,9 - 3,54 - 1,10 - 25,00
340 - 333 - 259 - 200
2. 7 Wieser, Valentin 2000 TSV Eibelstadt 1.108 Pkt.
8,4 - 3,41 - 1,15 - 26,50
289 - 317 - 289 - 213
3. 109 Lohmann, Ole 2000 LAZ Kreis Würzburg 1.047 Pkt.
9,0 - 3,36 - 1,10 - 30,00
234 - 311 - 259 - 243
4. 123 Eiselein, Lukas 2000 LAZ Kreis Würzburg 999 Pkt.
8,0 - 3,07 - 1,05 - 21,50
330 - 274 - 229 - 166
5. 94 Härth, Jan 2000 LAZ Kreis Würzburg 993 Pkt.
8,6 - 3,26 - 1,00 - 28,00
270 - 299 - 198 - 226
6. 125 Rackow, Jona 2000 LAZ Kreis Würzburg 971 Pkt.
8,8 - 3,30 - 1,05 - 23,50
252 - 304 - 229 - 186
7. 41 Köhler, Louis 2000 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 958 Pkt.
8,7 - 3,51 - 0,95 - 25,00
261 - 330 - 167 - 200
8. 96 Mainka, Felix 2000 LAZ Kreis Würzburg 945 Pkt.
8,6 - 3,26 - 0,95 - 26,00
270 - 299 - 167 - 209
9. 97 Schömig, Clemens 2000 LAZ Kreis Würzburg 900 Pkt.
8,7 - 3,28 - 0,95 - 22,00
261 - 301 - 167 - 171
10. 95 Hüser, Nico 2000 LAZ Kreis Würzburg 843 Pkt.
8,8 - 3,57 - 0,90 - 17,00
252 - 337 - 134 - 120
11. 6 Frick, Dominik 2000 TSV Eibelstadt 638 Pkt.
9,0 - 3,02 - o.g.V. - 18,50
234 - 268 - - 136
28 Milz, Lorenz 2000 TG Heidingsfeld 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -Schüler C 4-Kampf 9.07.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball1. LG Karlstadt-Gambach-Lohr 6.451 Pkt.
Gerhard, Michael 1999 1.580
Strick, Maximilian 1999 1.361
Lummel, Titzian 1999 1.217
Weißhaar, Matti 1999 1.189
Marras, Matteo 1999 1.1042. LAZ Kreis Würzburg 6.151 Pkt.
Bastian, Yannick 1999 1.422
Balling, Simon 1999 1.306
Andersson, Oscar 1999 1.244
Eiselein, Niklas 2000 1.132
Lohmann, Ole 2000 1.0473. LAZ Kreis Würzburg 4.808 Pkt.
Eiselein, Lukas 2000 999
Härth, Jan 2000 993
Rackow, Jona 2000 971
Mainka, Felix 2000 945
Schömig, Clemens 2000 9004. TSV Eibelstadt 4.629 Pkt.
Bauer, Florian 1999 1.356
Wieser, Valentin 2000 1.108
Preiß, Tobias 1999 831
Theuerkaufer, Michael 1999 696
Frick, Dominik 2000 638Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 9.07.2010
75m - Weit - Hoch - Ball1. 31 Doell, Maximiliian 1997 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.843 Pkt.
9,8 - 4,87 - 1,50 - 43,50
507 - 482 - 479 - 375
2. 141 Schmitt, Maximilian 1997 LAZ Kreis Würzburg 1.656 Pkt.
10,4 - 4,56 - 1,45 - 33,50
444 - 449 - 453 - 310
3. 142 Tezak, Benedikt 1997 LAZ Kreis Würzburg 1.620 Pkt.
10,4 - 4,67 - 1,45 - 27,00
444 - 461 - 453 - 262
4. 66 Düll, Florian 1997 TG Kitzingen 1.550 Pkt.
11,4 - 4,39 - 1,45 - 34,00
352 - 431 - 453 - 314
5. 25 Braun, Benedikt 1997 TG Heidingsfeld 1.113 Pkt.
12,7 - 3,44 - 1,10 - 29,00
255 - 321 - 259 - 278
6. 140 Kuchenmeister, Marlon 1997 LAZ Kreis Würzburg 945 Pkt.
9,7 - aufg. - 1,40 -
518 - - 427 -76 Wohlfart, Jonathan 1997 TSV Lengfeld 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
32 Schalling, Julian 1997 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -Schüler B 4-Kampf M12 9.07.2010
75m - Weit - Hoch - Ball1. 34 Glößlein, Moritz 1998 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.557 Pkt.
11,0 - 4,25 - 1,30 - 44,50
387 - 416 - 373 - 381
2. 33 Bauer, Josef 1998 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.466 Pkt.
11,1 - 4,12 - 1,25 - 38,00
378 - 401 - 346 - 341
3. 24 Eppel, Florian 1998 TG Heidingsfeld 1.385 Pkt.
11,4 - 4,00 - 1,25 - 32,00
352 - 387 - 346 - 300
4. 116 Eck, Michael 1998 TV Ochsenfurt 1.375 Pkt.
11,5 - 3,72 - 1,30 - 32,50
344 - 355 - 373 - 303
5. 139 Koch, Pino 1998 TV Ochsenfurt 1.228 Pkt.
12,1 - 3,62 - 1,20 - 28,00
297 - 343 - 318 - 270
6. 80 Wiethoff, Niklas 1998 TG Würzburg 979 Pkt.
11,0 - o.g.V. - 1,20 - 28,50
387 - - 318 - 274
7. 26 Farienfar, Puyan 1998 TG Heidingsfeld 846 Pkt.
13,2 - 2,81 - 1,00 - 18,00
222 - 240 - 198 - 186
35 Freier, Adrian 1998 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 9.07.2010
75m - Weit - S.-Ball1. 21 Zillober, Isabella 1997 TSV Eibelstadt 1.309 Pkt.
10,5 - 4,10 - 31,50
452 - 447 - 410
2. 65 Deufel, Astrid 1997 TG Kitzingen 1.234 Pkt.
10,8 - 4,45 - 23,50
423 - 488 - 323
3. 102 Klein, Corinna 1997 LAZ Kreis Würzburg 1.159 Pkt.
11,2 - 3,88 - 26,00
387 - 421 - 351
4. 46 Krönert, Mirjam 1997 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.128 Pkt.
11,9 - 4,00 - 27,00
330 - 435 - 363
5. 48 Kieslinger, Doreen 1997 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.053 Pkt.
11,5 - 3,46 - 23,50
362 - 368 - 323
6. 20 Henger, Marlen 1997 TSV Eibelstadt 1.027 Pkt.
11,3 - 3,78 - 17,00
378 - 409 - 240
7. 47 Hinner, Vanessa 1997 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.010 Pkt.
11,7 - 3,65 - 19,50
345 - 392 - 273
8. 113 Yaman, Lisa 1997 LAZ Kreis Würzburg 865 Pkt.
12,5 - 2,86 - 21,00
286 - 287 - 292Schülerinnen B 3-Kampf W12 9.07.2010
75m - Weit - S.-Ball1. 74 Kremser, Michelle 1998 TSV Lengfeld 1.202 Pkt.
10,7 - 4,15 - 23,00
432 - 453 - 317
2. 103 Wassermann, Katja 1998 LAZ Kreis Würzburg 1.176 Pkt.
11,5 - 4,13 - 27,00
362 - 451 - 363
3. 49 Harde, Laura 1998 LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.099 Pkt.
11,3 - 3,95 - 21,00
378 - 429 - 292
4. 18 Hofmann, Angelika 1998 TSV Eibelstadt 1.089 Pkt.
11,3 - 3,76 - 22,00
378 - 406 - 305
5. 75 Schwarz, Leonie 1998 TSV Lengfeld 1.063 Pkt.
11,4 - 3,92 - 19,00
370 - 426 - 267
6. 120 Körner, Marie 1998 TV Ochsenfurt 830 Pkt.
13,1 - 3,13 - 18,50
246 - 324 - 26019 Gobel, Lea 1998 TSV Eibelstadt 0
11,6 - o.g.V. - n.a.
354 - -Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BY/6400 BLV-Kreis Würzburg