Nachfolgend die Ergebnisliste vom 1. Crosslauf in Wasserlos vom Samstag. Dies ist der dritte Lauf im MainausdauerShop-Cross-Cup.

-> zu den Bildern

 

1. Wasserloser Crosslauf 27.02.2010

Ergebnisliste



Wertungen

WJA/B MJA/B LAN
W Senin M Sen LAN
Schüler D KUR
Schüler C KUR
Schüler A/B MIT
Schülerinnen D KUR
Schülerinnen C KUR
Schülerinnen A/B MIT




Weibliche Jugend A/B Männliche Jugend A/B Langstrecke 4,7 km [Klassenübersicht]

  1. Lang, Tobias                94 LG Landkreis Aschaffenburg     18:17   1. MJB  
  2. Adrian, Jens                94 LG Landkreis Aschaffenburg     18:27   2. MJB  
  3. Scmäling, Stefan            93 LG Landkreis Aschaffenburg     20:14   3. MJB  
  4. von Agris, Gregor           94 TSV Alzenau                    22:31   4. MJB  
  5. Zeller, Pia                 93 LA-TEAM Alzenau 01             23:23   1. WJB  
  6. Zeller, Anne                92 LA-TEAM Alzenau 01             23:30   1. WJA  
  7. Bösebeck, Urs               94 TV Wasserlos                   30:53   5. MJB  



Frauen Seniorinnen M Senioren Langstrecke 9,2km [Klassenübersicht]

  1. Schrauder, Michael          77 TV Wasserlos                   32:03   1. M    
  2. Wolfenstädter, Peter        87 SFC Hanau-Rodenbach            32:37   2. M    
  3. Finkelmann, Holger          70 LuT Aschaffenburg              33:22   1. M40  
  4. Maurer, Jörg                77 TV Wasserlos                   33:49   3. M    
  5. Stenger, Mario              66 TSG Kleinostheim               34:20   2. M40  
  6. Simon, Holger               69 LF Rothengrund                 35:05   3. M40  
  7. Schmitt, Marco              73 SV Königshofen                 35:25   4. M    
  8. Schneider, Bernd            63 TSG Kleinostheim               35:30   1. M45  
  9. Regele, Michael             81 TSV Krombach                   35:33   5. M    
 10. Oettinger, Werner           66 LAZ Obernburg-Miltenberg       36:11   4. M40  
 11. Bathon, Manfred             63 LG Landkreis Aschaffenburg     36:18   2. M45  
 12. Höfer, Wolfgang             58 TSG Kleinostheim               36:23   1. M50  
 13. Schweizer, Matthias         64 TSG Kleinostheim               36:40   3. M45  
 14. Wunderlich, Uve             71 LuT Aschaffenburg              37:59   6. M    
 15. Schramm, Stefan             68 FSV Michelbach                 39:25   5. M40  
 16. Hackmann, Hermann           60 kein Verein                    40:04   2. M50  
 17. Freudl, Joachim             52 LAZ Obernburg-Miltenberg       40:59   1. M55  
 18. Schmidt, Erwin              52 LAZ Obernburg-Miltenberg       41:23   2. M55  
 19. Brand, Robert               63 LG Landkreis Aschaffenburg     41:24   4. M45  
 20. Grein, Burkhard             57 FSV Michelbach                 41:30   3. M50  
 21. Klassert, Rigobert          57 FC Bayern Alzenau              41:49   4. M50  
 22. Löffler, Günter             57 LAZ Obernburg-Miltenberg       42:01   5. M50  
 23. Keim, Michael               69 TCS Niederrodenbach            42:27   6. M40  
 24. Hümpfner, Peter             45 LuT Aschaffenburg              42:42   1. M65  
 25. Bergmann, Thomas            62 LT Großkrotzenburg             42:49   5. M45  
 26. Eser, Rosmarie              51 TUS-Damm                       42:52   1. W55  
 27. Ackermann, Wilfried         49 LG Landkreis Aschaffenburg     43:24   1. M60  
 28. Adam, Helmut                56 LT Großkrotzenburg             43:34   6. M50  
 29. Adam, Florian               81 LT Großkrotzenburg             43:35   7. M    
 30. Sturma, Dietmar             52 TSG Kleinostheim               43:39   3. M55  
 31. Kern, Michael               87 kein Verein                    43:39   8. M    
 32. Brand, Gerd                 46 TV Haibach                     44:28   2. M60  
 33. Harth, Dieter               46 LAZ Obernburg-Miltenberg       44:37   3. M60  
 34. Brandt, Thomas              64 kein Verein                    44:48   6. M45  
 35. Adams, Ingo                 58 Weiß-Blau Haibach              45:14   7. M50  
 36. Becker, Jörg                61 kein Verein                    45:49   7. M45  
 37. Ackermann, Edeltraud        53 LG Landkreis Aschaffenburg     46:38   2. W55  
 38. Dous, Oliver                69 TV Wasserlos                   47:07   7. M40  
 39. Schweizer, Sonja            65 TSG Kleinostheim               47:35   1. W45  
 40. Höfer, Ingrid               58 TSG Kleinostheim               47:36   1. W50  
 41. Flach, Kalli                38 LT Höchst                      48:59   1. M70  
 42. Mai, Maike                  64 UNICEF Laufbotschafterin       49:49   2. W45  
 43. Kissenberth, Diethelm       44 LAZ Obernburg-Miltenberg       49:54   2. M65  
 44. Heidecke, Michael           65 Team AB-Biker                  49:55   8. M45  
 45. Freund, Erika               40 LuT Aschaffenburg              50:17   1. W70  
 46. Edelmann, Udo               50 Liederkranz Rothenbuch         50:36   4. M60  
 47. Krüger, Udo                 66 kein Verein                    50:56   8. M40  
 48. Jost, Manuela               56 TSG Kleinostheim               51:49   2. W50  
 49. Kirdorf, Christina          62 TSG Kleinostheim               54:47   3. W45  
 50. Freund-Sedlmeier, Annette   66 LG Landkreis Aschaffenburg     54:52   1. W40  
 51. Pichl, Roland               44 TV Wasserlos                   57:00   3. M65  
 52. Hümpfner, Hannelore         50 LuT Aschaffenburg              57:39   1. W60  



Schüler M3 - Schüler M9 - Kurzstrecke 1,4km [Klassenübersicht]

  1. Dummann, Bastian            01 LuT Aschaffenburg               5:33   1. M9   
  2. Berth, Lars                 01 LG Altenstadt                   5:34   2. M9   
  3. Thöming, Linus              02 LA-TEAM Alzenau 01              5:36   1. M8   
  4. Müller, Sasha               01 SFC Hanau-Rodenbach             5:38   3. M9   
  5. Hamburger, Maximilian       02 SFC Hanau-Rodenbach             5:52   2. M8   
  6. Sauer, Tom                  01 LG Landkreis Aschaffenburg      5:53   4. M9   
  7. Aulbach, Luca               01 TSG Kleinostheim                5:53   5. M9   
  8. Fey, Felix                  01 LuT Aschaffenburg               5:54   6. M9   
  9. Gassem, Mahmoud             01 SFC Hanau-Rodenbach             5:55   7. M9   
 10. Pfleger, Yannis             02 LA-TEAM Alzenau 01              6:07   3. M8   
 11. Klassert Pereira, Miguel    02 TV Wasserlos                    6:14   4. M8   
 12. Schönwald, Sven             02 TV Wasserlos                    6:21   5. M8   
 13. Krüger, Abdurrahman         02 Blau-Gelb Groß-Gerau            6:26   6. M8   
 14. Reß, Philipp                01 LA-TEAM Alzenau 01              6:28   8. M9   
 15. Petter, David               02 LG Landkreis Aschaffenburg      6:31   7. M8   
 16. Buchhammer, Daniel          01 TV Wasserlos                    6:33   9. M9   
 17. Blank, Fabian               01 LG Landkreis Aschaffenburg      6:34  10. M9   
 18. Scherer, Joshua             01 LG Landkreis Aschaffenburg      6:35  11. M9   
 19. Heinz, Tobias               01 TV Wasserlos                    6:40  12. M9   
 20. Bauer, Vincent              03 LA-TEAM Alzenau 01              6:43   1. M7   
 21. Janny, Marc                 01 TV Wasserlos                    6:46  13. M9   
 22. Schneider, Tjark            01 LuT Aschaffenburg               6:47  14. M9   
 23. Hubert, Niklas              02 TV Wasserlos                    6:51   8. M8   
 24. Baier, Leopold              03 LG Landkreis Aschaffenburg      6:54   2. M7   
 25. Simon, Joscha               02 LF Rothengrund                  6:55   9. M8   
 26. Abler, Silas                02 TV Wasserlos                    6:59  10. M8   
 27. Beck, Gustav                02 TSV Alzenau                     7:00  11. M8   
 28. Stein, Yannik               01 TV Wasserlos                    7:07  15. M9   
 29. Aulbach, Tom                03 TSG Kleinostheim                7:14   3. M7   
 30. Hegmann, Kolja              02 LG Landkreis Aschaffenburg      7:16  12. M8   
 31. Kant, Ole                   02 LG Landkreis Aschaffenburg      7:18  13. M8   
 32. Simonen, Jonathan           02 TSV Alzenau                     7:31  14. M8   
 33. Günel, Sidar                01 TV Wasserlos                    7:58  16. M9   
 34. Schnabel, Fabian            04 TV Wasserlos                    8:02   1. M6   
 35. Wohnsland, Darwin           02 TSV Alzenau                     8:04  15. M8   
 36. Jakob, Finn                 03 TV Wasserlos                    8:06   4. M7   
 37. Reß, Pascal                 04 LA-TEAM Alzenau 01              8:21   2. M6   
 38. Moser, Lukas                02 LG Landkreis Aschaffenburg      8:37  16. M8   
 39. Holzer, Nils                03 TV Wasserlos                    9:55   5. M7   
 40. Reisert, Luca               04 TV Wasserlos                    9:57   3. M6   



Schüler M10 - Schüler M11 - Kurzstrecke 1,4km [Klassenübersicht]

  1. Gottschalk, Niklas          00 LG Altenstadt                   5:05   1. M10  
  2. Rapp, Jonas                 00 SFC Hanau-Rodenbach             5:08   2. M10  
  3. Schweizer, Lennard          00 TSG Kleinostheim                5:22   3. M10  
  4. Oberländer, Justus          00 TV Wasserlos                    5:23   4. M10  
  5. Thöming, Jakob              99 LA-TEAM Alzenau 01              5:27   1. M11  
  6. Schell, Philipp             99 DJK Aschaffenburg               5:39   2. M11  
  7. Smith, Noah                 00 LA-TEAM Alzenau 01              5:47   5. M10  
  8. Rödel, Simon                00 LG Landkreis Aschaffenburg      5:49   6. M10  
  9. Patalong, Janis             00 LG Landkreis Aschaffenburg      5:50   7. M10  
 10. Pfleger, Tim                99 LA-TEAM Alzenau 01              5:56   3. M11  
 11. Schneider, Tammo            99 LuT Aschaffenburg               6:00   4. M11  
 12. Santostefano, Enrico        00 LG Landkreis Aschaffenburg      6:05   8. M10  
 13. Häntsch, Tom-Lukas          99 TSG Kleinostheim                6:06   5. M11  
 14. Roth, Matthias              99 LG Landkreis Aschaffenburg      6:08   6. M11  
 15. Bertenbreiter, Tilmann      99 TV Schweinheim                  6:11   7. M11  
 16. Hartmann, Lars              00 LG Landkreis Aschaffenburg      6:14   9. M10  
 17. Wienand, Julian             99 TSG Kleinostheim                6:37   8. M11  
 18. Bernard, Christian          00 LG Landkreis Aschaffenburg      6:39  10. M10  
 19. Holzer, Björn               00 TV Wasserlos                    7:10  11. M10  



Schüler M12 - Schüler M15 - Mittelstrecke 2,8km [Klassenübersicht]

  1. Patalong, Niklas            96 LG Landkreis Aschaffenburg      9:45   1. M14  
  2. Schmäling, Uwe              96 LG Landkreis Aschaffenburg     10:12   2. M14  
  3. Schmitt, Marius             96 TV Wasserlos                   10:28   3. M14  
  4. Wagner, Niklas              97 LG Landkreis Aschaffenburg     10:30   1. M13  
  5. Schmidt, Thomas             98 LG Landkreis Aschaffenburg     10:33   1. M12  
  6. Roth, Andreas               97 LG Landkreis Aschaffenburg     10:35   2. M13  
  7. Gerhart, Christof           97 DJK Aschaffenburg              10:37   3. M13  
  8. Wüst, Nicolas               98 TSG Kleinostheim               10:38   2. M12  
  9. Spinnler, Sebastian         96 LG Landkreis Aschaffenburg     10:44   4. M14  
 10. Kayser, Cedric              98 LA-TEAM Alzenau 01             10:47   3. M12  
 11. Scholz, Daniel              96 TV Wasserlos                   10:56   5. M14  
 12. Brand, Marcel               98 LG Landkreis Aschaffenburg     11:15   4. M12  
 13. Schwinger, Jan              98 LG Landkreis Aschaffenburg     11:26   5. M12  
 14. Eubel, Jonas                97 TSG Kleinostheim               11:34   4. M13  
 15. Bernard, Stefan             98 LG Landkreis Aschaffenburg     11:36   6. M12  
 16. Oberländer, Moritz          98 LA-TEAM Alzenau 01             12:03   7. M12  
 17. März, Paul                  98 TSG Kleinostheim               12:08   8. M12  
 18. Milse,                      98 TSG Kleinostheim               12:09   9. M12  
 19. Franz, Paul                 96 TSG Kleinostheim               12:45   6. M14  
 20. Rödel, David                96 LG Landkreis Aschaffenburg     13:23   7. M14  
 21. Leipnitz, Fabian            98 TV Wasserlos                   13:25  10. M12  
 22. Sedlmeier, Sebastian        97 LG Landkreis Aschaffenburg     13:26   5. M13  



Schülerinnen W3 - Schülerinnen W9 - Kurzstrecke 1,4km [Klassenübersicht]

  1. Bauer, Louisa               01 LA-TEAM Alzenau 01              5:53   1. W9   
  2. Schnabel, Lisa              01 TV Wasserlos                    6:23   2. W9   
  3. Aulbach, Jessica            01 TSG Kleinostheim                6:25   3. W9   
  4. Aulbach, Annika             01 TSG Kleinostheim                6:39   4. W9   
  5. Meyer, Franziska            01 LG Landkreis Aschaffenburg      6:48   5. W9   
  6. Wüst, Swantje               02 TSG Kleinostheim                7:03   1. W8   
  7. Scherer, Mia                03 LG Landkreis Aschaffenburg      7:04   1. W7   
  8. Gronau, Shari               03 LG Landkreis Aschaffenburg      7:30   2. W7   
  9. Lang, Sophie                01 TV Wasserlos                    7:47   6. W9   
 10. Prigandt, Fabienne          03 LG Landkreis Aschaffenburg      7:55   3. W7   
 11. Wolf, Lara                  03 LG Landkreis Aschaffenburg      7:56   4. W7   
 12. Maier, Michelle             01 TV Wasserlos                    8:16   7. W9   
 13. Eckert, Kira                03 LG Landkreis Aschaffenburg      8:32   5. W7   
 14. Simon, Jasmin               02 LG Landkreis Aschaffenburg      8:34   2. W8   
 15. Kunz, Eva                   04 LG Landkreis Aschaffenburg      8:58   1. W6   




Schülerinnen W10 - Schülerinnen W11 - Kurzstrecke 1,4km [Klassenübersicht]

  1. Hille, Tamara               99 TSG Kleinostheim                5:51   1. W11  
  2. Gassem, Asra                99 SFC Hanau-Rodenbach             5:55   2. W11  
  3. Simon, Leonie               00 LF Rothengrund                  5:59   1. W10  
  4. Busch, Anika                99 TV Schweinheim                  6:03   3. W11  
  5. Sandt, Laura                00 TV Schweinheim                  6:14   2. W10  
  6. Löffler, Teresa             00 LG Landkreis Aschaffenburg      6:21   3. W10  
  7. Sedlmeier, Ann-Sophie       00 LG Landkreis Aschaffenburg      6:23   4. W10  
  8. Reinhard, Cherilyn          00 LG Landkreis Aschaffenburg      6:28   5. W10  
  9. Hamburger, Lynn             99 LG Altenstadt                   6:29   4. W11  
 10. Krüger, Amina               00 TV Groß-Gerau                   6:29   6. W10  
 11. Brauneis, Natalie           00 LG Landkreis Aschaffenburg      6:37   7. W10  
 12. Morales, Elisa              00 TV Wasserlos                    6:43   8. W10  
 13. Geiss, Chantal              99 TV Wasserlos                    6:58   5. W11  
 14. Kolb, Nadine                00 TV Schweinheim                  7:02   9. W10  
 15. Sittinger, Carina           00 LG Landkreis Aschaffenburg      7:04  10. W10  



Schülerinnen W12 - Schülerinnen W15 - Mittelstrecke 2,8km [Klassenübersicht]

  1. Kühne, Elena                96 TV Wasserlos                   10:48   1. W14  
  2. Zink, Mirja                 95 LAZ Obernburg-Miltenberg       10:49   1. W15  
  3. Zeller, Rica                98 LAZ Obernburg-Miltenberg       11:07   1. W12  
  4. Krüger, Maimuna             97 TV Groß-Gerau                  11:11   1. W13  
  5. Bauer, Anna Lena            98 LA-TEAM Alzenau 01             11:37   2. W12  
  6. Spinnler, Sandra            98 LG Landkreis Aschaffenburg     11:44   3. W12  
  7. Patalong, Hannah            98 LG Landkreis Aschaffenburg     12:01   4. W12  
  8. Kemmerer, Laura             95 SFC Hanau-Rodenbach            12:29   2. W15  
  9. Schneeweiß, Sophia          98 LA-TEAM Alzenau 01             13:00   5. W12  
 10. Schweibert, Jenice          97 TSG Kleinostheim               13:45   2. W13  
 11. Brand, Nadine               96 LG Landkreis Aschaffenburg     14:21   2. W14  
 12. Falica, Giorgia             98 SFC Hanau-Rodenbach            14:31   6. W12  

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2009.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für Kreis Bay.-Untermain, Serien-Nr. 1117.
 

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.