Ergebnisse der Kreismehrkampfmeisterschaften in Ochsenfurt

 

COSA WIN - die Windows-Version


BLV-Kreis Würzburg
Kreismehrkampfmeisterschaft 2009
am 10.07.2009 in 97199 Ochsenfurt - Mainsportplatz

 


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht

Schülerinnen D  3-Kampf                      

Schülerinnen C  3-Kampf                      
Schüler D  3-Kampf                                
Schüler C  4-Kampf                                
Schüler B  4-Kampf                                
Schülerinnen B  3-Kampf                       


Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    10.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball

  1.   66 Dettweiler, Sophie      2000 LAZ Kreis Würzburg               941 Pkt. 
              8,5  -    3,30  -   20,00
              314  -     347  -     280
  2.   67 Nees, Lena              2000 LAZ Kreis Würzburg               939 Pkt. 
              8,3  -    3,38  -   17,50
              334  -     358  -     247
  3.  128 Köstepen, Nafia         2000 LAZ Kreis Würzburg               921 Pkt. 
              8,8  -    3,58  -   18,00
              285  -     383  -     253
  4.    3 Bronner, Eva            2000 TSV Eibelstadt                   916 Pkt. 
              8,5  -    3,21  -   19,00
              314  -     335  -     267
  5.   71 Döring, Silja           2000 TSV Lengfeld                     885 Pkt. 
              8,4  -    3,27  -   15,50
              324  -     343  -     218
  6.   70 Vogt, Viktoria          2000 TSV Lengfeld                     868 Pkt. 
              9,0  -    3,16  -   19,50
              267  -     328  -     273
  7.  113 Spall, Franziska        2000 LG Karlstadt                     840 Pkt. 
              8,5  -    3,11  -   14,50
              314  -     322  -     204
  8.  126 Monz, Jaqueline         2000 LAZ Kreis Würzburg               799 Pkt. 
              8,9  -    3,04  -   15,00
              276  -     312  -     211
  9.   47 Wicht, Nina             2000 LAZ Kreis Würzburg               788 Pkt. 
              8,7  -    2,94  -   14,00
              294  -     298  -     196
10.  127 Forster, Lina           2000 LAZ Kreis Würzburg               764 Pkt. 
              8,8  -    2,94  -   13,00
              285  -     298  -     181
11.  115 Steimer, Marie          2000 LG Karlstadt                     737 Pkt. 
              8,8  -    2,99  -   11,00
              285  -     305  -     147
12.  114 Beck, Johanna           2000 LG Karlstadt                     734 Pkt. 
              8,8  -    3,09  -   10,00
              285  -     319  -     130
13.  112 Steiner, Celina         2000 LG Karlstadt                     665 Pkt. 
              9,6  -    2,78  -   12,50
              217  -     275  -     173
14.  116 Steimer, Julia          2000 LG Karlstadt                     648 Pkt. 
              9,7  -    2,78  -   12,00
              209  -     275  -     164
15.   37 Karolina, Vana          2000 SG Hettstadt                     577 Pkt. 
              9,9  -    2,40  -   12,00
              194  -     219  -     164

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    10.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball

  1.  123 Schalling, Theresa      2001 LG Karlstadt                     803 Pkt. 
              8,9  -    2,96  -   16,00
              276  -     301  -     226
  2.  152 Wassermann, Pia         2001 LAZ Kreis Würzburg               784 Pkt. 
              8,9  -    2,73  -   17,00
              276  -     268  -     240
  3.  121 Weißhaar, Mia           2001 LG Karlstadt                     736 Pkt. 
              8,9  -    2,65  -   14,50
              276  -     256  -     204
  4.  154 Lodermeyer, Sophia      2007 LAZ Kreis Würzburg               717 Pkt. 
              9,3  -    2,56  -   16,50
              241  -     243  -     233
  5.  143 Schönbein, Melina       2001 TV Ochsenfurt                    712 Pkt. 
              9,6  -    2,59  -   17,50
              217  -     248  -     247
  6.   68 Schärmann, Anna         2001 LAZ Kreis Würzburg               702 Pkt. 
              9,5  -    2,67  -   15,50
              225  -     259  -     218
  7.  131 Schmitt, Sabrina        2001 LG Karlstadt                     683 Pkt. 
              9,2  -    2,63  -   13,00
              249  -     253  -     181
  8.   46 Breunig, Nadine         2001 LAZ Kreis Würzburg               662 Pkt. 
              9,1  -    2,59  -   11,50
              258  -     248  -     156
  9.   36 Röhr, Leah              2001 SG Hettstadt                     646 Pkt. 
             10,1  -    2,50  -   16,50
              179  -     234  -     233
10.  122 Hofmann, Johanna        2001 LG Karlstadt                     644 Pkt. 
              9,8  -    2,74  -   12,50
              201  -     270  -     173
11.   45 Paulick, Jola           2001 LAZ Kreis Würzburg               598 Pkt. 
              9,7  -    2,44  -   12,00
              209  -     225  -     164
12.   44 Barral, Lisa            2001 LAZ Kreis Würzburg               590 Pkt. 
              9,6  -    2,39  -   11,50
              217  -     217  -     156
13.  150 Nowack, Aneka           2001 TV Ochsenfurt                    552 Pkt. 
              9,9  -    2,46  -   10,00
              194  -     228  -     130
14.   23 Yaman, Lea              2001 LAZ Kreis Würzburg               543 Pkt. 
             10,1  -    2,39  -   11,00
              179  -     217  -     147

Schülerinnen D  3-Kampf    W07                    10.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball

  1.    1 Hümmert, Elena          2002 TSV Eibelstadt                   689 Pkt. 
              9,3  -    2,72  -   13,00
              241  -     267  -     181
  2.  135 Melzer, Anastacia       2002 LAZ Kreis Würzburg               670 Pkt. 
              8,8  -    2,70  -    9,50
              285  -     264  -     121
  3.   69 Döring, Inken           2002 TSV Lengfeld                     650 Pkt. 
              9,3  -    2,74  -   10,50
              241  -     270  -     139
  4.    2 Wiethoff, Nina          2002 TSV Eibelstadt                   634 Pkt. 
              9,1  -    2,21  -   13,50
              258  -     188  -     188
  5.   35 Müller, Johanna         2002 SG Hettstadt                     611 Pkt. 
              9,4  -    2,72  -    9,00
              233  -     267  -     111
  6.   43 Wicht, Elena            2002 LAZ Kreis Würzburg               496 Pkt. 
             10,0  -    2,39  -    8,00
              187  -     217  -      92
  7.   89 Düll, Antonia           2002 TV Ochsenfurt                    456 Pkt. 
             10,7  -    2,38  -    8,50
              139  -     215  -     102
  8.  124 Steiner, Marie-Luise    2002 LG Karlstadt                     320 Pkt. 
             11,7  -    1,96  -    8,00
               81  -     147  -      92

Schülerinnen D  3-Kampf                           10.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball

  1.      LAZ Kreis Würzburg                                          4.388 Pkt.
             Dettweiler, Sophie                2000          941
             Nees, Lena                        2000          939
             Köstepen, Nafia                   2000          921
             Monz, Jaqueline                   2000          799
             Wicht, Nina                       2000          788

  2.      LG Karlstadt                                                3.850 Pkt.
             Spall, Franziska                  2000          840
             Schalling, Theresa                2001          803
             Steimer, Marie                    2000          737
             Weißhaar, Mia                     2001          736
             Beck, Johanna                     2000          734

  3.      LAZ Kreis Würzburg I                                        3.637 Pkt.
             Wassermann, Pia                   2001          784
             Forster, Lina                     2000          764
             Lodermeyer, Sophia                2007          717
             Schärmann, Anna                   2001          702
             Melzer, Anastacia                 2002          670

  4.      LG Karlstadt                                                2.960 Pkt.
             Schmitt, Sabrina                  2001          683
             Steiner, Celina                   2000          665
             Steimer, Julia                    2000          648
             Hofmann, Johanna                  2001          644
             Steiner, Marie-Luise              2002          320

  5.      LAZ Kreis Würzburg II                                       2.889 Pkt.
             Breunig, Nadine                   2001          662
             Paulick, Jola                     2001          598
             Barral, Lisa                      2001          590
             Yaman, Lea                        2001          543
             Wicht, Elena                      2002          496


Schülerinnen C 3-Kampf

Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    10.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball

  1.    5 Gobel, Lea              1998 TSV Eibelstadt                 1.344 Pkt. 
              7,7  -    4,33  -   37,50
              401  -     474  -     469
  2.  147 Wassermann, Katja       1998 LAZ Kreis Würzburg             1.108 Pkt. 
              8,1  -    3,77  -   25,50
              355  -     407  -     346
  3.   73 Kremser, Michelle       1998 TSV Lengfeld                   1.039 Pkt. 
              7,9  -    3,42  -   21,50
              377  -     363  -     299
  4.   62 Menzel, Jana            1998 LAZ Kreis Würzburg             1.022 Pkt. 
              8,2  -    3,65  -   20,50
              344  -     392  -     286
  5.   79 Uhl, Lea                1998 TG 1848 Kitzingen                989 Pkt. 
              8,1  -    3,66  -   17,00
              355  -     394  -     240
  6.   74 Schwarz, Leonie         1998 TSV Lengfeld                     887 Pkt. 
              8,0  -    2,82  -   17,00
              366  -     281  -     240
  7.  102 Robohm, Mareike         1998 LG Karlstadt                     878 Pkt. 
              8,7  -    3,18  -   18,00
              294  -     331  -     253
  8.   42 Weberbauer, Antonia     1998 LAZ Kreis Würzburg               866 Pkt. 
              8,8  -    3,20  -   17,50
              285  -     334  -     247
  9.  103 Opp, Kristin            1998 LG Karlstadt                     675 Pkt. 
              9,4  -    2,53  -   14,50
              233  -     238  -     204

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    10.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball

  1.   34 Schmitt, Katharina      1999 LAZ Kreis Würzburg             1.082 Pkt. 
              8,2  -    3,74  -   24,50
              344  -     404  -     334
  2.  144 Kohlhepp, Gloria        1999 TV Ochsenfurt                    892 Pkt. 
              8,3  -    3,30  -   15,00
              334  -     347  -     211
  3.  139 Kolb, Antonia           1999 TG 1848 Kitzingen                880 Pkt. 
              8,3  -    3,21  -   15,00
              334  -     335  -     211
  4.   87 Bäuerlein, Lisa         1999 TV Ochsenfurt                    876 Pkt. 
              8,8  -    3,23  -   18,00
              285  -     338  -     253
  5.    4 Götzner, Laura          1999 TSV Eibelstadt                   857 Pkt. 
              9,2  -    3,31  -   18,50
              249  -     348  -     260
  6.  109 Marras, Chiara          1999 LG Karlstadt                     817 Pkt. 
              8,9  -    2,91  -   17,50
              276  -     294  -     247
  7.  138 Reuther, Anna           1999 TG 1848 Kitzingen                810 Pkt. 
              8,7  -    2,99  -   15,00
              294  -     305  -     211
  8.   19 Kemmerer, Jessica       1999 SpVgg Leinach                    802 Pkt. 
              8,9  -    3,11  -   14,50
              276  -     322  -     204
  9.   90 Jäger, Lea              1999 TV Ochsenfurt                    777 Pkt. 
              8,7  -    2,76  -   15,00
              294  -     272  -     211
10.  108 Glößlein, Chiara        1999 LG Karlstadt                     763 Pkt. 
              9,5  -    2,58  -   21,00
              225  -     246  -     292
11.   38 Müller, Sabine          1999 SG Hettstadt                     753 Pkt. 
              8,8  -    3,04  -   11,50
              285  -     312  -     156
12.   72 Fersch, Lea             1999 TSV Lengfeld                     709 Pkt. 
              9,2  -    2,60  -   15,00
              249  -     249  -     211
13.  136 Janocha, Helen          1999 TSV Eibelstadt                   671 Pkt. 
              9,1  -    2,90  -    9,50
              258  -     292  -     121
14.   39 Vogt, Ann-Kathrin       1999 SG Hettstadt                     631 Pkt. 
              9,2  -    2,75  -    9,00
              249  -     271  -     111


Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09                         10.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball

  1.   64 Eiselein, Niklas        2000 LAZ Kreis Würzburg               826 Pkt. 
              8,0  -    3,35  -   23,50
              330  -     310  -     186
  2.  110 Köhler, Louis           2000 LG Karlstadt                     755 Pkt. 
              8,7  -    3,30  -   24,00
              261  -     304  -     190
  3.   12 Wieser, Valentin        2000 TSV Eibelstadt                   747 Pkt. 
              8,4  -    3,21  -   21,50
              289  -     292  -     166
  4.   65 Eiselein, Lukas         2000 LAZ Kreis Würzburg               720 Pkt. 
              8,1  -    3,04  -   18,00
              319  -     270  -     131
  5.  111 Tyrväinen, Timo         2000 LG Karlstadt                     703 Pkt. 
              8,8  -    3,15  -   21,50
              252  -     285  -     166
  6.   52 Härth, Jan              2000 LAZ Kreis Würzburg               675 Pkt. 
              9,4  -    3,10  -   24,50
              202  -     278  -     195
  7.   53 Schömig, Clemens        2000 LAZ Kreis Würzburg               667 Pkt. 
              8,7  -    2,96  -   19,50
              261  -     260  -     146
  8.  149 Nowack, Max             2000 TV Ochsenfurt                    664 Pkt. 
              9,1  -    3,12  -   20,50
              226  -     281  -     157
  9.   50 Mainka, Felix           2000 LAZ Kreis Würzburg               661 Pkt. 
              9,1  -    3,10  -   20,50
              226  -     278  -     157
10.  125 Roe, Maximilian         2000 TV Ochsenfurt                    622 Pkt. 
              9,4  -    3,02  -   20,00
              202  -     268  -     152
11.   51 Hüser, Nico             2000 LAZ Kreis Würzburg               567 Pkt. 
              9,4  -    3,07  -   14,50
              202  -     274  -      91
12.   13 Schwemmer, Moritz       2000 TSV Eibelstadt                   559 Pkt. 
             10,1  -    2,83  -   21,50
              151  -     242  -     166
13.   41 Liebau, Arne            2000 LAZ Kreis Würzburg               512 Pkt. 
              9,5  -    2,76  -   14,00
              194  -     233  -      85
14.   63 Becker, Lars            2000 LAZ Kreis Würzburg               503 Pkt. 
             10,1  -    2,43  -   21,50
              151  -     186  -     166
15.  134 Feitsch, Jonas          2000 LG Karlstadt                     497 Pkt. 
              9,3  -    2,50  -   14,50
              210  -     196  -      91

       26 Böhmer, Simon           2000 LAZ Kreis Würzburg                 0 
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.     
                         -                -             

Schüler D  3-Kampf    M08                         10.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball

  1.   11 Hofmann, Matthias       2001 TSV Eibelstadt                   761 Pkt. 
              8,1  -    3,24  -   19,50
              319  -     296  -     146
  2.  132 Lamprecht, Max          2001 LG Karlstadt                     759 Pkt. 
              8,7  -    3,18  -   26,00
              261  -     289  -     209
  3.  129 Gölz, Jakob             2001 LAZ Kreis Würzburg               738 Pkt. 
              8,5  -    3,37  -   19,50
              279  -     313  -     146
  4.   27 Scherbantin, Adrian     2001 LAZ Kreis Würzburg               717 Pkt. 
              8,5  -    2,94  -   23,00
              279  -     257  -     181
  4.  133 Michler, Carlos         2001 LG Karlstadt                     717 Pkt. 
              8,7  -    3,04  -   23,50
              261  -     270  -     186
  6.  117 Uhlmann, Max            2001 LG Karlstadt                     704 Pkt. 
              8,7  -    3,12  -   21,00
              261  -     281  -     162
  7.   48 Puscher, Janos          2001 LAZ Kreis Würzburg               577 Pkt. 
              9,7  -    2,86  -   20,00
              179  -     246  -     152
  8.   49 Gerst, Oliver           2001 LAZ Kreis Würzburg               559 Pkt. 
              9,1  -    2,66  -   16,50
              226  -     219  -     114
  9.   28 Leikam, Lukas           2001 LAZ Kreis Würzburg               529 Pkt. 
              9,1  -    2,57  -   15,00
              226  -     206  -      97
10.  120 Brandenstein, Max       2001 LG Karlstadt                     524 Pkt. 
              9,5  -    2,45  -   19,00
              194  -     189  -     141
11.   10 Haberer, Jakob          2001 TSV Eibelstadt                   478 Pkt. 
              9,8  -    2,59  -   15,00
              172  -     209  -      97
12.  118 Estenfelder, Timo       2001 LG Karlstadt                     477 Pkt. 
              9,6  -    2,48  -   15,00
              187  -     193  -      97
13.  151 Zimmer, Felix           2001 SG Hettstadt                     427 Pkt. 
             10,3  -    2,51  -   14,50
              138  -     198  -      91
14.   83 Hemmkeppler, Lucca      2001 TV Ochsenfurt                    408 Pkt. 
             10,2  -    2,22  -   16,00
              144  -     155  -     109
15.  119 Opp, Dominik            2001 LG Karlstadt                     402 Pkt. 
             10,4  -    2,43  -   14,00
              131  -     186  -      85
16.   86 Stryjski, Paul          2001 TV Ochsenfurt                    363 Pkt. 
             10,2  -    2,21  -   12,50
              144  -     153  -      66
17.   40 Vogt, Oliver            2001 SG Hettstadt                     261 Pkt. 
             10,9  -    2,19  -    8,50
              101  -     150  -      10
       88 Kucan, Aschur           2001 TV Ochsenfurt                      0 
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.     
                         -                -             

Schüler D  3-Kampf    M07                         10.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball

  1.   29 Hofmann, Yannick        2002 LAZ Kreis Würzburg               468 Pkt. 
             10,3  -    2,52  -   18,00
              138  -     199  -     131
  2.    9 Janocha, Tim            2002 TSV Eibelstadt                   432 Pkt. 
              9,6  -    2,56  -   10,50
              187  -     205  -      40

Schüler D  3-Kampf                                10.07.2009
        50m - Weit - S.-Ball

  1.      LAZ Kreis Würzburg I                                        3.676 Pkt.
             Eiselein, Niklas                  2000          826
             Gölz, Jakob                       2001          738
             Eiselein, Lukas                   2000          720
             Scherbantin, Adrian               2001          717
             Härth, Jan                        2000          675

  2.      LG Karlstadt                                                3.638 Pkt.
             Lamprecht, Max                    2001          759
             Köhler, Louis                     2000          755
             Michler, Carlos                   2001          717
             Uhlmann, Max                      2001          704
             Tyrväinen, Timo                   2000          703

  3.      LAZ Kreis Würzburg II                                       3.031 Pkt.
             Schömig, Clemens                  2000          667
             Mainka, Felix                     2000          661
             Puscher, Janos                    2001          577
             Hüser, Nico                       2000          567
             Gerst, Oliver                     2001          559

  4.      TSV Eibelstadt                                              2.977 Pkt.
             Hofmann, Matthias                 2001          761
             Wieser, Valentin                  2000          747
             Schwemmer, Moritz                 2000          559
             Haberer, Jakob                    2001          478
             Janocha, Tim                      2002          432


Schüler C 4-Kampf

Schüler C  4-Kampf    M11                         10.07.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball

  1.   81 Eck, Michael            1998 TV Ochsenfurt                  1.393 Pkt. 
              7,8  -    4,10  -    1,24  -   37,50
              352  -     399  -     340  -     302
  2.   99 Blaumeiser, Hannes      1998 LG Karlstadt                   1.331 Pkt. 
              8,1  -    3,95  -    1,24  -   36,00
              319  -     382  -     340  -     290
  3.   25 Meffert, Johann         1998 LAZ Kreis Würzburg             1.276 Pkt. 
              8,2  -    3,95  -    1,20  -   33,00
              309  -     382  -     318  -     267
  4.  101 Freier, Adrian          1998 LG Karlstadt                   1.246 Pkt. 
              8,0  -    3,88  -    1,12  -   33,50
              330  -     374  -     271  -     271
  5.   17 Wiethoff, Niklas        1998 TSV Eibelstadt                 1.232 Pkt. 
              7,6  -    3,80  -    1,12  -   27,50
              375  -     364  -     271  -     222
  6.   98 Bauer, Josef            1998 LG Karlstadt                   1.188 Pkt. 
              8,3  -    3,65  -    1,12  -   33,50
              299  -     347  -     271  -     271
  7.   85 Koch, Pino              1998 TV Ochsenfurt                    724 Pkt. 
              8,9  -    3,20  -  o.g.V.        -   24,00
              243  -     291  -                -     190

      100 Hamm, Linus             1998 LG Karlstadt                       0 
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.     
                         -                -                -             

Schüler C  4-Kampf    M10                         10.07.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball

  1.  104 Gerhard, Michael        1999 LG Karlstadt                   1.352 Pkt. 
              7,6  -    4,35  -    1,12  -   34,50
              375  -     427  -     271  -     279
  2.   15 Bauer, Florian          1999 TSV Eibelstadt                 1.346 Pkt. 
              7,7  -    3,80  -    1,24  -   34,50
              363  -     364  -     340  -     279
  3.   30 Bastian, Yannick        1999 LAZ Kreis Würzburg             1.265 Pkt. 
              7,9  -    3,98  -    1,20  -   27,50
              340  -     385  -     318  -     222
  4.   31 Balling, Simon          1999 LAZ Kreis Würzburg             1.238 Pkt. 
              7,9  -    3,83  -    1,16  -   29,00
              340  -     368  -     295  -     235
  5.  107 Strick, Maximilian      1999 LG Karlstadt                   1.119 Pkt. 
              8,2  -    3,46  -    1,04  -   32,50
              309  -     324  -     223  -     263
  6.  130 Halbig, Lukas           1999 TSV Retzbach                   1.082 Pkt. 
              8,3  -    3,09  -    1,04  -   35,00
              299  -     277  -     223  -     283
  7.   14 Zillober, Stefan        1999 TSV Eibelstadt                 1.053 Pkt. 
              8,5  -    3,28  -    1,08  -   28,00
              279  -     301  -     247  -     226
  8.   77 Markstädter, Paul       1999 TSV Lengfeld                   1.036 Pkt. 
              8,6  -    3,31  -    1,12  -   24,00
              270  -     305  -     271  -     190
  8.  106 Weißhaar, Matti         1999 LG Karlstadt                   1.036 Pkt. 
              8,4  -    3,53  -    1,00  -   27,00
              289  -     332  -     198  -     217
10.  105 Marras, Matteo          1999 LG Karlstadt                     971 Pkt. 
              8,5  -    3,26  -    1,00  -   24,50
              279  -     299  -     198  -     195
11.   82 Holtze, Felix           1999 TV Ochsenfurt                    735 Pkt. 
              8,2  -    3,50  -   aufg.  -   15,00
              309  -     329  -          -      97
12.   16 Preiß, Tobias           1999 TSV Eibelstadt                   730 Pkt. 
              9,1  -    2,91  -    1,00  -   11,50
              226  -     253  -     198  -      53

Schüler C  4-Kampf                                10.07.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball

  1.      LG Karlstadt                                                6.236 Pkt.
             Gerhard, Michael                  1999        1.352
             Blaumeiser, Hannes                1998        1.331
             Freier, Adrian                    1998        1.246
             Bauer, Josef                      1998        1.188
             Strick, Maximilian                1999        1.119


Schüler B 4-Kampf

Schüler B  4-Kampf    M13                         10.07.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball

  1.   91 Bauer, Timm             1996 LG Karlstadt                   1.734 Pkt. 
             10,3  -    4,52  -    1,44  -   45,50
              454  -     445  -     448  -     387
  2.  148 Hamel, Maximilian       1996 LAZ Kreis Würzburg             1.727 Pkt. 
             10,5  -    4,50  -    1,44  -   48,00
              434  -     443  -     448  -     402
  3.   54 Zink, Alexander         1996 LAZ Kreis Würzburg             1.578 Pkt. 
             11,5  -    4,34  -    1,44  -   41,00
              344  -     426  -     448  -     360
  4.  153 Liebertruth, Alexander  1996 LAZ Kreis Würzburg             1.499 Pkt. 
             11,3  -    4,18  -    1,36  -   35,50
              361  -     408  -     406  -     324
  5.   55 Wollert, Alexander      1996 LAZ Kreis Würzburg             1.487 Pkt. 
             10,6  -    4,19  -    1,28  -   31,00
              424  -     409  -     362  -     292
  6.   18 Rauth, Johannes         1996 TSV Eibelstadt                 1.433 Pkt. 
             11,0  -    4,20  -    1,24  -   31,50
              387  -     410  -     340  -     296
  7.   80 Grün, Leon              1996 TV Ochsenfurt                    853 Pkt. 
             12,1  -  o.g.V.        -    1,12  -   30,00
              297  -                -     271  -     285

Schüler B  4-Kampf    M12                         10.07.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball

  1.   59 Kuchenmeister, Marlon   1997 LAZ Kreis Würzburg             1.569 Pkt. 
             10,2  -    4,37  -    1,28  -   34,00
              464  -     429  -     362  -     314
  2.   94 Döll, Maximilian        1997 LG Karlstadt                   1.565 Pkt. 
             10,6  -    4,21  -    1,36  -   35,50
              424  -     411  -     406  -     324
  3.   58 Siegler, Lukas          1997 LAZ Kreis Würzburg             1.556 Pkt. 
             10,9  -    4,01  -    1,32  -   45,50
              396  -     389  -     384  -     387
  4.  140 Düll, Florian           1997 TG 1848 Kitzingen              1.503 Pkt. 
             11,3  -    4,34  -    1,36  -   33,50
              361  -     426  -     406  -     310
  5.   95 Voss, Alexander         1997 LG Karlstadt                   1.501 Pkt. 
             11,2  -    4,28  -    1,36  -   33,00
              369  -     419  -     406  -     307
  6.  146 Rütt, Cornelius         1997 DJK Egbert Gymnasium           1.492 Pkt. 
             11,1  -    4,06  -    1,36  -   34,00
              378  -     394  -     406  -     314
  7.   93 Halbig, Kilian          1997 LG Karlstadt                   1.454 Pkt. 
             11,2  -    3,86  -    1,20  -   47,00
              369  -     371  -     318  -     396
  8.   56 Dettweiler, Marcel      1997 LAZ Kreis Würzburg             1.404 Pkt. 
             11,5  -    3,80  -    1,28  -   37,00
              344  -     364  -     362  -     334
  9.    7 Tausch, Florian         1997 TSV Eibelstadt                 1.346 Pkt. 
             11,6  -    3,58  -    1,28  -   33,50
              336  -     338  -     362  -     310
10.   78 Hübner, Lukas           1997 TSV Lengfeld                   1.294 Pkt. 
             12,0  -    3,49  -    1,20  -   38,50
              305  -     327  -     318  -     344
11.   24 Tilp, Jonathan          1997 LAZ Kreis Würzburg               954 Pkt. 
             12,3  -    3,21  -    1,00  -   17,50
              283  -     292  -     198  -     181

       32 Uhle, Vincent           1997 LAZ Kreis Würzburg                 0 
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.     
                         -                -                -             

Schüler B  4-Kampf                                10.07.2009
        75m - Weit - Hoch - Ball

  1.      LAZ Kreis Würzburg                                          7.929 Pkt.
             Hamel, Maximilian                 1996        1.727
             Zink, Alexander                   1996        1.578
             Kuchenmeister, Marlon             1997        1.569
             Siegler, Lukas                    1997        1.556
             Liebertruth, Alexander            1996        1.499


Schülerinnen B 3-Kampf

Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    10.07.2009
        75m - Weit - S.-Ball

  1.  142 Wegele, Miriam          1996 TG 1848 Kitzingen              1.462 Pkt. 
             10,0  -    4,19  -   41,00
              503  -     458  -     501
  2.  141 Heger, Taneka           1996 TG 1848 Kitzingen              1.456 Pkt. 
             10,1  -    4,27  -   40,50
              493  -     467  -     496
  3.   92 Lamprecht, Anna         1996 LG Karlstadt                   1.292 Pkt. 
             10,9  -    4,28  -   31,50
              414  -     468  -     410
  4.    8 Zillober, Mirjam        1996 TSV Eibelstadt                 1.116 Pkt. 
             11,0  -    3,71  -   22,50
              405  -     400  -     311
  5.   76 Schwarz, Alina          1996 TSV Lengfeld                   1.070 Pkt. 
             11,9  -    3,76  -   24,50
              330  -     406  -     334
  6.   84 Hemmkeppler, Nina       1996 TV Ochsenfurt                    550 Pkt. 
             13,4  -  o.g.V.        -   23,50
              227  -                -     323

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                    10.07.2009
        75m - Weit - S.-Ball

  1.   75 Heitzenröther, Nadine   1997 TSV Lengfeld                   1.315 Pkt. 
             10,9  -    4,17  -   35,00
              414  -     456  -     445
  2.  137 Deufel, Astrid          1997 TG 1848 Kitzingen              1.190 Pkt. 
             11,0  -    4,43  -   21,50
              405  -     486  -     299
  3.   33 Balling, Tanja          1997 LAZ Kreis Würzburg             1.183 Pkt. 
             10,7  -    3,89  -   24,00
              432  -     422  -     329
  4.    6 Zillober, Isabella      1997 TSV Eibelstadt                 1.128 Pkt. 
             10,9  -    3,64  -   23,50
              414  -     391  -     323
  5.   61 Schärmann, Sofie        1997 LAZ Kreis Würzburg             1.105 Pkt. 
             11,5  -    3,60  -   26,50
              362  -     386  -     357
  6.   21 Fritz, Ronja            1997 LAZ Kreis Würzburg             1.044 Pkt. 
             11,7  -    3,77  -   21,00
              345  -     407  -     292
  7.   60 Runarsson, Lara         1997 LAZ Kreis Würzburg             1.027 Pkt. 
             11,2  -    3,95  -   15,00
              387  -     429  -     211
  7.   57 Krieger, Marie          1997 LAZ Kreis Würzburg             1.027 Pkt. 
             11,1  -    3,48  -   18,50
              396  -     371  -     260
  9.   96 Krönert, Mirjam         1997 LG Karlstadt                     993 Pkt. 
             12,2  -    3,42  -   23,50
              307  -     363  -     323
10.   20 Anetzberger, Maria      1997 SpVgg Leinach                    970 Pkt. 
             12,9  -    3,23  -   28,00
              259  -     338  -     373
11.   97 Weiglein, Saskia        1997 LG Karlstadt                     955 Pkt. 
             11,6  -    3,35  -   17,50
              354  -     354  -     247
12.  145 Hartmann, Helena-Rabea  1997 DJK Egbert Gymnasium             909 Pkt. 
             12,4  -    3,37  -   18,50
              293  -     356  -     260
13.   22 Yaman, Lisa             1997 LAZ Kreis Würzburg               648 Pkt. 
             13,7  -    2,56  -   14,00
              209  -     243  -     196
14.  155 Borisor, Amanda         1997 TV Ochsenfurt                    611 Pkt. 
             14,3  -    2,30  -   16,50
              175  -     203  -     233

Schülerinnen B  3-Kampf                           10.07.2009
        75m - Weit - S.-Ball

  1.      LAZ Kreis Würzburg                                          5.386 Pkt.
             Balling, Tanja                    1997        1.183
             Schärmann, Sofie                  1997        1.105
             Fritz, Ronja                      1997        1.044
             Runarsson, Lara                   1997        1.027
             Krieger, Marie                    1997        1.027


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BY/6400 BLV-Kreis Würzburg

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.