Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 20.06.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 295 Zeller, Rica 1998 LAZ Obernburg-Miltenberg 1.707 Pkt.
8,05(+0,0) - 4,42(+0,2) - 1,29 - 36,50
388 - 485 - 375 - 459
2. 258 Weigel, Johanna 1998 1. FC 05 Schweinfurt 1.682 Pkt.
7,88(+0,0) - 4,21(+0,2) - 1,26 - 36,50
408 - 460 - 355 - 459
3. 329 Gobel, Lea 1998 TSV Eibelstadt 1.586 Pkt.
8,16(+0,0) - 4,04(+0,2) - 1,14 - 40,50
375 - 440 - 275 - 496
4. 306 Spinnler, Sandra 1998 LG Landkreis Aschaffenburg 1.524 Pkt.
8,17(+0,0) - 4,04(+0,2) - 1,14 - 34,00
374 - 440 - 275 - 435
4. 296 Keller, Melina 1998 LAZ Obernburg-Miltenberg 1.524 Pkt.
7,72(+0,0) - 3,41(+0,2) - 1,32 - 25,00
428 - 362 - 394 - 340
6. 286 Halbig, Lucia 1998 TSV Bad Kissingen 1.514 Pkt.
7,74(+0,0) - 3,94(+0,2) - 1,26 - 22,00
426 - 428 - 355 - 305
7. 256 Weth, Luisa 1998 TV 1884 Zeil 1.492 Pkt.
8,35(+0,0) - 3,82(+0,2) - 1,20 - 31,50
354 - 413 - 315 - 410
8. 294 Hess, Janina 1998 LAZ Obernburg-Miltenberg 1.488 Pkt.
8,29(+0,0) - 3,85(+0,2) - 1,14 - 34,00
361 - 417 - 275 - 435
9. 305 Patalong, Hannah 1998 LG Landkreis Aschaffenburg 1.464 Pkt.
8,04(+0,0) - 3,97(+0,2) - 1,14 - 27,50
389 - 432 - 275 - 368
10. 297 Schröder, Lena 1998 LAZ Obernburg-Miltenberg 1.462 Pkt.
7,85(+0,0) - 3,77(-0,1) - 1,14 - 27,50
412 - 407 - 275 - 368
11. 246 Wassermann, Katja 1998 LAZ Kreis Würzburg 1.434 Pkt.
8,30(+0,0) - 3,84(+0,2) - 1,17 - 27,00
360 - 416 - 295 - 363
12. 247 Teubert, Eva 1998 LAZ Kreis Würzburg 1.421 Pkt.
8,35(+0,0) - 3,82(+0,2) - 1,11 - 30,50
354 - 413 - 254 - 400
13. 230 Fesser, Hannah 1998 LG Hassberge 1.406 Pkt.
8,30(+0,0) - 3,73(+0,2) - 1,20 - 24,00
360 - 402 - 315 - 329
14. 227 Lentz, Anna 1998 LG Hassberge 1.311 Pkt.
8,29(+0,0) - 3,79(+0,2) - 1,11 - 20,50
361 - 410 - 254 - 286
15. 255 Blenk, Vanessa 1998 TV 1884 Zeil 1.276 Pkt.
8,51(+0,0) - 3,37(+0,2) - 1,11 - 24,00
337 - 356 - 254 - 329
16. 228 Hacker, Nina 1998 LG Hassberge 1.268 Pkt.
8,72(+0,0) - 3,46(+0,2) - 1,08 - 26,00
316 - 368 - 233 - 351
17. 253 Wickner, Anna-Lena 1998 TSV Bergrheinfeld 1.242 Pkt.
8,33(+0,0) - 3,50(+0,2) - 1,02 - 23,50
356 - 373 - 190 - 323
18. 229 Ullrich, Sandra 1998 LG Hassberge 1.221 Pkt.
8,87(+0,0) - 3,25(+0,2) - 1,14 - 22,00
301 - 340 - 275 - 305
19. 226 Krines, Sarah 1998 LG Hassberge 1.179 Pkt.
8,41(+0,0) - 3,66(+0,2) - 1,08 - 14,50
348 - 394 - 233 - 204
20. 271 Schäffer, Lena 1998 TV 1884 Marktheidenfeld 1.162 Pkt.
8,28(+0,0) - 3,11(+0,2) - 1,05 - 19,00
362 - 322 - 211 - 267
21. 257 Schnarkowski, Pia 1998 1. FC 05 Schweinfurt 1.113 Pkt.
9,16(+0,0) - 2,96(+0,2) - 1,08 - 22,00
274 - 301 - 233 - 305
22. 325 Sunbat, Kira 1998 TG Würzburg 1.021 Pkt.
8,43(+0,0) - 3,17(+0,2) - ab. - 25,50
345 - 330 - - 346
Schülerinnen C 4-Kampf W10 20.06.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 298 Schnellbacher, Lena 1999 LAZ Obernburg-Miltenberg 1.500 Pkt.
8,07(+0,0) - 3,89(+0,1) - 1,23 - 26,50
386 - 422 - 335 - 357
2. 200 Magnago, Pia 1999 TV Wenigumstadt 1.469 Pkt.
8,02(+0,0) - 4,09(-0,2) - 0,99 - 37,00
391 - 446 - 168 - 464
3. 248 Schmitt, Katharina 1999 LAZ Kreis Würzburg 1.429 Pkt.
8,39(+0,0) - 4,07(+0,0) - 1,17 - 25,00
350 - 444 - 295 - 340
4. 315 Hugo, Yara 1999 DJK Aschaffenburg 1.368 Pkt.
8,35(+0,0) - 3,98(+0,0) - 1,26 - 16,00
354 - 433 - 355 - 226
5. 219 Lützler, Celine 1999 LG Karlstadt 1.342 Pkt.
8,51(+0,0) - 3,41(+0,1) - 1,11 - 29,50
337 - 362 - 254 - 389
6. 202 Beck, Hannah 1999 TV Wenigumstadt 1.285 Pkt.
8,44(+0,0) - 3,59(+0,2) - 1,08 - 23,50
344 - 385 - 233 - 323
7. 254 Stengritt, Clara 1999 TV 1884 Zeil 1.278 Pkt.
8,52(+0,0) - 3,51(-0,2) - 1,05 - 26,50
336 - 374 - 211 - 357
8. 317 Winbeck, Melanie 1999 TSV Bad Kissingen 1.217 Pkt.
8,15(+0,0) - 3,63(+0,2) - 1,05 - 17,00
376 - 390 - 211 - 240
9. 252 Runarsson, Anna 1999 LAZ Kreis Würzburg 1.159 Pkt.
8,41(+0,0) - 3,40(-0,1) - 1,08 - 15,50
348 - 360 - 233 - 218
10. 270 Liebler, Lucie 1999 TV 1884 Marktheidenfeld 1.128 Pkt.
8,87(+0,0) - 3,23(-0,1) - 1,02 - 21,50
301 - 338 - 190 - 299
11. 328 Diwald, Chiara 1999 TG Würzburg 1.083 Pkt.
9,10(+0,0) - 3,29(-0,1) - 1,05 - 17,50
279 - 346 - 211 - 247
12. 266 Fetzer, Denise 1999 TV 1884 Marktheidenfeld 1.075 Pkt.
9,39(+0,0) - 3,17(+0,0) - 0,93 - 27,50
254 - 330 - 123 - 368
13. 327 Braun, Annamarie 1999 TG Würzburg 1.043 Pkt.
9,45(+0,0) - 3,18(+0,2) - 1,05 - 18,00
248 - 331 - 211 - 253
14. 324 Weber, Meret 1999 TG Würzburg 1.039 Pkt.
9,24(+0,0) - 3,04(+0,0) - 0,99 - 21,00
267 - 312 - 168 - 292
15. 249 Diker, Ayleen 1999 LAZ Kreis Würzburg 666 Pkt.
aufg. - 3,60(-0,1) - o.g.V. - 20,00
- 386 - - 280
Schülerinnen C 4-Kampf 20.06.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. LAZ Obernburg-Miltenberg 7.681 Pkt.
Zeller, Rica 1998 1.707
Keller, Melina 1998 1.524
Schnellbacher, Lena 1999 1.500
Hess, Janina 1998 1.488
Schröder, Lena 1998 1.462
2. LG Hassberge 6.385 Pkt.
Fesser, Hannah 1998 1.406
Lentz, Anna 1998 1.311
Hacker, Nina 1998 1.268
Ullrich, Sandra 1998 1.221
Krines, Sarah 1998 1.179
3. LAZ Kreis Würzburg 6.109 Pkt.
Wassermann, Katja 1998 1.434
Schmitt, Katharina 1999 1.429
Teubert, Eva 1998 1.421
Runarsson, Anna 1999 1.159
Diker, Ayleen 1999 666
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 20.06.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 310 Ludwig, Sandra 1996 LG Landkreis Aschaffenburg 1.873 Pkt.
10,82(-0,4) - 4,41(+0,0) - 1,47 - 36,50
444 - 483 - 487 - 459
2. 267 Fischer, Lisa 1996 TV 1884 Marktheidenfeld 1.863 Pkt.
10,44(-0,4) - 4,69(+0,0) - 1,41 - 32,00
482 - 515 - 451 - 415
3. 269 Heuft, Maria 1996 TV 1884 Marktheidenfeld 1.770 Pkt.
10,99(-0,4) - 4,49(+0,0) - 1,32 - 36,00
428 - 493 - 394 - 455
4. 223 Colacicco, Adriana 1996 LG Hassberge 1.764 Pkt.
10,51(-0,4) - 4,14(+0,0) - 1,44 - 27,50
475 - 452 - 469 - 368
5. 300 Rudolf, Svenja 1996 LAZ Obernburg-Miltenberg 1.749 Pkt.
11,55(+0,0) - 4,03(+0,0) - 1,29 - 47,50
378 - 439 - 375 - 557
6. 265 Endres, Linda 1996 TV 1884 Marktheidenfeld 1.704 Pkt.
11,10(+0,0) - 3,82(+0,0) - 1,44 - 31,00
417 - 413 - 469 - 405
7. 309 Gilbert, Rebecca 1996 LG Landkreis Aschaffenburg 1.692 Pkt.
11,03(+0,4) - 4,47(+0,0) - 1,32 - 29,00
424 - 490 - 394 - 384
8. 323 Krüger, Alina 1996 TG Würzburg 1.669 Pkt.
11,13(+0,4) - 4,50(+0,0) - 1,26 - 31,00
415 - 494 - 355 - 405
9. 218 Lamprecht, Anna 1996 LG Karlstadt 1.621 Pkt.
11,09(-0,4) - 3,94(+0,0) - 1,26 - 32,50
418 - 428 - 355 - 420
10. 322 Herrmann, Natalie 1996 TG Würzburg 1.594 Pkt.
11,14(+0,4) - 4,06(+0,0) - 1,38 - 22,00
414 - 443 - 432 - 305
11. 277 Steiner, Marie-Sofie 1996 TSV Münnerstadt 1.557 Pkt.
11,12(+0,4) - 3,95(+0,0) - 1,26 - 26,50
416 - 429 - 355 - 357
12. 316 Erhard, Verena 1996 1. FC 05 Schweinfurt 1.503 Pkt.
11,31(-0,4) - 3,83(+0,0) - 1,17 - 30,00
398 - 415 - 295 - 395
13. 240 Wassermann, Mona 1996 LAZ Kreis Würzburg 1.434 Pkt.
11,96(+0,0) - 3,74(+0,0) - 1,32 - 21,00
344 - 404 - 394 - 292
14. 278 Rößler, Laura 1996 TSV Münnerstadt 1.402 Pkt.
11,32(-0,4) - 3,65(+0,0) - 1,08 - 28,50
398 - 392 - 233 - 379
15. 285 Brune, Caroline 1996 TV/DJK Hammelburg 1.399 Pkt.
12,38(+0,0) - 3,28(+0,0) - 1,29 - 27,50
312 - 344 - 375 - 368
16. 308 Brand, Nadine 1996 LG Landkreis Aschaffenburg 1.384 Pkt.
12,00(-0,4) - 3,66(+0,0) - 1,20 - 24,50
341 - 394 - 315 - 334
17. 264 Diener, Karina 1996 TV 1884 Marktheidenfeld 1.379 Pkt.
12,21(+0,4) - 3,71(+0,0) - 1,20 - 25,00
324 - 400 - 315 - 340
18. 209 Schuler, Ann-Kathrin 1996 TV Wenigumstadt 1.362 Pkt.
12,43(-0,4) - 3,71(+0,0) - 1,26 - 21,50
308 - 400 - 355 - 299
19. 260 Kiesel, Mona 1996 1. FC 05 Schweinfurt 1.223 Pkt.
11,09(+0,0) - 3,92(+0,0) - o.g.V. - 28,50
418 - 426 - - 379
Schülerinnen B 4-Kampf W12 20.06.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 212 Heitzenröther, Nadine 1997 TSV Lengfeld 1.869 Pkt.
11,21(-0,9) - 4,29(+0,8) - 1,50 - 39,50
407 - 470 - 505 - 487
2. 287 Schottorf, Jessica 1997 TSV Bad Kissingen 1.747 Pkt.
10,88(+0,0) - 4,45(+0,8) - 1,38 - 29,50
438 - 488 - 432 - 389
3. 268 Franek, Julia 1997 TV 1884 Marktheidenfeld 1.739 Pkt.
10,76(-0,3) - 4,05(+0,2) - 1,35 - 34,00
450 - 441 - 413 - 435
4. 203 Sopp, Marie-Kristin 1997 Vfl Sportfreunde Bad Neustadt 1.632 Pkt.
10,98(-0,9) - 4,20(+0,9) - 1,26 - 29,50
429 - 459 - 355 - 389
5. 241 Wirth, Anna 1997 LAZ Kreis Würzburg 1.630 Pkt.
11,14(+0,0) - 4,20(+0,2) - 1,32 - 27,00
414 - 459 - 394 - 363
6. 224 Tomitza, Selina 1997 LG Hassberge 1.583 Pkt.
11,28(+0,3) - 4,12(-0,7) - 1,29 - 26,50
401 - 450 - 375 - 357
7. 290 Winbeck, Michelle 1997 TSV Bad Kissingen 1.567 Pkt.
11,55(+0,0) - 3,51(-0,8) - 1,29 - 34,50
378 - 374 - 375 - 440
8. 225 Kühnl, Laura 1997 LG Hassberge 1.543 Pkt.
11,27(+0,1) - 3,95(+0,2) - 1,26 - 26,50
402 - 429 - 355 - 357
9. 292 Brandl, Anna-Maria 1997 TSV Bad Kissingen 1.530 Pkt.
11,01(+0,3) - 4,02(+0,9) - 1,26 - 22,50
426 - 438 - 355 - 311
10. 243 Kirchhoff, Franziska 1997 LAZ Kreis Würzburg 1.495 Pkt.
11,57(+0,3) - 4,07(+0,2) - 1,14 - 30,50
376 - 444 - 275 - 400
11. 251 Reinhardt, Anna 1997 LAZ Kreis Würzburg 1.494 Pkt.
11,40(+0,1) - 3,86(+0,7) - 1,14 - 31,50
391 - 418 - 275 - 410
12. 242 Wittchen, Ann-Kathrin 1997 LAZ Kreis Würzburg 1.492 Pkt.
11,93(+0,0) - 3,05(-0,1) - 1,26 - 38,50
346 - 313 - 355 - 478
13. 244 Balling, Tanja 1997 LAZ Kreis Würzburg 1.474 Pkt.
11,26(-0,9) - 3,82(+0,2) - 1,23 - 23,50
403 - 413 - 335 - 323
14. 289 Weigand, Michaela 1997 TSV Bad Kissingen 1.455 Pkt.
11,91(-0,9) - 3,98(+0,4) - 1,17 - 28,50
348 - 433 - 295 - 379
15. 259 Hirsch, Mareike 1997 1. FC 05 Schweinfurt 1.434 Pkt.
11,63(-0,3) - 3,95(+0,8) - 1,23 - 21,50
371 - 429 - 335 - 299
16. 288 Schröter, Lena 1997 TSV Bad Kissingen 1.429 Pkt.
11,63(-0,9) - 3,90(+0,4) - 1,17 - 25,00
371 - 423 - 295 - 340
17. 293 Meiser, Selina 1997 TSV Bad Kissingen 1.411 Pkt.
11,77(+0,0) - 3,81(+0,8) - 1,23 - 22,00
359 - 412 - 335 - 305
17. 250 Runarsson, Lara 1997 LAZ Kreis Würzburg 1.411 Pkt.
11,85(+0,1) - 3,74(-0,5) - 1,26 - 21,50
353 - 404 - 355 - 299
19. 280 Eichler, Vanessa 1997 TSV Münnerstadt 1.390 Pkt.
11,79(-0,3) - 3,40(+0,7) - 1,20 - 26,50
358 - 360 - 315 - 357
20. 330 Zillober, Isabella 1997 TSV Eibelstadt 1.387 Pkt.
11,25(-0,9) - 3,79(+0,5) - 1,08 - 25,00
404 - 410 - 233 - 340
21. 245 Ebert, Leonie 1997 LAZ Kreis Würzburg 1.382 Pkt.
11,79(+0,0) - 3,69(+0,5) - 1,23 - 21,00
358 - 397 - 335 - 292
22. 314 Hilla, Juliane 1997 LG Landkreis Aschaffenburg 1.357 Pkt.
12,07(-0,9) - 3,85(-0,5) - 1,11 - 26,00
335 - 417 - 254 - 351
23. 307 Lang, Melissa 1997 LG Landkreis Aschaffenburg 1.333 Pkt.
11,99(+0,1) - 3,44(+0,3) - 1,14 - 26,00
342 - 365 - 275 - 351
24. 279 Bott, Katharina 1997 TSV Münnerstadt 1.329 Pkt.
12,11(+0,1) - 2,93(+0,4) - 1,17 - 31,00
332 - 297 - 295 - 405
25. 213 Streck, Anika 1997 TV Kleinwallstadt 1.275 Pkt.
12,44(-0,3) - 3,66(+0,1) - 1,14 - 21,50
307 - 394 - 275 - 299
26. 234 Steinmetz, Jule 1997 LG Hassberge 1.079 Pkt.
12,74(-0,9) - 2,86(+0,3) - 1,17 - 15,00
286 - 287 - 295 - 211
27. 281 Müller, Jana 1997 TSV Münnerstadt 1.006 Pkt.
12,65(-0,9) - 2,98(+0,7) - o.g.V. - 31,50
292 - 304 - - 410
28. 282 Winkler, Luisa 1997 TSV Münnerstadt 914 Pkt.
12,97(-0,9) - 3,06(+0,0) - o.g.V. - 24,00
270 - 315 - - 329
Schülerinnen B 4-Kampf 20.06.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. TV 1884 Marktheidenfeld 8.455 Pkt.
Fischer, Lisa 1996 1.863
Heuft, Maria 1996 1.770
Franek, Julia 1997 1.739
Endres, Linda 1996 1.704
Diener, Karina 1996 1.379
2. TSV Bad Kissingen 7.728 Pkt.
Schottorf, Jessica 1997 1.747
Winbeck, Michelle 1997 1.567
Brandl, Anna-Maria 1997 1.530
Weigand, Michaela 1997 1.455
Schröter, Lena 1997 1.429
3. LG Landkreis Aschaffenburg 7.639 Pkt.
Ludwig, Sandra 1996 1.873
Gilbert, Rebecca 1996 1.692
Brand, Nadine 1996 1.384
Hilla, Juliane 1997 1.357
Lang, Melissa 1997 1.333
4. LAZ Kreis Würzburg 7.585 Pkt.
Wirth, Anna 1997 1.630
Kirchhoff, Franziska 1997 1.495
Reinhardt, Anna 1997 1.494
Wittchen, Ann-Kathrin 1997 1.492
Balling, Tanja 1997 1.474
5. TSV Münnerstadt 6.684 Pkt.
Steiner, Marie-Sofie 1996 1.557
Rößler, Laura 1996 1.402
Eichler, Vanessa 1997 1.390
Bott, Katharina 1997 1.329
Müller, Jana 1997 1.006
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 20.06.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. und Unterfränkische Meisterin
261 Hattenbauer, Katharina 1994 1. FC 05 Schweinfurt 2.037 Pkt.
13,75(-0,2) - 4,69(+0,4) - 1,53 - 10,74
497 - 515 - 523 - 502
2. 274 Anetzberger, Antonia 1994 SpVgg Leinach 2.013 Pkt.
13,63(-0,2) - 4,69(+0,7) - 1,47 - 10,80
507 - 515 - 487 - 504
3. 273 Niemann, Nadine 1994 LA Team Alzenau 01 1.902 Pkt.
13,75(-0,2) - 4,54(+0,7) - 1,44 - 9,14
497 - 498 - 469 - 438
4. 220 Kohlmann, Corinna 1994 LG Karlstadt 1.842 Pkt.
12,99(-0,2) - 4,77(+0,7) - 1,29 - 7,82
562 - 524 - 375 - 381
5. 207 Baumbach, Lisa 1994 FSV Hohenroth 1.761 Pkt.
14,44(-0,2) - 4,23(+0,4) - 1,32 - 9,68
444 - 463 - 394 - 460
6. 313 Staab, Franziska 1994 LG Landkreis Aschaffenburg 1.749 Pkt.
14,50(-0,2) - 4,20(+0,6) - 1,41 - 8,24
440 - 459 - 451 - 399
7. 276 Gehring, Theresa 1994 TG Würzburg 1.705 Pkt.
13,88(-0,2) - 4,23(+0,4) - 1,26 - 8,26
487 - 463 - 355 - 400
8. 263 Sonntag, Lisa 1994 1. FC 05 Schweinfurt 1.696 Pkt.
13,34(-0,2) - 4,19(+0,6) - 1,26 - 7,18
532 - 458 - 355 - 351
9. 236 Krieger, Franziska 1994 LAZ Kreis Würzburg 1.680 Pkt.
13,97(-0,2) - 4,53(+0,4) - 1,32 - 6,30
480 - 497 - 394 - 309
10. 331 Wienand, Franziska 1994 LG Landkreis Aschaffenburg 1.667 Pkt.
14,18(-0,2) - 4,08(+0,8) - 1,38 - 6,64
464 - 445 - 432 - 326
11. 214 Voß, Lara-Ann 1994 LG Karlstadt 1.641 Pkt.
14,01(-0,2) - 4,46(+0,5) - 1,28 - 6,26
477 - 489 - 368 - 307
12. 215 Buhn, Alisa 1994 LG Karlstadt 1.625 Pkt.
14,15(-0,2) - 4,20(+0,3) - 1,35 - 5,88
466 - 459 - 413 - 287
13. 205 Lüsebrink, Mia 1994 Vfl Sportfreunde Bad Neustadt 1.596 Pkt.
15,33(-0,2) - 4,09(+0,4) - 1,32 - 7,64
383 - 446 - 394 - 373
14. 318 Neumeyer, Eva 1994 TG Würzburg 1.566 Pkt.
14,42(-0,2) - 4,00(+0,4) - 1,29 - 6,32
446 - 435 - 375 - 310
15. 262 Leimeister, Franziska 1994 1. FC 05 Schweinfurt 1.522 Pkt.
14,93(-0,2) - 3,98(+0,3) - 1,32 - 5,84
410 - 433 - 394 - 285
Schülerinnen A 4-Kampf W14 20.06.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. und Unterfränkische Meisterin
283 Büchs, Johanna 1995 TV/DJK Hammelburg 1.976 Pkt.
13,60(-0,2) - 4,74(-0,9) - 1,56 - 8,38
510 - 520 - 541 - 405
2. 275 Hofmann, Laura 1995 TSV Münnerstadt 1.831 Pkt.
13,46(-0,2) - 4,37(-1,0) - 1,41 - 7,80
521 - 479 - 451 - 380
3. 208 Reichert, Jessica 1995 FSV Hohenroth 1.807 Pkt.
13,34(-0,2) - 4,42(-0,9) - 1,41 - 6,92
532 - 485 - 451 - 339
4. 284 Keller, Alexandra 1995 TV/DJK Hammelburg 1.803 Pkt.
13,87(-0,2) - 4,39(+0,7) - 1,35 - 8,74
488 - 481 - 413 - 421
5. 237 Dürrnagel, Michelle 1995 LAZ Kreis Würzburg 1.729 Pkt.
14,12(-0,2) - 4,48(-0,6) - 1,38 - 6,90
468 - 491 - 432 - 338
6. 239 Recht, Nicole 1995 LAZ Kreis Würzburg 1.718 Pkt.
14,46(-0,2) - 4,14(+0,9) - 1,38 - 8,06
443 - 452 - 432 - 391
7. 206 Zink, Mirja 1995 TuS Aschaffenburg-Damm 1.686 Pkt.
14,25(-0,2) - 4,49(+0,7) - 1,29 - 7,34
459 - 493 - 375 - 359
8. 311 Reinfurt, Luisa 1995 LG Landkreis Aschaffenburg 1.664 Pkt.
14,27(-0,2) - 4,44(-0,5) - 1,20 - 8,38
457 - 487 - 315 - 405
9. 217 Joa, Sabrina 1995 LG Karlstadt 1.621 Pkt.
14,70(-0,2) - 4,05(+0,4) - 1,26 - 8,24
426 - 441 - 355 - 399
10. 210 Seitz, Antonia 1995 LG Karlstadt 1.615 Pkt.
14,29(-0,2) - 4,13(+0,7) - 1,32 - 6,40
456 - 451 - 394 - 314
11. 204 Gimpel, Clara 1995 Vfl Sportfreunde Bad Neustadt 1.572 Pkt.
14,82(-0,2) - 4,26(+0,9) - 1,20 - 7,66
417 - 466 - 315 - 374
12. 233 Vonhausen, Yvonne 1995 LG Hassberge 1.563 Pkt.
14,94(-0,2) - 4,14(-0,8) - 1,29 - 6,66
409 - 452 - 375 - 327
13. 221 Hahner, Marie 1995 LG Hassberge 1.557 Pkt.
14,16(-0,2) - 4,42(-0,5) - 1,14 - 6,78
465 - 485 - 275 - 332
14. 312 Zillmer, Hanne 1995 LG Landkreis Aschaffenburg 1.523 Pkt.
14,19(-0,2) - 4,21(+0,8) - 1,14 - 6,62
463 - 460 - 275 - 325
15. 222 Bergmann, Johanna 1995 LG Hassberge 1.511 Pkt.
14,60(-0,2) - 3,74(-1,0) - 1,23 - 6,92
433 - 404 - 335 - 339
16. 320 Schilling, Clara 1995 TG Würzburg 1.506 Pkt.
14,42(-0,2) - 4,08(-0,8) - 1,23 - 5,74
446 - 445 - 335 - 280
17. 216 Hamm, Lilian 1995 LG Karlstadt 1.502 Pkt.
14,84(-0,2) - 4,07(+1,0) - 1,20 - 6,66
416 - 444 - 315 - 327
18. 272 Ostheimer, Laura 1995 LA Team Alzenau 01 1.495 Pkt.
15,04(-0,2) - 3,58(+0,6) - 1,32 - 6,44
402 - 383 - 394 - 316
19. 321 Geier, Tamina 1995 TG Würzburg 1.482 Pkt.
14,47(-0,2) - 3,80(-0,8) - 1,20 - 6,40
442 - 411 - 315 - 314
20. 319 Jeske, Katharina 1995 TG Würzburg 1.481 Pkt.
14,50(-0,2) - 3,72(-1,0) - 1,17 - 7,05
440 - 401 - 295 - 345
21. 232 Bergmann, Rebecca 1995 LG Hassberge 1.480 Pkt.
14,48(-0,2) - 3,91(+0,9) - 1,20 - 6,10
442 - 424 - 315 - 299
22. 238 Kuhn, Luisa 1995 LAZ Kreis Würzburg 1.448 Pkt.
14,75(-0,2) - 3,83(-0,7) - 1,20 - 6,05
422 - 415 - 315 - 296
23. 231 Käb, Anne 1995 LG Hassberge 996 Pkt.
15,32(-0,2) - 3,25(+0,7) - o.g.V. - 5,58
384 - 340 - - 272
Schülerinnen A 4-Kampf 20.06.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg)
1. und Unterfränkischer Meister
LG Karlstadt 8.344 Pkt.
Kohlmann, Corinna 1994 1.842
Voß, Lara-Ann 1994 1.641
Buhn, Alisa 1994 1.625
Joa, Sabrina 1995 1.621
Seitz, Antonia 1995 1.615
2. TG Würzburg 7.740 Pkt.
Gehring, Theresa 1994 1.705
Neumeyer, Eva 1994 1.566
Schilling, Clara 1995 1.506
Geier, Tamina 1995 1.482
Jeske, Katharina 1995 1.481
3. LG Hassberge 7.107 Pkt.
Vonhausen, Yvonne 1995 1.563
Hahner, Marie 1995 1.557
Bergmann, Johanna 1995 1.511
Bergmann, Rebecca 1995 1.480
Käb, Anne 1995 996
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: BY/6209 TV/DJK Hammelburg