Auch dieses Jahr fanden die unterfränkischen Mehrkampfmeisterschaften wieder traditionell in Hammelburg statt.
BLV-Bezirk Unterfranken |
Unterfränkische Mehrkampfmeisterschaften 2018 |
am 22./23.09.2018 in Hammelburg - Sportzentrum Hammelburg |
Ergebnisliste |
26.09.2018 / 17:56 |
Männer 10-Kampf |
Männer 10-Kampf | 22.09.2018 / 23.09.2018 |
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
42 | Desch, Nico | 1998 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 0 |
11,80 | (-0,6) | - | 6,09 | (+0,4) | - | 7,93 | - | 1,65 | - | 53,24 | ||||||||
691 | - | 606 | - | 362 | - | 504 | - | 671 | ||||||||||
aufg. | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | - | Mk abg | ||||||||||
- | - | - | - |
Außer Wertung |
90 | Zimmer, Pascal | 1996 | RH | TuS Bornheim | 4.774 Pkt. |
11,47 | (-0,6) | - | 6,04 | (+0,2) | - | 11,50 | - | 1,89 | - | 52,25 | ||||||||
759 | - | 595 | - | 576 | - | 705 | - | 714 | ||||||||||
aufg. | - | 33,90 | - | 3,50 | - | 37,14 | - | aufg. | ||||||||||
- | 542 | - | 482 | - | 401 | - |
91 | Roß, Daniel | 1996 | RH | TuS Saulheim | 2.974 Pkt. |
12,75 | (-0,6) | - | 5,28 | (+0,3) | - | 8,68 | - | 1,62 | - | 61,44 | ||||||||
511 | - | 437 | - | 407 | - | 480 | - | 365 | ||||||||||
aufg. | - | 22,08 | - | 2,10 | - | 30,34 | - | aufg. | ||||||||||
- | 311 | - | 159 | - | 304 | - |
Männer 10-Kampf M75 | 22.09.2018 / 23.09.2018 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch - 400m | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (500g) - 1500m |
Außer Wertung |
96 | Krahnke, Ernst | 1943 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 3.099 Pkt. |
19,86 | (-0,6) | - | 3,01 | (+0,2) | - | 8,26 | - | 1,08 | - | 109,85 | ||||||||
218 | - | 465 | - | 579 | - | 560 | - | 31 | ||||||||||
aufg. | - | 27,98 | - | o.g.v. | - | 26,06 | - | aufg. | ||||||||||
- | 667 | - | - | 579 | - |
Männliche Jugend U20 5-Kampf |
Männliche Jugend U20 5-Kampf | 22.09.2018 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m |
1. | 44 | Bastian, Yannick | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1.291 Pkt. |
aufg. | - | o.g.v. | - | 11,66 | - | 1,89 | - | aufg. | ||||||||||
- | - | 586 | - | 705 | - |
Männliche Jugend U20 10-Kampf |
Männliche Jugend U20 10-Kampf | 22.09.2018 / 23.09.2018 |
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
1. | 44 | Bastian, Yannick | 1999 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2.278 Pkt. |
aufg. | - | o.g.v. | - | 11,66 | - | 1,89 | - | aufg. | ||||||||||
- | - | 586 | - | 705 | - | |||||||||||||
aufg. | - | 34,48 | - | o.g.v. | - | 39,44 | - | aufg. | ||||||||||
- | 553 | - | - | 434 | - |
Männliche Jugend U18 5-Kampf |
Männliche Jugend U18 5-Kampf | 22.09.2018 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
1. | 37 | Hofmann, Matthias | 2001 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 3.253 Pkt. |
11,68 | (+0,1) | - | 6,46 | (+0,3) | - | 11,61 | - | 1,71 | - | 52,22 | ||||||||
715 | - | 688 | - | 583 | - | 552 | - | 715 |
2. | 33 | Albrecht, Nick | 2001 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 2.837 Pkt. |
11,99 | (-0,3) | - | 5,65 | (+0,2) | - | 11,31 | - | 1,59 | - | 53,76 | ||||||||
653 | - | 512 | - | 565 | - | 457 | - | 650 |
3. | 35 | Reß, Philipp | 2001 | BY | LA-Team Alzenau | 2.796 Pkt. |
12,36 | (+0,1) | - | 5,60 | (+0,2) | - | 11,15 | - | 1,92 | - | 59,63 | ||||||||
582 | - | 502 | - | 555 | - | 731 | - | 426 |
4. | 39 | Heidenfelder, Philipp | 2001 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 2.715 Pkt. |
12,27 | (-0,3) | - | 5,59 | (+0,2) | - | 14,20 | - | 1,44 | - | 56,75 | ||||||||
599 | - | 500 | - | 741 | - | 345 | - | 530 |
5. | 34 | Heidenfelder, Hannes | 2001 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 2.592 Pkt. |
12,25 | (-0,3) | - | 5,45 | (+0,2) | - | 11,39 | - | 1,53 | - | 56,54 | ||||||||
603 | - | 471 | - | 569 | - | 411 | - | 538 |
6. | 38 | Wegener, Leonhard | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 2.244 Pkt. |
12,79 | (+0,1) | - | 4,91 | (+0,4) | - | 7,96 | - | 1,62 | - | 56,73 | ||||||||
504 | - | 365 | - | 364 | - | 480 | - | 531 |
Außer Wertung |
36 | Hiemeyer, Moritz | 2001 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 2.397 Pkt. |
12,65 | (-0,3) | - | 5,36 | (+0,3) | - | 9,55 | - | 1,65 | - | 58,88 | ||||||||
529 | - | 453 | - | 459 | - | 504 | - | 452 |
40 | Michel, Philipp | 2002 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 2.238 Pkt. |
12,39 | (+0,1) | - | 5,12 | (+0,4) | - | 8,33 | - | 1,56 | - | 59,30 | ||||||||
576 | - | 405 | - | 386 | - | 434 | - | 437 |
Männliche Jugend U18 10-Kampf |
Männliche Jugend U18 10-Kampf | 22.09.2018 / 23.09.2018 |
100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
1. | 33 | Albrecht, Nick | 2001 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 4.875 Pkt. |
11,99 | (-0,3) | - | 5,65 | (+0,2) | - | 11,31 | - | 1,59 | - | 53,76 | ||||||||
653 | - | 512 | - | 565 | - | 457 | - | 650 | ||||||||||
16,36 | (+0,6) | - | 24,20 | - | 2,60 | - | 28,72 | - | 5:20,47 | |||||||||
693 | - | 352 | - | 264 | - | 281 | - | 448 |
2. | 38 | Wegener, Leonhard | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 3.741 Pkt. |
12,79 | (+0,1) | - | 4,91 | (+0,4) | - | 7,96 | - | 1,62 | - | 56,73 | ||||||||
504 | - | 365 | - | 364 | - | 480 | - | 531 | ||||||||||
18,21 | (+0,6) | - | 25,32 | - | o.g.v. | - | 24,50 | - | 5:30,48 | |||||||||
504 | - | 373 | - | - | 223 | - | 397 |
Außer Wertung |
36 | Hiemeyer, Moritz | 2001 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 3.831 Pkt. |
12,65 | (-0,3) | - | 5,36 | (+0,3) | - | 9,55 | - | 1,65 | - | 58,88 | ||||||||
529 | - | 453 | - | 459 | - | 504 | - | 452 | ||||||||||
20,45 | (+0,6) | - | 22,14 | - | 2,50 | - | 24,74 | - | 5:42,46 | |||||||||
314 | - | 312 | - | 242 | - | 226 | - | 340 |
40 | Michel, Philipp | 2002 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 3.742 Pkt. |
12,39 | (+0,1) | - | 5,12 | (+0,4) | - | 8,33 | - | 1,56 | - | 59,30 | ||||||||
576 | - | 405 | - | 386 | - | 434 | - | 437 | ||||||||||
20,21 | (+0,6) | - | 20,90 | - | 2,40 | - | 33,54 | - | 5:48,46 | |||||||||
333 | - | 289 | - | 220 | - | 349 | - | 313 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 22.09.2018 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 14 | Ott, Robin | 2003 | BY | LA-Team Alzenau | 2.193 Pkt. |
13,04 | (-0,6) | - | 5,96 | (+0,2) | - | 11,83 | - | 1,68 | ||||||||||
492 | - | 589 | - | 544 | - | 568 |
2. | 7 | Vorat, Sebastian | 2003 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 2.009 Pkt. |
12,92 | (-0,6) | - | 4,92 | (+0,1) | - | 11,75 | - | 1,50 | ||||||||||
502 | - | 487 | - | 541 | - | 479 |
3. | 5 | Stöhr, Jonas | 2003 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.845 Pkt. |
13,19 | (-1,0) | - | 4,57 | (+0,3) | - | 8,27 | - | 1,59 | ||||||||||
479 | - | 450 | - | 392 | - | 524 |
4. | 8 | Schraut, Nico | 2003 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 1.808 Pkt. |
12,41 | (-0,6) | - | 4,63 | (+0,2) | - | 7,79 | - | 1,41 | ||||||||||
549 | - | 457 | - | 369 | - | 433 |
5. | 9 | Hartung, Marius | 2003 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 1.707 Pkt. |
13,54 | (-0,6) | - | 4,43 | (+0,2) | - | 7,90 | - | 1,44 | ||||||||||
450 | - | 435 | - | 374 | - | 448 |
6. | 3 | Hellmuth, Ian-Felix | 2003 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.611 Pkt. |
14,68 | (-0,6) | - | 3,97 | (+0,1) | - | 8,40 | - | 1,47 | ||||||||||
365 | - | 384 | - | 398 | - | 464 |
7. | 10 | Birinci, Deniz | 2003 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 1.525 Pkt. |
14,44 | (-0,6) | - | 4,00 | (+0,2) | - | 9,26 | - | 1,20 | ||||||||||
382 | - | 388 | - | 437 | - | 318 |
Außer Wertung |
13 | Babel, Sascha | 2003 | BY | LG Landkreis Roth | 2.168 Pkt. |
11,84 | (-0,6) | - | 5,94 | (+0,1) | - | 9,23 | - | 1,62 | ||||||||||
607 | - | 587 | - | 435 | - | 539 |
12 | Kraus, Tim | 2003 | BY | LG Landkreis Roth | 2.076 Pkt. |
12,79 | (-0,6) | - | 5,10 | (+0,2) | - | 11,56 | - | 1,59 | ||||||||||
514 | - | 505 | - | 533 | - | 524 |
2 | Drexler, Lukas | 2003 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 2.043 Pkt. |
12,75 | (-1,0) | - | 5,09 | (+0,1) | - | 9,63 | - | 1,68 | ||||||||||
518 | - | 504 | - | 453 | - | 568 |
6 | Farchmin, Philipp | 2003 | BY | LG Landkreis Roth | 2.022 Pkt. |
12,99 | (-0,6) | - | 5,15 | (+0,1) | - | 11,66 | - | 1,50 | ||||||||||
496 | - | 510 | - | 537 | - | 479 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 22.09.2018 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 1 | Schmidt, Lennard | 2005 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.579 Pkt. |
13,67 | (-1,0) | - | 4,45 | (+0,1) | - | 7,75 | - | 1,23 | ||||||||||
439 | - | 438 | - | 367 | - | 335 |
2. | 11 | Hellmuth, Kolja | 2005 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 885 Pkt. |
16,25 | (-1,0) | - | 3,48 | (+0,1) | - | 6,26 | - | o.g.v. | ||||||||||
268 | - | 326 | - | 291 | - |
3. | 15 | Ayad, Fynn | 2005 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 875 Pkt. |
15,29 | (-1,0) | - | 3,42 | (+0,1) | - | 5,21 | - | o.g.v. | ||||||||||
325 | - | 319 | - | 231 | - |
Außer Wertung |
4 | Moga, Marcus | 2004 | BY | LG Landkreis Roth | 1.153 Pkt. |
14,79 | (-0,6) | - | 4,35 | (+0,3) | - | o.g.v. | - | 1,29 | ||||||||||
358 | - | 427 | - | - | 368 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf | 22.09.2018 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | LAZ Kreis Würzburg | BY | 6.795 Pkt. |
5 | Stöhr, Jonas | 2003 | 1.845 Pkt. | |
3 | Hellmuth, Ian-Felix | 2003 | 1.611 Pkt. | |
1 | Schmidt, Lennard | 2005 | 1.579 Pkt. | |
11 | Hellmuth, Kolja | 2005 | 885 Pkt. | |
15 | Ayad, Fynn | 2005 | 875 Pkt. |
Männliche Jugend U16 9-Kampf |
Männliche Jugend U16 9-Kampf M15 | 22.09.2018 / 23.09.2018 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
1. | 14 | Ott, Robin | 2003 | BY | LA-Team Alzenau | 5.077 Pkt. |
13,04 | (-0,6) | - | 5,96 | (+0,2) | - | 11,83 | - | 1,68 | ||||||||||
492 | - | 589 | - | 544 | - | 568 | ||||||||||||
12,32 | (+0,8) | - | 42,54 | - | 3,40 | - | 49,64 | - | 3:13,83 | |||||||||
539 | - | 640 | - | 569 | - | 636 | - | 500 |
2. | 7 | Vorat, Sebastian | 2003 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 4.538 Pkt. |
12,92 | (-0,6) | - | 4,92 | (+0,1) | - | 11,75 | - | 1,50 | ||||||||||
502 | - | 487 | - | 541 | - | 479 | ||||||||||||
12,37 | (+0,8) | - | 23,34 | - | 3,00 | - | 40,18 | - | 3:18,42 | |||||||||
536 | - | 428 | - | 516 | - | 569 | - | 480 |
3. | 9 | Hartung, Marius | 2003 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 3.712 Pkt. |
13,54 | (-0,6) | - | 4,43 | (+0,2) | - | 7,90 | - | 1,44 | ||||||||||
450 | - | 435 | - | 374 | - | 448 | ||||||||||||
15,67 | (+1,1) | - | 18,48 | - | 2,30 | - | 27,36 | - | 3:46,68 | |||||||||
392 | - | 362 | - | 413 | - | 463 | - | 375 |
4. | 8 | Schraut, Nico | 2003 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 3.461 Pkt. |
12,41 | (-0,6) | - | 4,63 | (+0,2) | - | 7,79 | - | 1,41 | ||||||||||
549 | - | 457 | - | 369 | - | 433 | ||||||||||||
15,70 | (+0,8) | - | 18,48 | - | o.g.v. | - | 22,46 | - | 3:17,60 | |||||||||
391 | - | 362 | - | - | 417 | - | 483 |
5. | 10 | Birinci, Deniz | 2003 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 2.996 Pkt. |
14,44 | (-0,6) | - | 4,00 | (+0,2) | - | 9,26 | - | 1,20 | ||||||||||
382 | - | 388 | - | 437 | - | 318 | ||||||||||||
16,55 | (+0,8) | - | 21,10 | - | o.g.v. | - | 18,92 | - | 4:01,97 | |||||||||
363 | - | 399 | - | - | 380 | - | 329 |
Außer Wertung |
13 | Babel, Sascha | 2003 | BY | LG Landkreis Roth | 4.672 Pkt. |
11,84 | (-0,6) | - | 5,94 | (+0,1) | - | 9,23 | - | 1,62 | ||||||||||
607 | - | 587 | - | 435 | - | 539 | ||||||||||||
11,31 | (+1,1) | - | 25,90 | - | 2,40 | - | 31,90 | - | 3:11,32 | |||||||||
600 | - | 461 | - | 429 | - | 503 | - | 511 |
6 | Farchmin, Philipp | 2003 | BY | LG Landkreis Roth | 4.618 Pkt. |
12,99 | (-0,6) | - | 5,15 | (+0,1) | - | 11,66 | - | 1,50 | ||||||||||
496 | - | 510 | - | 537 | - | 479 | ||||||||||||
12,91 | (+1,1) | - | 36,30 | - | 2,70 | - | 39,90 | - | 3:20,62 | |||||||||
507 | - | 578 | - | 473 | - | 567 | - | 471 |
2 | Drexler, Lukas | 2003 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 4.369 Pkt. |
12,75 | (-1,0) | - | 5,09 | (+0,1) | - | 9,63 | - | 1,68 | ||||||||||
518 | - | 504 | - | 453 | - | 568 | ||||||||||||
12,63 | (+0,8) | - | 18,62 | - | 2,20 | - | 31,26 | - | 3:04,11 | |||||||||
522 | - | 364 | - | 397 | - | 498 | - | 545 |
12 | Kraus, Tim | 2003 | BY | LG Landkreis Roth | 3.093 Pkt. |
12,79 | (-0,6) | - | 5,10 | (+0,2) | - | 11,56 | - | 1,59 | ||||||||||
514 | - | 505 | - | 533 | - | 524 | ||||||||||||
aufg. | - | 28,98 | - | o.g.v. | - | 33,92 | - | aufg. | ||||||||||
- | 497 | - | - | 520 | - |
Männliche Jugend U16 9-Kampf | 22.09.2018 / 23.09.2018 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
1. | TV 1884 Marktheidenfeld | BY | 10.169 Pkt. |
9 | Hartung, Marius | 2003 | 3.712 Pkt. | |
8 | Schraut, Nico | 2003 | 3.461 Pkt. | |
10 | Birinci, Deniz | 2003 | 2.996 Pkt. |
Außer Wertung |
LG Landkreis Roth | BY | 12.383 Pkt. |
13 | Babel, Sascha | 2003 | 4.672 Pkt. | |
6 | Farchmin, Philipp | 2003 | 4.618 Pkt. | |
12 | Kraus, Tim | 2003 | 3.093 Pkt. |
Frauen 7-Kampf |
Frauen 7-Kampf | 22.09.2018 / 23.09.2018 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | 48 | Seidenspinner, Amelie | 1992 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 2.997 Pkt. |
17,88 | (-0,3) | - | 1,41 | - | 7,28 | - | 29,18 | (+0,2) | ||||||||||
501 | - | 523 | - | 353 | - | 541 | ||||||||||||
4,68 | (+0,8) | - | 19,78 | - | 3:05,07 | |||||||||||||
474 | - | 285 | - | 320 |
2. | 47 | Dold, Mira | 1993 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 2.620 Pkt. |
18,73 | (-0,3) | - | 1,35 | - | 8,36 | - | 30,73 | (+0,2) | ||||||||||
416 | - | 460 | - | 423 | - | 432 | ||||||||||||
3,77 | (+0,4) | - | 27,34 | - | 3:19,41 | |||||||||||||
257 | - | 426 | - | 206 |
Außer Wertung |
46 | Balling, Tanja | 1997 | BY | SWC Regensburg | 3.430 Pkt. |
17,20 | (-0,3) | - | 1,38 | - | 9,23 | - | 27,65 | (+0,2) | ||||||||||
574 | - | 491 | - | 479 | - | 659 | ||||||||||||
4,68 | (+0,6) | - | 21,92 | - | 2:53,45 | |||||||||||||
474 | - | 325 | - | 428 |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf | 22.09.2018 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m |
1. | 45 | Schraud, Annika | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 994 Pkt. |
aufg. | - | 1,17 | - | 5,88 | - | 30,52 | (+0,2) | |||||||||||
- | 284 | - | 264 | - | 446 |
Außer Wertung |
92 | Schäfer, Nina | 1999 | RH | TuS Saulheim | 1.738 Pkt. |
20,93 | (-0,3) | - | 1,44 | - | 10,08 | - | 30,95 | (+0,2) | ||||||||||
230 | - | 555 | - | 535 | - | 418 |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf | 22.09.2018 / 23.09.2018 |
100m H. - Hoch - Kugel (4kg) - 200m | |
Weit - Speer (600g) - 800m |
1. | 45 | Schraud, Annika | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1.898 Pkt. |
aufg. | - | 1,17 | - | 5,88 | - | 30,52 | (+0,2) | |||||||||||
- | 284 | - | 264 | - | 446 | |||||||||||||
3,78 | (+0,8) | - | 9,64 | - | 2:42,44 | |||||||||||||
259 | - | 100 | - | 545 |
Außer Wertung |
92 | Schäfer, Nina | 1999 | RH | TuS Saulheim | 3.070 Pkt. |
20,93 | (-0,3) | - | 1,44 | - | 10,08 | - | 30,95 | (+0,2) | ||||||||||
230 | - | 555 | - | 535 | - | 418 | ||||||||||||
4,50 | (+0,6) | - | 31,08 | - | 2:55,65 | |||||||||||||
428 | - | 497 | - | 407 |
Weibliche Jugend U18 4-Kampf |
Weibliche Jugend U18 4-Kampf | 22.09.2018 |
100m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m |
1. | 49 | Lukaschewitsch, Anna | 2002 | BY | TV DJK Hammelburg | 2.268 Pkt. |
16,80 | (-0,1) | - | 1,53 | - | 7,24 | - | 13,75 | (-0,1) | ||||||||||
619 | - | 655 | - | 350 | - | 644 |
2. | 54 | Schalling, Theresa | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1.981 Pkt. |
17,93 | (+0,4) | - | 1,29 | - | 8,94 | - | 13,86 | (+0,0) | ||||||||||
496 | - | 399 | - | 460 | - | 626 |
3. | 55 | Schulz, Sophia | 2002 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 1.938 Pkt. |
17,29 | (+0,4) | - | 1,26 | - | 7,66 | - | 13,85 | (+0,0) | ||||||||||
564 | - | 369 | - | 377 | - | 628 |
4. | 50 | Nikou, Maria | 2001 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 1.849 Pkt. |
18,82 | (-0,1) | - | 1,38 | - | 8,20 | - | 14,43 | (-0,1) | ||||||||||
407 | - | 491 | - | 412 | - | 539 |
Außer Wertung |
94 | Schweikard, Katharina | 2002 | RH | TuS Saulheim | 2.311 Pkt. |
16,81 | (-0,1) | - | 1,35 | - | 10,09 | - | 13,42 | (-0,1) | ||||||||||
618 | - | 460 | - | 535 | - | 698 |
56 | Latzko, Anna | 2001 | BY | LG Landkreis Roth | 2.134 Pkt. |
17,25 | (-0,1) | - | 1,53 | - | 8,12 | - | 14,67 | (-0,1) | ||||||||||
569 | - | 655 | - | 407 | - | 503 |
93 | Gürsoy, Rana | 2002 | RH | TuS Saulheim | 2.061 Pkt. |
17,83 | (+0,4) | - | 1,32 | - | 9,93 | - | 14,02 | (+0,0) | ||||||||||
506 | - | 429 | - | 525 | - | 601 |
51 | Förtschbeck, Mona | 2002 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 1.590 Pkt. |
19,48 | (+0,4) | - | 1,35 | - | 7,03 | - | 15,08 | (-0,1) | ||||||||||
347 | - | 460 | - | 337 | - | 446 |
53 | Nützel, Lena | 2001 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 1.382 Pkt. |
21,61 | (-0,1) | - | 1,32 | - | 7,64 | - | 15,46 | (+0,0) | ||||||||||
182 | - | 429 | - | 376 | - | 395 |
Weibliche Jugend U18 7-Kampf |
Weibliche Jugend U18 7-Kampf | 22.09.2018 / 23.09.2018 |
100m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m | |
Weit - Speer (500g) - 800m |
1. | 49 | Lukaschewitsch, Anna | 2002 | BY | TV DJK Hammelburg | 3.622 Pkt. |
16,80 | (-0,1) | - | 1,53 | - | 7,24 | - | 13,75 | (-0,1) | ||||||||||
619 | - | 655 | - | 350 | - | 644 | ||||||||||||
4,81 | (+0,8) | - | 21,78 | - | 2:44,38 | |||||||||||||
508 | - | 322 | - | 524 |
2. | 55 | Schulz, Sophia | 2002 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 2.877 Pkt. |
17,29 | (+0,4) | - | 1,26 | - | 7,66 | - | 13,85 | (+0,0) | ||||||||||
564 | - | 369 | - | 377 | - | 628 | ||||||||||||
4,46 | (+0,8) | - | 18,54 | - | 3:12,28 | |||||||||||||
418 | - | 262 | - | 259 |
3. | 54 | Schalling, Theresa | 2001 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2.854 Pkt. |
17,93 | (+0,4) | - | 1,29 | - | 8,94 | - | 13,86 | (+0,0) | ||||||||||
496 | - | 399 | - | 460 | - | 626 | ||||||||||||
4,16 | (+0,4) | - | 21,68 | - | 3:19,05 | |||||||||||||
345 | - | 320 | - | 208 |
4. | 50 | Nikou, Maria | 2001 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 2.485 Pkt. |
18,82 | (-0,1) | - | 1,38 | - | 8,20 | - | 14,43 | (-0,1) | ||||||||||
407 | - | 491 | - | 412 | - | 539 | ||||||||||||
4,00 | (+0,7) | - | 22,08 | - | aufg. | |||||||||||||
308 | - | 328 | - |
Außer Wertung |
94 | Schweikard, Katharina | 2002 | RH | TuS Saulheim | 3.371 Pkt. |
16,81 | (-0,1) | - | 1,35 | - | 10,09 | - | 13,42 | (-0,1) | ||||||||||
618 | - | 460 | - | 535 | - | 698 | ||||||||||||
4,09 | (+0,8) | - | 18,06 | - | 2:48,62 | |||||||||||||
329 | - | 253 | - | 478 |
93 | Gürsoy, Rana | 2002 | RH | TuS Saulheim | 3.274 Pkt. |
17,83 | (+0,4) | - | 1,32 | - | 9,93 | - | 14,02 | (+0,0) | ||||||||||
506 | - | 429 | - | 525 | - | 601 | ||||||||||||
4,52 | (+0,6) | - | 18,70 | - | 2:45,15 | |||||||||||||
433 | - | 265 | - | 515 |
53 | Nützel, Lena | 2001 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 2.273 Pkt. |
21,61 | (-0,1) | - | 1,32 | - | 7,64 | - | 15,46 | (+0,0) | ||||||||||
182 | - | 429 | - | 376 | - | 395 | ||||||||||||
3,73 | (+0,8) | - | 22,58 | - | 3:06,65 | |||||||||||||
248 | - | 337 | - | 306 |
51 | Förtschbeck, Mona | 2002 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 2.219 Pkt. |
19,48 | (+0,4) | - | 1,35 | - | 7,03 | - | 15,08 | (-0,1) | ||||||||||
347 | - | 460 | - | 337 | - | 446 | ||||||||||||
3,64 | (+0,8) | - | 12,64 | - | 3:14,01 | |||||||||||||
229 | - | 154 | - | 246 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 22.09.2018 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | 20 | Heid, Lilian | 2003 | BY | TV DJK Hammelburg | 1.994 Pkt. |
13,55 | (-0,1) | - | 5,20 | (+0,1) | - | 1,38 | - | 10,13 | ||||||||||
514 | - | 570 | - | 432 | - | 478 |
2. | 26 | Schmitt, Hanna | 2003 | BY | TV DJK Hammelburg | 1.941 Pkt. |
13,73 | (-0,2) | - | 4,55 | (+0,1) | - | 1,50 | - | 9,15 | ||||||||||
499 | - | 499 | - | 505 | - | 438 |
3. | 23 | Gerhard, Paula | 2003 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1.873 Pkt. |
13,87 | (-0,3) | - | 4,90 | (+0,1) | - | 1,50 | - | 6,99 | ||||||||||
488 | - | 538 | - | 505 | - | 342 |
4. | 16 | Eich, Elisa | 2003 | BY | TV DJK Hammelburg | 1.871 Pkt. |
13,46 | (+0,0) | - | 4,10 | (+0,1) | - | 1,35 | - | 10,43 | ||||||||||
521 | - | 447 | - | 413 | - | 490 |
5. | 25 | Kaufmann, Jelena | 2003 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 1.615 Pkt. |
14,26 | (-0,1) | - | 4,45 | (+0,3) | - | 1,29 | - | 6,01 | ||||||||||
458 | - | 488 | - | 375 | - | 294 |
6. | 17 | Hock, Carmen | 2003 | BY | TV 1884 Marktheidenfeld | 1.587 Pkt. |
15,52 | (-0,2) | - | 4,12 | (+0,1) | - | 1,26 | - | 8,50 | ||||||||||
371 | - | 450 | - | 355 | - | 411 |
7. | 31 | Manolova, Anna-Maria | 2003 | BY | DJK Aschaffenburg | 1.499 Pkt. |
15,74 | (-0,1) | - | 3,96 | (+0,1) | - | 1,23 | - | 7,73 | ||||||||||
357 | - | 430 | - | 335 | - | 377 |
8. | 98 | Lang, Hannah | 2003 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 1.462 Pkt. |
15,29 | (+0,0) | - | 3,81 | (+0,2) | - | 1,26 | - | 6,31 | ||||||||||
386 | - | 412 | - | 355 | - | 309 |
Außer Wertung |
21 | Hiemeyer, Anne | 2003 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 1.575 Pkt. |
14,77 | (+0,0) | - | 3,81 | (+0,2) | - | 1,35 | - | 6,71 | ||||||||||
421 | - | 412 | - | 413 | - | 329 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 22.09.2018 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | 28 | Appel, Emmeli | 2004 | BY | TV Bad Brückenau | 1.781 Pkt. |
14,29 | (-0,3) | - | 4,42 | (+0,1) | - | 1,41 | - | 8,00 | ||||||||||
456 | - | 485 | - | 451 | - | 389 |
