COSA WIN - die Windows-Version

Leichtathletik-Bezirk Unterfranken
Unterfränkische Meisterschaften und Bestenkämpfe 4-Kampf Schüler und Schülerinnen A/B/C
am 15.06.2008 in Karlstadt - Stadion



Ergebnisliste



Wettkampfübersicht

Schülerinnen C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT


Schülerinnen C 4-Kampf

Schülerinnen C  4-Kampf    W11                    15.06.2008
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 232 Heitzenröther, Nadine 1997 TSV Lengfeld 1.713 Pkt.
8,13 - 4,12 - 1,40 - 34,50
379 - 450 - 444 - 440
2. 220 Bogaschewski, Annika 1997 TG 48 Würzburg 1.651 Pkt.
7,94 - 4,13 - 1,25 - 35,50
401 - 451 - 349 - 450
3. 45 Franek, Julia 1997 TV 1884 Marktheidenfeld 1.488 Pkt.
7,69 - 3,91 - 1,15 - 26,00
432 - 424 - 281 - 351
4. 13 Duchon, Hanna 1997 LAZ Obernburg-Miltenberg 1.475 Pkt.
7,94 - 3,89 - 1,10 - 31,00
401 - 422 - 247 - 405
5. 152 Wirth, Anna 1997 LAZ Kreis Würzburg 1.455 Pkt.
8,17 - 3,87 - 1,20 - 25,50
374 - 420 - 315 - 346
6. 72 Schottorf, Jessica 1997 TSV Bad Kissingen 1.445 Pkt.
7,75 - 3,90 - 1,10 - 26,00
424 - 423 - 247 - 351
7. 103 Mühlfeld, Eva-Maria 1997 LG Haßberge 1.426 Pkt.
8,33 - 3,61 - 1,25 - 24,50
356 - 387 - 349 - 334
8. 105 Tomitza, Selina 1997 LG Haßberge 1.424 Pkt.
7,88 - 3,91 - 1,15 - 22,50
408 - 424 - 281 - 311
9. 73 Schlotter, Jana 1997 TSV Bad Kissingen 1.424 Pkt.
8,20 - 3,30 - 1,25 - 26,50
371 - 347 - 349 - 357
10. 153 Balling, Tanja 1997 LAZ Kreis Würzburg 1.399 Pkt.
8,06 - 3,42 - 1,20 - 24,50
387 - 363 - 315 - 334
11. 71 Kreil, Leonie 1997 TSV Bad Kissingen 1.375 Pkt.
7,97 - 3,84 - 1,05 - 26,00
397 - 416 - 211 - 351
12. 151 Ebert, Leonie 1997 LAZ Kreis Würzburg 1.355 Pkt.
8,32 - 3,52 - 1,25 - 19,50
357 - 376 - 349 - 273
13. 59 Sopp, Marie-Kristin 1997 VfL Bad Neustadt/Saale 1.352 Pkt.
7,82 - 3,95 - 1,10 - 18,50
416 - 429 - 247 - 260
14. 150 Reinhardt, Anna 1997 LAZ Kreis Würzburg 1.335 Pkt.
8,25 - 3,24 - 1,05 - 32,50
365 - 339 - 211 - 420
15. 102 Kühnl, Laura 1997 LG Haßberge 1.292 Pkt.
8,09 - 3,70 - 1,05 - 21,50
383 - 399 - 211 - 299
16. 75 Winbeck, Michelle 1997 TSV Bad Kissingen 1.285 Pkt.
8,42 - 3,56 - 1,05 - 25,50
347 - 381 - 211 - 346
17. 171 Lang, Melissa 1997 LG LKr Aschaffenburg 1.212 Pkt.
8,50 - 3,48 - 1,05 - 21,00
338 - 371 - 211 - 292
18. 101 Rübner, Natalie 1997 LG Haßberge 1.211 Pkt.
8,56 - 3,49 - 1,10 - 18,50
332 - 372 - 247 - 260
19. 23 Streck, Anika 1997 TV Kleinwallstadt 1.191 Pkt.
8,42 - 3,67 - 0,95 - 22,50
347 - 395 - 138 - 311
20. 155 Fritz, Ronja 1997 LAZ Kreis Würzburg 1.180 Pkt.
8,63 - 3,74 - 1,05 - 17,00
325 - 404 - 211 - 240
21. 74 Meiser, Selina 1997 TSV Bad Kissingen 1.159 Pkt.
8,39 - 3,55 - 1,05 - 15,50
350 - 380 - 211 - 218
22. 104 Reinwand, Katharina 1997 LG Haßberge 1.146 Pkt.
8,85 - 3,25 - 1,05 - 21,00
303 - 340 - 211 - 292
23. 83 Anetzberger, Maria 1997 SpVgg Leinach 1.128 Pkt.
9,33 - 3,06 - 1,15 - 19,50
259 - 315 - 281 - 273
24. 34 Murawetz, Kim 1997 TG Würzburg-Heidingsfeld 1.072 Pkt.
9,05 - 3,13 - 1,05 - 18,00
284 - 324 - 211 - 253
25. 119 Van Evert, Vicktoria 1997 TG Würzburg-Heidingsfeld 1.031 Pkt.
9,36 - 2,93 - 0,95 - 25,00
256 - 297 - 138 - 340
Schülerinnen C 4-Kampf W10 15.06.2008
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 14 Zeller, Rica 1998 LAZ Obernburg-Miltenberg 1.555 Pkt.
8,22 - 4,02 - 1,25 - 30,50
368 - 438 - 349 - 400
2. 77 Halbig, Lucia 1998 TSV Bad Kissingen 1.469 Pkt.
7,89 - 3,86 - 1,15 - 27,00
407 - 418 - 281 - 363
3. 15 Keller, Melina 1998 LAZ Obernburg-Miltenberg 1.434 Pkt.
7,98 - 3,54 - 1,25 - 22,50
396 - 378 - 349 - 311
4. 35 Gobel, Lea 1998 TSV Eibelstadt 1.418 Pkt.
8,59 - 3,28 - 1,15 - 37,00
329 - 344 - 281 - 464
5. 17 Hess, Janina 1998 LAZ Obernburg-Miltenberg 1.397 Pkt.
8,66 - 3,78 - 1,05 - 36,00
322 - 409 - 211 - 455
6. 170 Spinnler, Sandra 1998 LG LKr Aschaffenburg 1.338 Pkt.
8,27 - 3,72 - 1,05 - 27,00
363 - 401 - 211 - 363
7. 156 Wassermann, Katja 1998 LAZ Kreis Würzburg 1.320 Pkt.
8,27 - 3,52 - 1,10 - 24,50
363 - 376 - 247 - 334
8. 80 Hofmann, Janine 1998 TSV Bad Kissingen 1.302 Pkt.
8,01 - 3,57 - 1,10 - 20,00
393 - 382 - 247 - 280
9. 16 Schröder, Lena 1998 LAZ Obernburg-Miltenberg 1.277 Pkt.
8,19 - 3,35 - 1,05 - 25,00
372 - 354 - 211 - 340
10. 79 Albert, Kathrin 1998 TSV Bad Kissingen 1.106 Pkt.
8,58 - 3,06 - 1,00 - 20,50
330 - 315 - 175 - 286
11. 108 Zehner, Jule 1998 LG Haßberge 1.054 Pkt.
8,89 - 3,25 - 1,00 - 17,00
299 - 340 - 175 - 240
12. 46 Heil, Alexandra 1998 TV 1884 Marktheidenfeld 1.054 Pkt.
8,63 - 3,18 - 0,90 - 21,50
325 - 331 - 99 - 299
13. 107 Ullrich, Sandra 1998 LG Haßberge 1.043 Pkt.
9,20 - 3,04 - 1,00 - 20,50
270 - 312 - 175 - 286
14. 231 Kremser, Michelle 1998 TSV Lengfeld 971 Pkt.
8,75 - 2,76 - 1,00 - 15,00
313 - 272 - 175 - 211
15. 78 Schachenmayer, Kira 1998 TSV Bad Kissingen 955 Pkt.
8,63 - 3,21 - 0,90 - 14,00
325 - 335 - 99 - 196
16. 235 Robohm, Mareike 1998 LG Karlstadt 898 Pkt.
8,97 - 3,04 - 0,90 - 14,00
291 - 312 - 99 - 196
17. 33 Penquitt, Alina 1998 TG Würzburg-Heidingsfeld 866 Pkt.
9,33 - 2,93 - 0,90 - 15,00
259 - 297 - 99 - 211
18. 76 Hippler, Katharina 1998 TSV Bad Kissingen 858 Pkt.
9,57 - 2,91 - 0,95 - 13,50
238 - 294 - 138 - 188
19. 158 Kummer, Tabea 1998 LAZ Kreis Würzburg 524 Pkt.
10,67 - 2,28 - 0,80 - 11,00
157 - 200 - 20 - 147
Schülerinnen C 4-Kampf 15.06.2008
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. LAZ Obernburg-Miltenberg 7.138 Pkt.
Zeller, Rica 1998 1.555
Duchon, Hanna 1997 1.475
Keller, Melina 1998 1.434
Hess, Janina 1998 1.397
Schröder, Lena 1998 1.277
2. TSV Bad Kissingen 7.015 Pkt.
Halbig, Lucia 1998 1.469
Schottorf, Jessica 1997 1.445
Schlotter, Jana 1997 1.424
Kreil, Leonie 1997 1.375
Hofmann, Janine 1998 1.302
3. LAZ Kreis Würzburg 6.864 Pkt.
Wirth, Anna 1997 1.455
Balling, Tanja 1997 1.399
Ebert, Leonie 1997 1.355
Reinhardt, Anna 1997 1.335
Wassermann, Katja 1998 1.320
4. LG Haßberge 6.499 Pkt.
Mühlfeld, Eva-Maria 1997 1.426
Tomitza, Selina 1997 1.424
Kühnl, Laura 1997 1.292
Rübner, Natalie 1997 1.211
Reinwand, Katharina 1997 1.146
5. TSV Bad Kissingen 5.363 Pkt.
Winbeck, Michelle 1997 1.285
Meiser, Selina 1997 1.159
Albert, Kathrin 1998 1.106
Schachenmayer, Kira 1998 955
Hippler, Katharina 1998 858





Schüler C 4-Kampf


Schüler C  4-Kampf    M11                         15.06.2008
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 161 Gleixner, Alexander 1997 LG LKr Aschaffenburg 1.424 Pkt.
7,71 - 4,08 - 1,15 - 44,00
390 - 397 - 289 - 348
2. 137 Siegler, Lukas 1997 LAZ Kreis Würzburg 1.395 Pkt.
7,98 - 3,85 - 1,15 - 48,50
358 - 370 - 289 - 378
3. 199 Döll, Maximilian 1997 LG Karlstadt 1.379 Pkt.
7,76 - 4,00 - 1,20 - 36,00
384 - 387 - 318 - 290
4. 62 Müller, Lennart 1997 TV 1884 Marktheidenfeld 1.365 Pkt.
7,95 - 3,75 - 1,35 - 30,00
362 - 359 - 401 - 243
5. 136 Havlik, Viktor 1997 LAZ Kreis Würzburg 1.361 Pkt.
7,83 - 4,09 - 1,15 - 37,00
376 - 398 - 289 - 298
6. 224 Löffelmann, Christopher 1997 TG 48 Schweinfurt 1.352 Pkt.
7,62 - 4,00 - 1,15 - 34,00
401 - 387 - 289 - 275
7. 6 Baumbach, Oliver 1997 FSV Hohenroth 1.331 Pkt.
7,89 - 3,93 - 1,15 - 36,50
369 - 379 - 289 - 294
8. 49 Franek, Tobias 1997 TV 1884 Marktheidenfeld 1.324 Pkt.
7,71 - 3,69 - 1,15 - 36,50
390 - 351 - 289 - 294
9. 138 Dettweiler, Marcel 1997 LAZ Kreis Würzburg 1.310 Pkt.
8,36 - 3,72 - 1,20 - 40,00
317 - 355 - 318 - 320
10. 141 Uhle, Vincent 1997 LAZ Kreis Würzburg 1.295 Pkt.
8,44 - 3,77 - 1,25 - 34,50
309 - 361 - 346 - 279
11. 8 Roos, Julian 1997 LAZ Obernburg-Miltenberg 1.295 Pkt.
8,36 - 3,69 - 1,15 - 42,50
317 - 351 - 289 - 338
12. 203 Halbig, Kilian 1997 TSV Retzbach 1.293 Pkt.
8,02 - 3,47 - 1,10 - 45,00
354 - 325 - 259 - 355
13. 180 Voss, Alexander 1997 LG Karlstadt 1.236 Pkt.
8,40 - 3,68 - 1,20 - 31,50
313 - 350 - 318 - 255
14. 7 Reus, Nicolas 1997 LAZ Obernburg-Miltenberg 1.210 Pkt.
8,28 - 3,47 - 1,05 - 41,50
325 - 325 - 229 - 331
15. 139 Schmidt, Maximilian 1997 LAZ Kreis Würzburg 1.209 Pkt.
8,19 - 3,73 - 1,10 - 32,00
335 - 356 - 259 - 259
16. 162 Reinfurth, Jonas 1997 LG LKr Aschaffenburg 1.188 Pkt.
8,60 - 3,52 - 1,10 - 38,00
293 - 331 - 259 - 305
17. 11 Schuster, David 1997 LAZ Obernburg-Miltenberg 1.188 Pkt.
8,31 - 3,48 - 1,15 - 31,00
322 - 326 - 289 - 251
18. 200 Schalling, Julian 1997 LG Karlstadt 1.181 Pkt.
8,07 - 3,74 - 1,05 - 30,50
348 - 357 - 229 - 247
19. 48 Fertig, Evan-Martin 1997 TV 1884 Marktheidenfeld 1.168 Pkt.
8,20 - 3,45 - 1,05 - 35,00
334 - 322 - 229 - 283
20. 38 Tausch, Florian 1997 TSV Eibelstadt 1.125 Pkt.
8,24 - 3,38 - 1,00 - 35,00
330 - 314 - 198 - 283
21. 129 Schumann, Christopher 1997 TV 1884 Marktheidenfeld 1.102 Pkt.
8,54 - 3,49 - 1,05 - 30,50
299 - 327 - 229 - 247
22. 140 Kuchenmeister, Marlon 1997 LAZ Kreis Würzburg 1.036 Pkt.
7,42 - 4,00 - 27,50
427 - 387 - 222
23. 91 Emmrich, Felix 1997 TSV Lohr 983 Pkt.
8,59 - 3,40 - 0,90 - 29,50
294 - 316 - 134 - 239
111 Schmid, Emanuel 1997 LG Haßberge 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 4-Kampf M10 15.06.2008
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 160 Hegmann, Sean-David 1998 LG LKr Aschaffenburg 1.284 Pkt.
7,82 - 4,08 - 1,10 - 31,00
377 - 397 - 259 - 251
2. 115 Ankenbrand, Felix 1998 LG Haßberge 1.252 Pkt.
7,84 - 3,82 - 1,10 - 31,00
375 - 367 - 259 - 251
3. 9 Schlegel, Leon 1998 LAZ Obernburg-Miltenberg 1.244 Pkt.
7,98 - 3,88 - 1,05 - 35,00
358 - 374 - 229 - 283
4. 114 Frank, Lukas 1998 LG Haßberge 1.224 Pkt.
8,07 - 3,85 - 1,10 - 30,50
348 - 370 - 259 - 247
5. 36 Reim, Sebastian 1998 TSV Eibelstadt 1.220 Pkt.
8,24 - 3,50 - 1,20 - 30,00
330 - 329 - 318 - 243
6. 142 Janke, Konstantin 1998 LAZ Kreis Würzburg 1.174 Pkt.
7,99 - 3,83 - 1,10 - 24,00
357 - 368 - 259 - 190
7. 10 Ühlein, Tobias 1998 LAZ Obernburg-Miltenberg 1.155 Pkt.
8,17 - 3,48 - 1,05 - 32,50
337 - 326 - 229 - 263
8. 12 Specht, Leander 1998 LAZ Obernburg-Miltenberg 1.143 Pkt.
8,42 - 3,70 - 0,90 - 43,50
311 - 353 - 134 - 345
9. 159 Brand, Marcel 1998 LG LKr Aschaffenburg 1.128 Pkt.
9,11 - 3,38 - 1,10 - 38,50
246 - 314 - 259 - 309
10. 198 Freier, Adrian 1998 LG Karlstadt 1.121 Pkt.
8,51 - 3,44 - 1,10 - 29,50
302 - 321 - 259 - 239
11. 113 Krug, Linus 1998 LG Haßberge 1.113 Pkt.
8,77 - 3,45 - 1,15 - 28,00
276 - 322 - 289 - 226
12. 234 Schmidt, Thomas 1998 LG LKr Aschaffenburg 1.091 Pkt.
9,09 - 3,48 - 1,00 - 40,00
247 - 326 - 198 - 320
13. 37 Wiethoff, Niklas 1998 TSV Eibelstadt 1.066 Pkt.
8,10 - 3,38 - 1,00 - 26,00
345 - 314 - 198 - 209
14. 196 Blaumeiser, Hannes 1998 LG Karlstadt 1.060 Pkt.
8,68 - 3,67 - 0,95 - 32,00
285 - 349 - 167 - 259
15. 237 Eppel, Florian 1998 TG Würzburg-Heidingsfeld 1.055 Pkt.
8,48 - 3,23 - 1,05 - 28,00
305 - 295 - 229 - 226
16. 57 Keckl, Matthias 1998 TV 1884 Marktheidenfeld 1.044 Pkt.
8,67 - 3,19 - 1,10 - 26,00
286 - 290 - 259 - 209
17. 112 Methe, Jannik 1998 LG Haßberge 1.033 Pkt.
8,89 - 3,30 - 1,05 - 29,00
265 - 304 - 229 - 235
18. 143 Götz, Alexander 1998 LAZ Kreis Würzburg 1.022 Pkt.
8,57 - 3,40 - 1,05 - 23,00
296 - 316 - 229 - 181
19. 195 Hamm, Linus 1998 LG Karlstadt 987 Pkt.
9,16 - 3,34 - 1,00 - 29,50
241 - 309 - 198 - 239
20. 70 Fischer, Erik 1998 TSV Bad Kissingen 925 Pkt.
8,61 - 3,08 - 0,95 - 24,00
292 - 276 - 167 - 190
21. 116 Thomas, Julius 1998 LG Haßberge 912 Pkt.
9,07 - 3,04 - 1,00 - 24,50
249 - 270 - 198 - 195
22. 197 Knoblach, Tim 1998 LG Karlstadt 910 Pkt.
9,14 - 2,93 - 1,00 - 26,50
243 - 256 - 198 - 213
Schüler C 4-Kampf 15.06.2008
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. LAZ Kreis Würzburg 6.570 Pkt.
Siegler, Lukas 1997 1.395
Havlik, Viktor 1997 1.361
Dettweiler, Marcel 1997 1.310
Uhle, Vincent 1997 1.295
Schmidt, Maximilian 1997 1.209
2. LG LKr Aschaffenburg 6.115 Pkt.
Gleixner, Alexander 1997 1.424
Hegmann, Sean-David 1998 1.284
Reinfurth, Jonas 1997 1.188
Brand, Marcel 1998 1.128
Schmidt, Thomas 1998 1.091
3. LAZ Obernburg-Miltenberg 6.092 Pkt.
Roos, Julian 1997 1.295
Schlegel, Leon 1998 1.244
Reus, Nicolas 1997 1.210
Schuster, David 1997 1.188
Ühlein, Tobias 1998 1.155
4. TV 1884 Marktheidenfeld 6.003 Pkt.
Müller, Lennart 1997 1.365
Franek, Tobias 1997 1.324
Fertig, Evan-Martin 1997 1.168
Schumann, Christopher 1997 1.102
Keckl, Matthias 1998 1.044
5. LG Karlstadt 5.977 Pkt.
Döll, Maximilian 1997 1.379
Voss, Alexander 1997 1.236
Schalling, Julian 1997 1.181
Freier, Adrian 1998 1.121
Blaumeiser, Hannes 1998 1.060
6. LG Haßberge 5.534 Pkt.
Ankenbrand, Felix 1998 1.252
Frank, Lukas 1998 1.224
Krug, Linus 1998 1.113
Methe, Jannik 1998 1.033
Thomas, Julius 1998 912





Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                         15.06.2008
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 50 Danch, Dorian 1995 LA-Team Alzenau 1.908 Pkt.
9,52 - 4,93 - 1,40 - 52,00
568 - 488 - 427 - 425
2. 186 Uhlmann, Benno 1995 LG Karlstadt 1.727 Pkt.
10,43 - 4,29 - 1,35 - 55,00
465 - 420 - 401 - 441
3. 47 Richter, Florian 1995 TV 1884 Marktheidenfeld 1.704 Pkt.
10,66 - 4,50 - 1,45 - 42,00
442 - 443 - 453 - 366
4. 187 Lambrecht, Dominik 1995 LG Karlstadt 1.623 Pkt.
10,71 - 4,34 - 1,30 - 45,50
437 - 426 - 373 - 387
5. 126 Ochtrop, Florian 1995 LAZ Obernburg-Miltenberg 1.509 Pkt.
10,91 - 4,10 - 1,25 - 39,00
417 - 399 - 346 - 347
6. 169 Weidtmann, Max 1995 LG LKr Aschaffenburg 1.506 Pkt.
10,74 - 3,95 - 1,30 - 34,50
434 - 382 - 373 - 317
7. 32 Penquitt, Jan 1995 TG Würzburg-Heidingsfeld 1.488 Pkt.
11,57 - 4,15 - 1,30 - 40,00
358 - 404 - 373 - 353
8. 67 Kiep, Christian 1995 TSV Bad Kissingen 1.461 Pkt.
11,68 - 4,05 - 1,45 - 27,50
349 - 393 - 453 - 266
9. 212 Gen, Dimitri 1995 TG 48 Würzburg 1.434 Pkt.
11,85 - 4,01 - 1,30 - 37,50
335 - 389 - 373 - 337
10. 210 Schramm, Marlon 1995 TG 48 Würzburg 1.409 Pkt.
11,10 - 4,13 - 1,20 - 30,50
400 - 402 - 318 - 289
11. 213 Frosch, Manuel 1995 TG 48 Würzburg 1.407 Pkt.
11,52 - 3,86 - 1,25 - 36,00
363 - 371 - 346 - 327
12. 185 Rubenbauer, Max 1995 LG Karlstadt 1.392 Pkt.
11,11 - 3,99 - 1,20 - 30,50
399 - 386 - 318 - 289
13. 168 Patalong, Lukas 1995 LG LKr Aschaffenburg 1.358 Pkt.
11,24 - 3,72 - 1,25 - 28,00
387 - 355 - 346 - 270
14. 178 Stöhr, Simon 1995 LG Karlstadt 1.293 Pkt.
11,71 - 3,87 - 1,20 - 26,00
347 - 373 - 318 - 255
15. 211 Gattenlöhner, Henri 1995 TG 48 Würzburg 1.273 Pkt.
11,65 - 3,78 - 1,10 - 32,00
352 - 362 - 259 - 300
16. 214 Schmid, Johannes 1995 TG 48 Würzburg 1.243 Pkt.
11,56 - 3,27 - 1,20 - 27,50
359 - 300 - 318 - 266
Schüler B 4-Kampf M12 15.06.2008
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 68 Antonov, Dimitri 1996 TSV Bad Kissingen 1.664 Pkt.
10,32 - 4,83 - 1,25 - 41,50
477 - 478 - 346 - 363
2. 167 Spinnler, Sebastian 1996 LG LKr Aschaffenburg 1.559 Pkt.
10,52 - 4,41 - 1,25 - 35,50
456 - 433 - 346 - 324
3. 87 Müllem, Leon 1996 TV Zeil 1.533 Pkt.
11,14 - 4,13 - 1,35 - 37,00
396 - 402 - 401 - 334
4. 184 Bauer, Timm 1996 LG Karlstadt 1.523 Pkt.
10,80 - 3,97 - 1,35 - 33,50
428 - 384 - 401 - 310
5. 134 Zink, Alexander 1996 LAZ Kreis Würzburg 1.443 Pkt.
11,37 - 3,92 - 1,30 - 34,50
375 - 378 - 373 - 317
6. 18 Albrecht, Carsten 1996 LAZ Obernburg-Miltenberg 1.426 Pkt.
11,03 - 3,57 - 1,30 - 33,50
406 - 337 - 373 - 310
7. 164 Funk, Janik 1996 LG LKr Aschaffenburg 1.349 Pkt.
11,73 - 3,84 - 1,30 - 27,00
345 - 369 - 373 - 262
8. 165 Patalong, Niklas 1996 LG LKr Aschaffenburg 1.338 Pkt.
12,06 - 3,70 - 1,25 - 35,00
319 - 353 - 346 - 320
9. 135 Hamel, Maximilian 1996 LAZ Kreis Würzburg 1.337 Pkt.
11,62 - 3,52 - 1,20 - 37,00
354 - 331 - 318 - 334
10. 69 Fischer, Niklas 1996 TSV Bad Kissingen 1.317 Pkt.
11,16 - 3,74 - 1,10 - 33,00
394 - 357 - 259 - 307
11. 163 Becker, Simon 1996 LG LKr Aschaffenburg 1.286 Pkt.
11,40 - 3,87 - 1,10 - 29,50
373 - 373 - 259 - 281
12. 166 Schmäling, Oliver 1996 LG LKr Aschaffenburg 1.250 Pkt.
12,17 - 3,76 - 1,20 - 27,00
310 - 360 - 318 - 262
13. 109 Meißner, Niklas 1996 LG Haßberge 1.235 Pkt.
12,11 - 3,57 - 1,10 - 35,50
315 - 337 - 259 - 324
14. 201 Matuschka, Jens 1996 LG Karlstadt 1.201 Pkt.
11,66 - 3,77 - 1,10 - 23,00
351 - 361 - 259 - 230
15. 202 Knoblach, Leon 1996 LG Karlstadt 1.115 Pkt.
11,08 - 4,02 - o.g.V. - 35,50
401 - 390 - - 324
16. 110 Thebus, Lucas 1996 LG Haßberge 690 Pkt.
13,62 - 3,04 - o.g.V. - 20,50
211 - 270 - - 209
Schüler B 4-Kampf 15.06.2008
75m - Weit - Hoch - Ball
1. LG Karlstadt 7.558 Pkt.
Uhlmann, Benno 1995 1.727
Lambrecht, Dominik 1995 1.623
Bauer, Timm 1996 1.523
Rubenbauer, Max 1995 1.392
Stöhr, Simon 1995 1.293
2. LG LKr Aschaffenburg 7.110 Pkt.
Spinnler, Sebastian 1996 1.559
Weidtmann, Max 1995 1.506
Patalong, Lukas 1995 1.358
Funk, Janik 1996 1.349
Patalong, Niklas 1996 1.338
3. TG 48 Würzburg 6.766 Pkt.
Gen, Dimitri 1995 1.434
Schramm, Marlon 1995 1.409
Frosch, Manuel 1995 1.407
Gattenlöhner, Henri 1995 1.273
Schmid, Johannes 1995 1.243





Schüler A 4-Kampf


Schüler A  4-Kampf    M15                         15.06.2008
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 20 Roth, Christopher 1993 TV Kleinwallstadt 2.121 Pkt.
11,77(+0,7) - 6,02(+0,4) - 9,76 - 1,45
614 - 595 - 459 - 453
2. 230 Kremser, Kevin 1993 TSV Lengfeld 2.082 Pkt.
12,75(+0,7) - 5,61(+0,4) - 9,10 - 1,70
518 - 556 - 430 - 578
3. 127 Fischer, Tobias 1993 TG Kitzingen 2.042 Pkt.
12,43(+0,0) - 4,98(+0,2) - 10,09 - 1,60
547 - 493 - 473 - 529
4. 122 Beckmann, Lukas 1993 TG Würzburg-Heidingsfeld 2.041 Pkt.
13,07(+0,0) - 5,08(+0,2) - 11,85 - 1,55
489 - 503 - 545 - 504
5. 51 Dietl, Stefan 1993 LA-Team Alzenau 1.895 Pkt.
13,79(+0,0) - 4,39(+0,0) - 12,12 - 1,50
430 - 431 - 555 - 479
6. 63 Eyring, Andreas 1993 LAZ Kreis Würzburg 1.865 Pkt.
12,93(+0,7) - 4,71(+0,5) - 8,89 - 1,50
501 - 465 - 420 - 479
7. 192 Rumpel, Frederik 1993 LG Karlstadt 1.859 Pkt.
12,97(+0,7) - 4,72(+0,7) - 8,80 - 1,50
498 - 466 - 416 - 479
8. 92 Streit, Simon 1993 TSV Lohr 1.241 Pkt.
13,26(+0,7) - o.g.V. - 7,23 - 1,40
473 - - 341 - 427
Schüler A 4-Kampf M14 15.06.2008
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 86 Hofmann, Daniel 1994 TV Zeil 2.025 Pkt.
12,85(+0,9) - 5,09(+1,1) - 9,20 - 1,70
509 - 504 - 434 - 578
2. 21 Vorat, Anton 1994 TV Kleinwallstadt 1.888 Pkt.
12,54(+0,9) - 5,02(+0,3) - 8,48 - 1,45
537 - 497 - 401 - 453
3. 130 Schwerdtfeger, Markus 1994 LAZ Kreis Würzburg 1.873 Pkt.
13,12(+0,9) - 4,68(+0,6) - 10,09 - 1,45
485 - 462 - 473 - 453
4. 207 Müller, Fabian 1994 TG 48 Würzburg 1.779 Pkt.
13,20(+1,0) - 4,53(+0,0) - 7,94 - 1,50
478 - 446 - 376 - 479
5. 133 Walz, Lukas 1994 LAZ Kreis Würzburg 1.768 Pkt.
13,01(+1,0) - 4,62(+0,1) - 7,18 - 1,50
494 - 456 - 339 - 479
6. 225 Wilm, Nico 1994 1. FC Rottershausen 1.733 Pkt.
13,83(+0,9) - 4,46(+0,0) - 9,34 - 1,40
427 - 439 - 440 - 427
7. 131 Marko, Manuel 1994 LAZ Kreis Würzburg 1.724 Pkt.
14,14(+1,0) - 4,65(+0,3) - 7,06 - 1,60
404 - 459 - 332 - 529
8. 66 Antonov, Ivane 1994 TSV Bad Kissingen 1.703 Pkt.
13,29(+1,0) - 5,00(+1,1) - 7,14 - 1,35
470 - 495 - 337 - 401
9. 209 Metzner, Timo 1994 TG 48 Würzburg 1.689 Pkt.
13,37(+1,0) - 3,89(-0,3) - 8,96 - 1,40
464 - 375 - 423 - 427
10. 206 Englert, Tilman 1994 TG 48 Würzburg 1.638 Pkt.
14,43(+0,9) - 3,98(+0,2) - 9,42 - 1,40
382 - 385 - 444 - 427
11. 132 Jammal, Dominik 1994 LAZ Kreis Würzburg 1.590 Pkt.
14,15(+0,9) - 4,39(+0,1) - 8,09 - 1,30
403 - 431 - 383 - 373
12. 208 Aßmann, Samuel 1994 TG 48 Würzburg 1.506 Pkt.
14,52(+1,0) - 3,88(+0,9) - 7,00 - 1,40
376 - 374 - 329 - 427
Schüler A 4-Kampf 15.06.2008
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. LAZ Kreis Würzburg 8.820 Pkt.
Schwerdtfeger, Markus 1994 1.873
Eyring, Andreas 1993 1.865
Walz, Lukas 1994 1.768
Marko, Manuel 1994 1.724
Jammal, Dominik 1994 1.590





Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                    15.06.2008
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 128 Krämer, Steffi 1995 TG Kitzingen 1.998 Pkt.
9,83 - 4,92 - 1,30 - 44,00
550 - 540 - 381 - 527
2. 4 Reichert, Jessica 1995 FSV Hohenroth 1.887 Pkt.
9,96 - 4,54 - 1,40 - 31,50
535 - 498 - 444 - 410
3. 81 Büchs, Johanna 1995 TV DJK Hammelburg 1.822 Pkt.
10,78 - 4,24 - 1,45 - 34,00
448 - 464 - 475 - 435
4. 30 Geißler, Selina 1995 TV Großlangheim 1.809 Pkt.
10,65 - 4,18 - 1,35 - 38,50
461 - 457 - 413 - 478
5. 217 Geier, Tamina 1995 TG 48 Würzburg 1.778 Pkt.
10,65 - 4,50 - 1,35 - 31,50
461 - 494 - 413 - 410
6. 181 Joa, Sabrina 1995 LG Karlstadt 1.737 Pkt.
11,01 - 4,03 - 1,20 - 47,50
